Countries by Median Age
Age that divides the population into two numerically equal halves.
240 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
Full Ranking (240 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
| 1 | Vatican City | 57.4 years |
| 2 | Monaco | 53.6 years |
| 3 | Saint Helena | 50.9 years |
| 4 | Norfolk Island | 50.0 years |
| 5 | Japan | 49.8 years |
| 6 | Martinique | 49.7 years |
| 7 | San Marino | 48.6 years |
| 8 | Italy | 48.2 years |
| 9 | Hong Kong | 47.4 years |
| 10 | Saint Pierre and Miquelon | 47.2 years |
| 11 | Guadeloupe | 47.2 years |
| 12 | Portugal | 46.9 years |
| 13 | Greece | 46.8 years |
| 14 | Isle of Man | 46.1 years |
| 15 | Bermuda | 46.0 years |
| 16 | Spain | 45.9 years |
| 17 | Puerto Rico | 45.8 years |
| 18 | Bosnia and Herzegovina | 45.7 years |
| 19 | South Korea | 45.6 years |
| 20 | Germany | 45.5 years |
| 21 | Croatia | 45.3 years |
| 22 | Pitcairn Islands | 45.0 years |
| 23 | U.S. Virgin Islands | 44.8 years |
| 24 | Taiwan | 44.8 years |
| 25 | Bulgaria | 44.8 years |
| 26 | Slovenia | 44.7 years |
| 27 | Liechtenstein | 44.5 years |
| 28 | Serbia | 44.4 years |
| 29 | Guernsey | 44.3 years |
| 30 | Hungary | 43.9 years |
| 31 | Andorra | 43.9 years |
| 32 | Czech Republic | 43.8 years |
| 33 | Austria | 43.6 years |
| 34 | Jersey | 43.6 years |
| 35 | Latvia | 43.6 years |
| 36 | Romania | 43.2 years |
| 37 | Åland Islands | 43.2 years |
| 38 | Finland | 43.2 years |
| 39 | Switzerland | 42.9 years |
| 40 | Falkland Islands | 42.8 years |
| 41 | Estonia | 42.8 years |
| 42 | Poland | 42.5 years |
| 43 | Lithuania | 42.3 years |
| 44 | Slovakia | 42.3 years |
| 45 | France | 42.3 years |
| 46 | Cuba | 42.2 years |
| 47 | Belgium | 41.9 years |
| 48 | Sint Maarten | 41.8 years |
| 49 | Ukraine | 41.8 years |
| 50 | Montserrat | 41.6 years |
| 51 | Aruba | 41.5 years |
| 52 | Netherlands | 41.5 years |
| 53 | Belarus | 41.3 years |
| 54 | Denmark | 41.3 years |
| 55 | Malta | 41.1 years |
| 56 | North Macedonia | 41.0 years |
| 57 | Canada | 40.6 years |
| 58 | Thailand | 40.6 years |
| 59 | Russia | 40.3 years |
| 60 | Sweden | 40.3 years |
| 61 | China | 40.1 years |
| 62 | United Kingdom | 40.1 years |
| 63 | Montenegro | 40.0 years |
| 64 | Norway | 39.8 years |
| 65 | Caribbean Netherlands | 39.6 years |
| 66 | Macao | 39.6 years |
| 67 | Luxembourg | 39.5 years |
| 68 | Barbados | 39.4 years |
| 69 | Turks and Caicos | 39.2 years |
| 70 | Ireland | 39.0 years |
| 71 | Gibraltar | 38.8 years |
| 72 | Curaçao | 38.7 years |
| 73 | Anguilla | 38.7 years |
| 74 | Cayman Islands | 38.7 years |
| 75 | Cyprus | 38.6 years |
| 76 | Moldova | 38.6 years |
| 77 | British Virgin Islands | 38.6 years |
| 78 | Palau | 38.5 years |
| 79 | United States | 38.5 years |
| 80 | Australia | 38.3 years |
| 81 | Wallis and Futuna | 38.2 years |
| 82 | Réunion | 38.1 years |
| 83 | Christmas Island | 38.0 years |
| 84 | Northern Mariana Islands | 38.0 years |
| 85 | Mauritius | 37.8 years |
| 86 | New Zealand | 37.7 years |
| 87 | Trinidad and Tobago | 37.7 years |
| 88 | Georgia | 37.3 years |
| 89 | Albania | 37.3 years |
| 90 | Cook Islands | 37.1 years |
| 91 | Faroe Islands | 37.1 years |
| 92 | Svalbard | 37.0 years |
| 93 | Chile | 36.9 years |
| 94 | Armenia | 36.6 years |
| 95 | North Korea | 36.5 years |
| 96 | Uruguay | 36.4 years |
| 97 | Antigua and Barbuda | 36.3 years |
| 98 | Dominica | 36.3 years |
| 99 | Iceland | 36.2 years |
| 100 | Singapore | 36.2 years |
| 101 | French Polynesia | 36.1 years |
| 102 | Niue | 35.7 years |
| 103 | Bahamas | 35.3 years |
| 104 | Costa Rica | 35.2 years |
| 105 | Greenland | 35.1 years |
| 106 | Cocos Islands | 35.0 years |
| 107 | Kuwait | 34.8 years |
| 108 | Brazil | 34.8 years |
| 109 | Saint Lucia | 34.6 years |
| 110 | New Caledonia | 34.5 years |
| 111 | Saint Vincent | 34.4 years |
| 112 | Grenada | 34.4 years |
| 113 | Seychelles | 34.3 years |
| 114 | Iran | 34.0 years |
| 115 | Azerbaijan | 33.6 years |
| 116 | Qatar | 33.5 years |
| 117 | Turkey | 33.5 years |
| 118 | Vietnam | 33.4 years |
| 119 | Bahrain | 33.4 years |
| 120 | Sri Lanka | 33.3 years |
| 121 | Tunisia | 32.9 years |
| 122 | Argentina | 32.9 years |
| 123 | Jamaica | 32.8 years |
| 124 | Brunei | 32.7 years |
| 125 | Maldives | 32.7 years |
| 126 | Western Sahara | 32.6 years |
| 127 | Colombia | 32.5 years |
| 128 | United Arab Emirates | 31.6 years |
| 129 | Guam | 31.5 years |
| 130 | Malaysia | 31.0 years |
| 131 | Kosovo | 30.5 years |
| 132 | Bhutan | 30.5 years |
| 133 | Indonesia | 30.4 years |
| 134 | Panama | 30.3 years |
| 135 | Peru | 30.2 years |
| 136 | Myanmar | 30.1 years |
| 137 | Morocco | 29.8 years |
| 138 | Kazakhstan | 29.7 years |
| 139 | Oman | 29.7 years |
| 140 | Saudi Arabia | 29.6 years |
| 141 | Mexico | 29.6 years |
| 142 | Venezuela | 29.4 years |
| 143 | Ecuador | 29.3 years |
| 144 | Israel | 29.2 years |
| 145 | Cape Verde | 29.0 years |
| 146 | American Samoa | 29.0 years |
| 147 | India | 28.8 years |
| 148 | Lebanon | 28.8 years |
| 149 | South Africa | 28.7 years |
| 150 | Suriname | 28.6 years |
| 151 | Algeria | 28.6 years |
| 152 | Dominican Republic | 28.3 years |
| 153 | Fiji | 28.1 years |
| 154 | El Salvador | 27.9 years |
| 155 | Libya | 27.7 years |
| 156 | Tokelau | 27.3 years |
| 157 | Uzbekistan | 27.0 years |
| 158 | Paraguay | 27.0 years |
| 159 | Mongolia | 26.9 years |
| 160 | Turkmenistan | 26.9 years |
| 161 | Belize | 26.9 years |
| 162 | Guyana | 26.2 years |
| 163 | Cambodia | 26.2 years |
| 164 | Philippines | 26.1 years |
| 165 | Bangladesh | 26.0 years |
| 166 | Nicaragua | 26.0 years |
| 167 | Kyrgyzstan | 25.4 years |
| 168 | Nepal | 25.3 years |
| 169 | Bolivia | 25.2 years |
| 170 | French Guiana | 25.0 years |
| 171 | Laos | 24.9 years |
| 172 | Djibouti | 24.9 years |
| 173 | Jordan | 24.7 years |
| 174 | Egypt | 24.5 years |
| 175 | Honduras | 24.2 years |
| 176 | Tuvalu | 24.2 years |
| 177 | Haiti | 24.1 years |
| 178 | Botswana | 23.4 years |
| 179 | Guatemala | 23.4 years |
| 180 | Syria | 23.3 years |
| 181 | Micronesia | 23.3 years |
| 182 | Kiribati | 22.9 years |
| 183 | Papua New Guinea | 22.8 years |
| 184 | Eswatini | 22.5 years |
| 185 | Tajikistan | 22.2 years |
| 186 | Lesotho | 21.8 years |
| 187 | Timor-Leste | 21.7 years |
| 188 | Gabon | 21.5 years |
| 189 | Ghana | 21.3 years |
| 190 | Namibia | 21.3 years |
| 191 | Equatorial Guinea | 20.9 years |
| 192 | Iraq | 20.8 years |
| 193 | Tonga | 20.8 years |
| 194 | Solomon Islands | 20.7 years |
| 195 | Comoros | 20.6 years |
| 196 | Pakistan | 20.6 years |
| 197 | Marshall Islands | 20.4 years |
| 198 | Vanuatu | 20.3 years |
| 199 | Nauru | 20.2 years |
| 200 | State of Palestine | 20.1 years |
| 201 | Kenya | 20.0 years |
| 202 | Rwanda | 19.9 years |
| 203 | Samoa | 19.8 years |
| 204 | Sierra Leone | 19.7 years |
| 205 | Senegal | 19.6 years |
| 206 | Sao Tome and Principe | 19.5 years |
| 207 | Guinea-Bissau | 19.4 years |
| 208 | Eritrea | 19.2 years |
| 209 | Madagascar | 19.2 years |
| 210 | Ethiopia | 19.1 years |
| 211 | Liberia | 18.8 years |
| 212 | South Sudan | 18.7 years |
| 213 | Gambia | 18.6 years |
| 214 | Congo | 18.6 years |
| 215 | Sudan | 18.5 years |
| 216 | Yemen | 18.4 years |
| 217 | Ivory Coast | 18.3 years |
| 218 | Togo | 18.3 years |
| 219 | Guinea | 18.3 years |
| 220 | Nigeria | 18.1 years |
| 221 | Zimbabwe | 18.1 years |
| 222 | Malawi | 18.1 years |
| 223 | Cameroon | 18.0 years |
| 224 | Benin | 18.0 years |
| 225 | Zambia | 17.9 years |
| 226 | Burkina Faso | 17.7 years |
| 227 | Tanzania | 17.5 years |
| 228 | Mauritania | 17.4 years |
| 229 | Afghanistan | 17.3 years |
| 230 | Mayotte | 17.1 years |
| 231 | Uganda | 16.9 years |
| 232 | Angola | 16.6 years |
| 233 | Mozambique | 16.5 years |
| 234 | Burundi | 16.4 years |
| 235 | DR Congo | 15.8 years |
| 236 | Chad | 15.8 years |
| 237 | Mali | 15.7 years |
| 238 | Somalia | 15.6 years |
| 239 | Niger | 15.6 years |
| 240 | Central African Republic | 14.5 years |
Top 10
The ten highest-ranked countries by median age.
- Vatican City57.4
- Monaco53.6
- Saint Helena50.9
- Norfolk Island50.0
- Japan49.8
- Martinique49.7
- San Marino48.6
- Italy48.2
- Hong Kong47.4
- Saint Pierre and Miquelon47.2
| Name | Median Age |
|---|---|
| Vatican City | 57.4 |
| Monaco | 53.6 |
| Saint Helena | 50.9 |
| Norfolk Island | 50.0 |
| Japan | 49.8 |
| Martinique | 49.7 |
| San Marino | 48.6 |
| Italy | 48.2 |
| Hong Kong | 47.4 |
| Saint Pierre and Miquelon | 47.2 |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Europe22.0%
- North America18.9%
- South America16.1%
- Oceania15.9%
- Asia15.9%
- Africa11.2%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Europe | 43 | 22.0% |
| North America | 37 | 18.9% |
| South America | 31 | 16.1% |
| Oceania | 31 | 15.9% |
| Asia | 31 | 15.9% |
| Africa | 22 | 11.2% |
Average by continent
- Europe (53)42.7 years
- North America (38)36.6 years
- South America (14)31.2 years
- Oceania (27)30.9 years
- Asia (50)30.9 years
- Africa (58)21.6 years
About This Data
Definition
Age that divides the population into two numerically equal halves.
Coverage and vintage
240 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is Our World in Data, 2025.