Countries by Birth Rate
Live births per 1,000 people per year.
213 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
#1 Central African Republic
46.2 per 1,000
Africa
World Bank, 2024#2 Chad
43.3 per 1,000
Africa
World Bank, 2024#3 Somalia
42.3 per 1,000
Africa
World Bank, 2024Median country
13.4 per 1,000
Across 213 ranked countries
Full Ranking (213 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
213 countries
| 1 | Central African Republic | 46.2 per 1,000 |
| 2 | Chad | 43.3 per 1,000 |
| 3 | Somalia | 42.3 per 1,000 |
| 4 | Niger | 41.4 per 1,000 |
| 5 | DR Congo | 40.9 per 1,000 |
| 6 | Mali | 39.5 per 1,000 |
| 7 | Angola | 37.2 per 1,000 |
| 8 | Mozambique | 37.0 per 1,000 |
| 9 | Afghanistan | 35.0 per 1,000 |
| 10 | Tanzania | 34.8 per 1,000 |
| 11 | Uganda | 34.4 per 1,000 |
| 12 | Yemen | 34.4 per 1,000 |
| 13 | Mauritania | 34.0 per 1,000 |
| 14 | Benin | 33.4 per 1,000 |
| 15 | Cameroon | 33.3 per 1,000 |
| 16 | Guinea | 33.3 per 1,000 |
| 17 | Burundi | 33.2 per 1,000 |
| 18 | Sudan | 33.0 per 1,000 |
| 19 | Zambia | 32.7 per 1,000 |
| 20 | Nigeria | 32.5 per 1,000 |
| 21 | Togo | 32.1 per 1,000 |
| 22 | Madagascar | 31.7 per 1,000 |
| 23 | Ivory Coast | 31.6 per 1,000 |
| 24 | Ethiopia | 31.5 per 1,000 |
| 25 | Burkina Faso | 31.3 per 1,000 |
| 26 | Malawi | 31.1 per 1,000 |
| 27 | Liberia | 30.6 per 1,000 |
| 28 | Congo | 30.4 per 1,000 |
| 29 | Sierra Leone | 30.1 per 1,000 |
| 30 | Equatorial Guinea | 30.0 per 1,000 |
| 31 | Zimbabwe | 29.9 per 1,000 |
| 32 | Gambia | 29.9 per 1,000 |
| 33 | Guinea-Bissau | 29.6 per 1,000 |
| 34 | South Sudan | 29.2 per 1,000 |
| 35 | Senegal | 29.2 per 1,000 |
| 36 | Eritrea | 28.7 per 1,000 |
| 37 | Comoros | 28.2 per 1,000 |
| 38 | Sao Tome and Principe | 28.1 per 1,000 |
| 39 | Rwanda | 28.1 per 1,000 |
| 40 | Vanuatu | 27.7 per 1,000 |
| 41 | Pakistan | 27.4 per 1,000 |
| 42 | Gabon | 27.1 per 1,000 |
| 43 | Kenya | 27.0 per 1,000 |
| 44 | Solomon Islands | 26.7 per 1,000 |
| 45 | State of Palestine | 26.5 per 1,000 |
| 46 | Ghana | 25.9 per 1,000 |
| 47 | Namibia | 25.9 per 1,000 |
| 48 | Iraq | 25.6 per 1,000 |
| 49 | Uzbekistan | 25.6 per 1,000 |
| 50 | Tajikistan | 25.3 per 1,000 |
| 51 | Kiribati | 25.3 per 1,000 |
| 52 | Samoa | 25.0 per 1,000 |
| 53 | Nauru | 24.6 per 1,000 |
| 54 | Botswana | 24.4 per 1,000 |
| 55 | Papua New Guinea | 24.3 per 1,000 |
| 56 | Lesotho | 23.8 per 1,000 |
| 57 | Eswatini | 23.6 per 1,000 |
| 58 | Syria | 23.2 per 1,000 |
| 59 | Tonga | 23.0 per 1,000 |
| 60 | Micronesia | 22.3 per 1,000 |
| 61 | Tuvalu | 22.0 per 1,000 |
| 62 | Haiti | 21.9 per 1,000 |
| 63 | Timor-Leste | 21.8 per 1,000 |
| 64 | Honduras | 21.6 per 1,000 |
| 65 | Bolivia | 21.0 per 1,000 |
| 66 | Laos | 20.9 per 1,000 |
| 67 | Djibouti | 20.9 per 1,000 |
| 68 | Egypt | 20.9 per 1,000 |
| 69 | Turkmenistan | 20.9 per 1,000 |
| 70 | Guatemala | 20.6 per 1,000 |
| 71 | Jordan | 20.5 per 1,000 |
| 72 | Cambodia | 20.3 per 1,000 |
| 73 | Marshall Islands | 20.1 per 1,000 |
| 74 | Bangladesh | 20.0 per 1,000 |
| 75 | Guyana | 19.9 per 1,000 |
| 76 | Paraguay | 19.7 per 1,000 |
| 77 | Kazakhstan | 19.5 per 1,000 |
| 78 | Kyrgyzstan | 19.4 per 1,000 |
| 79 | Nicaragua | 19.1 per 1,000 |
| 80 | Nepal | 19.0 per 1,000 |
| 81 | Algeria | 18.8 per 1,000 |
| 82 | Israel | 18.6 per 1,000 |
| 83 | South Africa | 18.5 per 1,000 |
| 84 | Belize | 18.1 per 1,000 |
| 85 | Fiji | 17.9 per 1,000 |
| 86 | Dominican Republic | 17.6 per 1,000 |
| 87 | Guam | 17.3 per 1,000 |
| 88 | Suriname | 17.2 per 1,000 |
| 89 | Mongolia | 16.9 per 1,000 |
| 90 | Oman | 16.8 per 1,000 |
| 91 | Saudi Arabia | 16.5 per 1,000 |
| 91 | Libya | 16.5 per 1,000 |
| 93 | Myanmar | 16.5 per 1,000 |
| 94 | Morocco | 16.4 per 1,000 |
| 95 | India | 16.0 per 1,000 |
| 96 | Lebanon | 16.0 per 1,000 |
| 97 | Philippines | 15.9 per 1,000 |
| 98 | Panama | 15.9 per 1,000 |
| 99 | Indonesia | 15.8 per 1,000 |
| 100 | Peru | 15.8 per 1,000 |
| 101 | El Salvador | 15.6 per 1,000 |
| 102 | Mexico | 15.5 per 1,000 |
| 103 | Venezuela | 15.2 per 1,000 |
| 104 | American Samoa | 15.0 per 1,000 |
| 105 | Ecuador | 14.8 per 1,000 |
| 106 | New Caledonia | 14.0 per 1,000 |
| 107 | Vietnam | 13.4 per 1,000 |
| 108 | Tunisia | 13.4 per 1,000 |
| 109 | Brunei | 13.3 per 1,000 |
| 110 | Colombia | 13.3 per 1,000 |
| 111 | North Korea | 12.9 per 1,000 |
| 112 | Iran | 12.6 per 1,000 |
| 113 | Bhutan | 12.5 per 1,000 |
| 114 | Malaysia | 12.4 per 1,000 |
| 115 | Cape Verde | 12.2 per 1,000 |
| 116 | Gibraltar | 12.2 per 1,000 |
| 117 | Brazil | 12.1 per 1,000 |
| 118 | Northern Mariana Islands | 12.1 per 1,000 |
| 119 | Bahrain | 12.0 per 1,000 |
| 120 | Greenland | 12.0 per 1,000 |
| 121 | Saint Vincent | 12.0 per 1,000 |
| 122 | Antigua and Barbuda | 11.7 per 1,000 |
| 123 | Cayman Islands | 11.6 per 1,000 |
| 124 | Grenada | 11.5 per 1,000 |
| 125 | Jamaica | 11.5 per 1,000 |
| 126 | Georgia | 11.3 per 1,000 |
| 127 | Saint Lucia | 11.2 per 1,000 |
| 128 | Montenegro | 11.2 per 1,000 |
| 128 | Iceland | 11.2 per 1,000 |
| 130 | Barbados | 11.1 per 1,000 |
| 131 | Armenia | 11.1 per 1,000 |
| 131 | U.S. Virgin Islands | 11.1 per 1,000 |
| 133 | Argentina | 11.1 per 1,000 |
| 134 | New Zealand | 11.0 per 1,000 |
| 135 | Turkey | 11.0 per 1,000 |
| 135 | Seychelles | 11.0 per 1,000 |
| 137 | Dominica | 11.0 per 1,000 |
| 138 | Bahamas | 10.8 per 1,000 |
| 139 | Faroe Islands | 10.8 per 1,000 |
| 140 | Australia | 10.7 per 1,000 |
| 141 | French Polynesia | 10.7 per 1,000 |
| 142 | Palau | 10.7 per 1,000 |
| 143 | United States | 10.6 per 1,000 |
| 144 | Moldova | 10.6 per 1,000 |
| 145 | Maldives | 10.6 per 1,000 |
| 146 | Trinidad and Tobago | 10.5 per 1,000 |
| 147 | Turks and Caicos | 10.5 per 1,000 |
| 148 | Cyprus | 10.5 per 1,000 |
| 149 | Mauritius | 10.3 per 1,000 |
| 150 | Albania | 10.1 per 1,000 |
| 151 | Sri Lanka | 10.1 per 1,000 |
| 152 | Kuwait | 10.0 per 1,000 |
| 153 | Azerbaijan | 10.0 per 1,000 |
| 153 | Ireland | 10.0 per 1,000 |
| 155 | Costa Rica | 10.0 per 1,000 |
| 156 | United Kingdom | 9.9 per 1,000 |
| 157 | United Arab Emirates | 9.8 per 1,000 |
| 158 | Uruguay | 9.8 per 1,000 |
| 159 | France | 9.7 per 1,000 |
| 159 | Norway | 9.7 per 1,000 |
| 161 | Monaco | 9.6 per 1,000 |
| 162 | Qatar | 9.5 per 1,000 |
| 163 | Denmark | 9.5 per 1,000 |
| 163 | Luxembourg | 9.5 per 1,000 |
| 165 | Sweden | 9.3 per 1,000 |
| 166 | Netherlands | 9.2 per 1,000 |
| 166 | Belgium | 9.2 per 1,000 |
| 166 | Serbia | 9.2 per 1,000 |
| 169 | Sint Maarten | 9.1 per 1,000 |
| 170 | Canada | 8.9 per 1,000 |
| 171 | North Macedonia | 8.8 per 1,000 |
| 172 | Chile | 8.7 per 1,000 |
| 173 | Switzerland | 8.7 per 1,000 |
| 174 | Cuba | 8.6 per 1,000 |
| 175 | Slovakia | 8.5 per 1,000 |
| 176 | Russia | 8.4 per 1,000 |
| 176 | Austria | 8.4 per 1,000 |
| 176 | Liechtenstein | 8.4 per 1,000 |
| 179 | Bulgaria | 8.3 per 1,000 |
| 179 | Croatia | 8.3 per 1,000 |
| 181 | Isle of Man | 8.3 per 1,000 |
| 182 | British Virgin Islands | 8.2 per 1,000 |
| 183 | Hungary | 8.2 per 1,000 |
| 184 | Thailand | 8.1 per 1,000 |
| 185 | Germany | 8.1 per 1,000 |
| 186 | Bermuda | 7.9 per 1,000 |
| 187 | Portugal | 7.9 per 1,000 |
| 187 | Slovenia | 7.9 per 1,000 |
| 189 | Finland | 7.8 per 1,000 |
| 190 | Bosnia and Herzegovina | 7.7 per 1,000 |
| 191 | Czech Republic | 7.7 per 1,000 |
| 191 | Malta | 7.7 per 1,000 |
| 193 | Aruba | 7.6 per 1,000 |
| 194 | Romania | 7.5 per 1,000 |
| 195 | Singapore | 7.4 per 1,000 |
| 196 | Curaçao | 7.2 per 1,000 |
| 197 | Estonia | 7.1 per 1,000 |
| 198 | Belarus | 7.0 per 1,000 |
| 199 | Poland | 6.9 per 1,000 |
| 199 | Latvia | 6.9 per 1,000 |
| 201 | Andorra | 6.9 per 1,000 |
| 202 | China | 6.8 per 1,000 |
| 203 | Greece | 6.6 per 1,000 |
| 203 | Lithuania | 6.6 per 1,000 |
| 205 | Spain | 6.5 per 1,000 |
| 206 | Italy | 6.3 per 1,000 |
| 207 | Japan | 5.7 per 1,000 |
| 207 | Puerto Rico | 5.7 per 1,000 |
| 209 | Ukraine | 5.5 per 1,000 |
| 210 | Macao | 5.3 per 1,000 |
| 211 | Hong Kong | 4.9 per 1,000 |
| 212 | South Korea | 4.7 per 1,000 |
| 213 | San Marino | 4.2 per 1,000 |
Top 10
The ten highest-ranked countries by birth rate.
- Central African Republic46.2
- Chad43.3
- Somalia42.3
- Niger41.4
- DR Congo40.9
- Mali39.5
- Angola37.2
- Mozambique37.0
- Afghanistan35.0
- Tanzania34.8
| Name | Birth Rate |
|---|---|
| Central African Republic | 46.2 |
| Chad | 43.3 |
| Somalia | 42.3 |
| Niger | 41.4 |
| DR Congo | 40.9 |
| Mali | 39.5 |
| Angola | 37.2 |
| Mozambique | 37.0 |
| Afghanistan | 35.0 |
| Tanzania | 34.8 |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
Central African RepublicChadSomaliaNigerDR CongoMali
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Africa29.2%
- Oceania19.0%
- Asia16.0%
- South America14.9%
- North America12.4%
- Europe8.5%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Africa | 29 | 29.2% |
| Oceania | 19 | 19.0% |
| Asia | 16 | 16.0% |
| South America | 15 | 14.9% |
| North America | 12 | 12.4% |
| Europe | 8.5 | 8.5% |
Average by continent
- Africa (54)29.1 per 1,000
- Oceania (19)19.0 per 1,000
- Asia (49)15.9 per 1,000
- South America (12)14.9 per 1,000
- North America (32)12.4 per 1,000
- Europe (47)8.5 per 1,000
About This Data
Definition
Live births per 1,000 people per year.
Coverage and vintage
213 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is World Bank, 2024.