Cities of the World
31,365 cities of 15,000+ listed across 211 countries, ranked by city-proper population. This is not a complete list of the world's settlements, and coverage varies by country.
The 250 Largest Cities
Sortable, searchable and exportable. Every other city is reachable through its country below.
| 1 | Shanghai | 24,874,500 |
| 2 | Beijing | 18,960,744 |
| 3 | Shenzhen | 17,494,398 |
| 4 | Guangzhou | 16,096,724 |
| 5 | Kinshasa | 16,000,000 |
| 6 | Istanbul | 15,701,602 |
| 7 | Lagos | 15,388,000 |
| 8 | Ho Chi Minh City | 14,002,598 |
| 9 | Chengdu | 13,568,357 |
| 10 | Lahore | 13,004,135 |
| 11 | Mumbai | 12,691,836 |
| 12 | São Paulo | 12,400,232 |
| 13 | Mexico City | 12,294,193 |
| 14 | Karachi | 11,624,219 |
| 15 | Tianjin | 11,090,314 |
| 16 | Delhi | 11,034,555 |
| 17 | Wuhan | 10,392,693 |
| 18 | Moscow | 10,381,222 |
| 19 | Dhaka | 10,356,500 |
| 20 | Seoul | 10,349,312 |
| 21 | Tokyo | 9,733,276 |
| 22 | Dongguan | 9,644,871 |
| 23 | Cairo | 9,606,916 |
| 24 | Xi’an | 9,600,000 |
| 25 | Johannesburg | 9,418,183 |
| 26 | Nanjing | 9,314,685 |
| 27 | Hangzhou | 9,236,032 |
| 28 | Foshan | 9,042,509 |
| 29 | London | 8,961,989 |
| 30 | New York City | 8,804,190 |
| 31 | Jakarta | 8,540,121 |
| 32 | Bengaluru | 8,495,492 |
| 33 | Hanoi | 8,053,663 |
| 34 | Taipei | 7,871,900 |
| 35 | Lima | 7,737,002 |
| 36 | Bogotá | 7,674,366 |
| 37 | Chongqing | 7,457,599 |
| 38 | Hong Kong | 7,396,076 |
| 39 | Baghdad | 7,216,000 |
| 40 | Wuzhong | 7,202,654 |
| 41 | Qingdao | 7,172,451 |
| 42 | Tehran | 7,153,309 |
| 43 | Shenyang | 7,050,000 |
| 44 | Hyderabad | 6,993,262 |
| 45 | Rio de Janeiro | 6,747,815 |
| 46 | Suzhou | 6,715,559 |
| 47 | Ahmedabad | 6,357,693 |
| 48 | Abidjan | 6,321,017 |
| 49 | Pudong | 5,681,512 |
| 50 | Sydney | 5,638,830 |
| 51 | Singapore | 5,638,700 |
| 52 | Melbourne | 5,435,590 |
| 53 | Dar es Salaam | 5,383,728 |
| 54 | Saint Petersburg | 5,351,935 |
| 55 | Alexandria | 5,263,542 |
| 56 | Harbin | 5,242,897 |
| 57 | Bangkok | 5,104,476 |
| 58 | Hefei | 5,050,000 |
| 59 | Dalian | 4,913,879 |
| 60 | Kano | 4,910,000 |
| 61 | Santiago | 4,837,295 |
| 62 | Cape Town | 4,772,846 |
| 63 | Peshawar | 4,758,762 |
| 64 | Changchun | 4,714,996 |
| 65 | Jeddah | 4,697,000 |
| 66 | Chennai | 4,681,087 |
| 67 | Kolkata | 4,631,392 |
| 68 | Xiamen | 4,617,251 |
| 69 | Surat | 4,591,246 |
| 70 | Yangon | 4,477,638 |
| 71 | Bao'an | 4,476,554 |
| 72 | Kabul | 4,434,550 |
| 73 | Nairobi | 4,397,073 |
| 74 | Wuxi | 4,396,835 |
| 75 | Giza | 4,367,343 |
| 76 | Jinan | 4,335,989 |
| 77 | Taiyuan | 4,303,673 |
| 78 | Zhengzhou | 4,253,913 |
| 79 | Bamako | 4,227,569 |
| 80 | Riyadh | 4,205,961 |
| 81 | New Taipei City | 4,004,367 |
| 82 | Shijiazhuang | 3,938,513 |
| 83 | Chattogram | 3,920,222 |
| 84 | Addis Ababa | 3,860,000 |
| 85 | Kunming | 3,855,346 |
| 86 | Zhongshan | 3,841,873 |
| 87 | Nanning | 3,839,800 |
| 88 | Shantou | 3,838,900 |
| 89 | Los Angeles | 3,820,914 |
| 90 | Faisalabad | 3,800,193 |
| 91 | Dubai | 3,790,000 |
| 92 | Yokohama | 3,777,491 |
| 93 | Fuzhou | 3,740,000 |
| 94 | Ningbo | 3,731,203 |
| 95 | Casablanca | 3,665,954 |
| 96 | Ibadan | 3,649,000 |
| 97 | Puyang | 3,590,000 |
| 98 | Ankara | 3,517,182 |
| 99 | Shiyan | 3,460,000 |
| 100 | Berlin | 3,426,354 |
| 101 | Tangshan | 3,372,102 |
| 102 | Rawalpindi | 3,357,612 |
| 103 | Lüliang | 3,346,500 |
| 104 | Durban | 3,338,026 |
| 105 | Changzhou | 3,290,918 |
| 106 | Busan | 3,285,147 |
| 107 | Madrid | 3,255,944 |
| 108 | Pyongyang | 3,222,000 |
| 109 | Zibo | 3,129,228 |
| 110 | Pune | 3,124,458 |
| 111 | Bursa | 3,101,833 |
| 112 | Changsha | 3,093,980 |
| 113 | Quezon City | 3,084,270 |
| 114 | Jaipur | 3,046,163 |
| 115 | Guiyang | 3,037,159 |
| 116 | Ürümqi | 3,029,372 |
| 117 | Surabaya | 3,018,022 |
| 118 | Incheon | 3,015,482 |
| 119 | Lanzhou | 3,000,000 |
| 120 | Caracas | 3,000,000 |
| 121 | Kyiv | 2,952,301 |
| 122 | İzmir | 2,938,292 |
| 123 | Huizhou | 2,900,113 |
| 124 | Buenos Aires | 2,891,082 |
| 125 | Haikou | 2,873,358 |
| 126 | Taichung | 2,850,285 |
| 127 | Kanpur | 2,823,249 |
| 128 | Toronto | 2,794,356 |
| 129 | Quito | 2,781,641 |
| 130 | Brisbane | 2,780,063 |
| 131 | Luanda | 2,776,168 |
| 132 | Osaka | 2,753,862 |
| 133 | Linyi | 2,743,843 |
| 134 | Baoding | 2,739,887 |
| 135 | Kaohsiung | 2,737,660 |
| 136 | Brooklyn | 2,736,074 |
| 137 | Guayaquil | 2,723,665 |
| 138 | Belo Horizonte | 2,721,564 |
| 139 | Minhang | 2,716,600 |
| 140 | Bazhong | 2,712,894 |
| 141 | Salvador | 2,711,840 |
| 142 | Abuja | 2,690,000 |
| 143 | Gazipur | 2,674,697 |
| 144 | Chicago | 2,664,452 |
| 145 | Wenzhou | 2,650,000 |
| 146 | Bekasi | 2,648,272 |
| 147 | Dakar | 2,646,503 |
| 148 | Haiphong | 2,625,200 |
| 149 | Yunfu | 2,612,800 |
| 150 | Mogadishu | 2,587,183 |
| 151 | Kumasi | 2,544,530 |
| 152 | Bandung | 2,528,163 |
| 153 | Gujranwala | 2,511,118 |
| 154 | Huai'an | 2,494,013 |
| 155 | Medan | 2,486,283 |
| 156 | Lucknow | 2,472,011 |
| 157 | Ouagadougou | 2,415,266 |
| 158 | Nagpur | 2,405,665 |
| 159 | Fortaleza | 2,400,000 |
| 160 | Cali | 2,392,877 |
| 161 | Perth | 2,384,371 |
| 162 | Daegu | 2,365,523 |
| 163 | Algiers | 2,364,230 |
| 164 | Nanchang | 2,357,839 |
| 165 | Baku | 2,351,300 |
| 166 | Hohhot | 2,350,000 |
| 167 | Nagoya | 2,332,176 |
| 168 | Rome | 2,318,895 |
| 169 | Queens | 2,316,841 |
| 170 | Houston | 2,314,157 |
| 171 | Mashhad | 2,307,177 |
| 172 | Shaoxing | 2,300,000 |
| 173 | Nantong | 2,273,326 |
| 174 | Baoshan | 2,265,900 |
| 175 | Yantai | 2,227,733 |
| 176 | Gaziantep | 2,222,415 |
| 177 | Lubumbashi | 2,221,925 |
| 178 | Manaus | 2,219,580 |
| 179 | Lusaka | 2,212,301 |
| 180 | Brasília | 2,207,718 |
| 181 | Zhuhai | 2,207,090 |
| 182 | Santo Domingo | 2,201,941 |
| 183 | Lomé | 2,188,376 |
| 184 | Multan | 2,169,915 |
| 185 | Havana | 2,163,824 |
| 186 | Depok | 2,163,635 |
| 187 | Baotou | 2,150,000 |
| 188 | Paris | 2,138,551 |
| 189 | Coimbatore | 2,136,916 |
| 190 | Qingyang | 2,125,400 |
| 191 | Port Harcourt | 2,120,000 |
| 192 | Pretoria | 2,112,693 |
| 193 | Córdoba | 2,106,734 |
| 194 | Mbuji-Mayi | 2,101,332 |
| 195 | Aleppo | 2,098,210 |
| 196 | Kunshan | 2,092,496 |
| 197 | Weifang | 2,044,028 |
| 198 | Zunyi | 2,037,775 |
| 199 | La Paz | 2,004,652 |
| 200 | Lianyungang | 2,001,009 |
| 201 | Medellín | 1,999,979 |
| 202 | Indore | 1,994,397 |
| 203 | Brazzaville | 1,982,000 |
| 204 | Tashkent | 1,978,028 |
| 205 | Ganzhou | 1,977,253 |
| 206 | Almaty | 1,977,011 |
| 207 | Khartoum | 1,974,647 |
| 208 | Hamburg | 1,973,896 |
| 209 | Sapporo | 1,973,832 |
| 210 | Songjiang | 1,973,500 |
| 211 | Accra | 1,963,264 |
| 212 | Curitiba | 1,948,626 |
| 213 | Ordos | 1,940,653 |
| 214 | Sanaa | 1,937,451 |
| 215 | Conakry | 1,928,389 |
| 216 | Tangerang | 1,927,815 |
| 217 | Tijuana | 1,922,523 |
| 218 | Hyderabad | 1,921,275 |
| 219 | Beirut | 1,916,100 |
| 220 | Jieyang | 1,899,394 |
| 221 | Jilin | 1,895,865 |
| 222 | Jiading | 1,886,100 |
| 223 | Bucharest | 1,877,155 |
| 224 | Camayenne | 1,871,242 |
| 225 | Kakamega | 1,867,579 |
| 226 | Shangqiu | 1,859,723 |
| 227 | Nanchong | 1,858,875 |
| 228 | Tainan | 1,856,642 |
| 229 | Datong | 1,850,000 |
| 230 | Kaduna | 1,850,000 |
| 231 | Omdurman | 1,849,659 |
| 232 | Davao | 1,848,947 |
| 233 | Thāne | 1,841,488 |
| 234 | Iztapalapa | 1,835,486 |
| 235 | Diyarbakır | 1,833,684 |
| 236 | Santa Cruz de la Sierra | 1,831,434 |
| 237 | Vadodara | 1,822,221 |
| 238 | Adana | 1,816,750 |
| 239 | Nanyang | 1,811,812 |
| 240 | Abu Dhabi | 1,807,000 |
| 241 | Palembang | 1,801,367 |
| 242 | Sharjah | 1,800,000 |
| 243 | Bhopal | 1,798,218 |
| 244 | Jiangmen | 1,795,459 |
| 245 | Benin City | 1,782,000 |
| 246 | Jiangyin | 1,779,515 |
| 247 | Fuyang | 1,768,947 |
| 248 | Montréal | 1,762,949 |
| 249 | Bayan Nur | 1,760,000 |
| 250 | Maracaibo | 1,752,602 |
Browse by Country
211 countries. Each page lists every city we hold for that country.
Asia (50)
- Afghanistan 53
- Armenia 19
- Azerbaijan 65
- Bahrain 8
- Bangladesh 133
- Bhutan 4
- Brunei 8
- Cambodia 46
- China 2,091
- Georgia 17
- Hong Kong 1
- India 3,732
- Indonesia 446
- Iran 422
- Iraq 95
- Israel 102
- Japan 1,216
- Jordan 31
- Kazakhstan 83
- Kuwait 13
- Kyrgyzstan 31
- Laos 18
- Lebanon 17
- Macao 1
- Malaysia 350
- Maldives 1
- Mongolia 23
- Myanmar 160
- Nepal 45
- North Korea 96
- Oman 26
- Pakistan 361
- Philippines 519
- Qatar 10
- Saudi Arabia 96
- Singapore 1
- South Korea 144
- Sri Lanka 60
- State of Palestine 43
- Syria 88
- Taiwan 52
- Tajikistan 31
- Thailand 295
- Timor-Leste 10
- Turkey 416
- Turkmenistan 35
- United Arab Emirates 30
- Uzbekistan 109
- Vietnam 301
- Yemen 25
North America (30)
- Antigua and Barbuda 1
- Aruba 4
- Bahamas 4
- Barbados 1
- Belize 4
- Canada 295
- Cayman Islands 2
- Costa Rica 35
- Cuba 123
- Curaçao 2
- Dominica 1
- Dominican Republic 45
- El Salvador 35
- Greenland 1
- Guadeloupe 9
- Guatemala 102
- Haiti 31
- Honduras 64
- Jamaica 12
- Martinique 8
- Mexico 625
- Nicaragua 37
- Panama 20
- Puerto Rico 21
- Saint Lucia 2
- Saint Vincent 2
- Trinidad and Tobago 14
- Turks and Caicos 1
- U.S. Virgin Islands 2
- United States 3,112
Africa (57)
- Algeria 294
- Angola 132
- Benin 66
- Botswana 25
- Burkina Faso 74
- Burundi 14
- Cameroon 87
- Cape Verde 4
- Central African Republic 33
- Chad 46
- Comoros 3
- Congo 23
- Djibouti 7
- DR Congo 114
- Egypt 235
- Equatorial Guinea 3
- Eritrea 7
- Eswatini 2
- Ethiopia 232
- Gabon 15
- Gambia 29
- Ghana 98
- Guinea 47
- Guinea-Bissau 9
- Ivory Coast 182
- Kenya 119
- Lesotho 11
- Liberia 16
- Libya 59
- Madagascar 106
- Malawi 23
- Mali 60
- Mauritania 26
- Mauritius 14
- Mayotte 5
- Morocco 176
- Mozambique 66
- Namibia 18
- Niger 42
- Nigeria 268
- Réunion 14
- Rwanda 45
- Sao Tome and Principe 1
- Senegal 65
- Seychelles 1
- Sierra Leone 13
- Somalia 42
- South Africa 295
- South Sudan 16
- Sudan 75
- Tanzania 223
- Togo 20
- Tunisia 126
- Uganda 141
- Western Sahara 4
- Zambia 77
- Zimbabwe 29
South America (13)
Europe (47)
- Albania 24
- Andorra 2
- Austria 29
- Belarus 56
- Belgium 222
- Bosnia and Herzegovina 23
- Bulgaria 55
- Croatia 24
- Cyprus 15
- Czech Republic 96
- Denmark 60
- Estonia 7
- Finland 78
- France 640
- Germany 960
- Gibraltar 1
- Greece 117
- Guernsey 1
- Hungary 89
- Iceland 6
- Ireland 40
- Isle of Man 1
- Italy 596
- Jersey 1
- Kosovo 21
- Latvia 14
- Lithuania 20
- Luxembourg 3
- Malta 6
- Moldova 22
- Monaco 1
- Montenegro 8
- Netherlands 232
- North Macedonia 36
- Norway 40
- Poland 344
- Portugal 173
- Romania 126
- Russia 980
- Serbia 50
- Slovakia 59
- Slovenia 9
- Spain 544
- Sweden 99
- Switzerland 73
- Ukraine 272
- United Kingdom 794
About This Data
Populations are city-proper figures — the population inside a city's own administrative boundary, not its metropolitan area. Boundaries are defined differently from country to country, so two cities of the same “size” are not always measuring the same thing.
City population comes from GeoNames, which publishes no year alongside its figures. Each city page shows when its record was last edited, which is not the same as when the population was measured, and no year is printed beside the number itself.
Coverage is uneven. A country with few listed cities has thin GeoNames coverage, not few settlements — every count on this site is “cities of 15,000+ that we list”, never a claim of completeness.