Countries by Life Expectancy
Years a newborn would live if prevailing mortality patterns stayed constant.
240 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
Full Ranking (240 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
| 1 | Monaco | 86.5 years |
| 2 | San Marino | 85.8 years |
| 3 | Hong Kong | 85.4 years |
| 4 | Kuwait | 84.6 years |
| 5 | Switzerland | 84.4 years |
| 6 | Liechtenstein | 84.2 years |
| 7 | French Polynesia | 84.2 years |
| 8 | Andorra | 84.2 years |
| 9 | Sweden | 84.1 years |
| 10 | Japan | 84.0 years |
| 11 | Italy | 84.0 years |
| 12 | Spain | 83.9 years |
| 13 | Gibraltar | 83.6 years |
| 14 | South Korea | 83.6 years |
| 15 | Singapore | 83.3 years |
| 16 | Macao | 83.3 years |
| 17 | Israel | 83.2 years |
| 18 | Luxembourg | 83.2 years |
| 19 | Norway | 83.2 years |
| 20 | Faroe Islands | 83.1 years |
| 21 | United Arab Emirates | 83.1 years |
| 22 | Australia | 83.1 years |
| 23 | Ireland | 83.0 years |
| 24 | Guadeloupe | 83.0 years |
| 25 | France | 83.0 years |
| 26 | Malta | 83.0 years |
| 27 | Guernsey | 82.9 years |
| 28 | Iceland | 82.8 years |
| 29 | Qatar | 82.5 years |
| 30 | Martinique | 82.5 years |
| 31 | Bermuda | 82.5 years |
| 32 | Jersey | 82.4 years |
| 33 | Portugal | 82.4 years |
| 34 | Finland | 82.3 years |
| 35 | Belgium | 82.3 years |
| 36 | Slovenia | 82.3 years |
| 37 | Denmark | 82.3 years |
| 38 | Canada | 82.1 years |
| 39 | Réunion | 82.1 years |
| 40 | New Zealand | 82.0 years |
| 41 | Åland Islands | 82.0 years |
| 41 | Anguilla | 82.0 years |
| 43 | Austria | 82.0 years |
| 44 | Netherlands | 82.0 years |
| 45 | Puerto Rico | 81.9 years |
| 46 | Greece | 81.8 years |
| 47 | Cyprus | 81.8 years |
| 48 | Bahrain | 81.4 years |
| 49 | United Kingdom | 81.4 years |
| 50 | Chile | 81.4 years |
| 51 | Saint Pierre and Miquelon | 81.3 years |
| 52 | Maldives | 81.3 years |
| 53 | Isle of Man | 81.1 years |
| 54 | Taiwan | 81.0 years |
| 55 | Costa Rica | 81.0 years |
| 56 | Germany | 80.8 years |
| 57 | U.S. Virgin Islands | 80.8 years |
| 58 | Cayman Islands | 80.5 years |
| 59 | French Guiana | 80.5 years |
| 60 | Oman | 80.2 years |
| 61 | Wallis and Futuna | 80.0 years |
| 61 | Falkland Islands | 80.0 years |
| 61 | Svalbard | 80.0 years |
| 64 | Czech Republic | 80.0 years |
| 65 | Saint Helena | 79.8 years |
| 66 | Albania | 79.8 years |
| 67 | Panama | 79.8 years |
| 68 | Estonia | 79.3 years |
| 69 | Caribbean Netherlands | 79.0 years |
| 69 | Norfolk Island | 79.0 years |
| 71 | Saudi Arabia | 79.0 years |
| 72 | Northern Mariana Islands | 78.9 years |
| 73 | Croatia | 78.9 years |
| 74 | New Caledonia | 78.9 years |
| 75 | United States | 78.9 years |
| 76 | Poland | 78.4 years |
| 77 | Slovakia | 78.4 years |
| 78 | Armenia | 78.3 years |
| 79 | Uruguay | 78.3 years |
| 80 | Cuba | 78.3 years |
| 81 | Turks and Caicos | 78.2 years |
| 82 | Bosnia and Herzegovina | 78.0 years |
| 83 | China | 78.0 years |
| 84 | Christmas Island | 78.0 years |
| 85 | Jordan | 78.0 years |
| 86 | Lebanon | 77.9 years |
| 87 | Peru | 77.9 years |
| 88 | Colombia | 77.9 years |
| 89 | Montenegro | 77.9 years |
| 90 | Iran | 77.9 years |
| 91 | Antigua and Barbuda | 77.8 years |
| 92 | Sri Lanka | 77.7 years |
| 93 | Ecuador | 77.6 years |
| 94 | Argentina | 77.5 years |
| 95 | British Virgin Islands | 77.4 years |
| 96 | Guam | 77.4 years |
| 97 | Turkey | 77.4 years |
| 98 | Lithuania | 77.2 years |
| 99 | Vatican City | 77.0 years |
| 100 | Curaçao | 77.0 years |
| 101 | Cook Islands | 76.9 years |
| 102 | Malaysia | 76.8 years |
| 103 | Hungary | 76.7 years |
| 104 | Tunisia | 76.7 years |
| 105 | North Macedonia | 76.6 years |
| 106 | Thailand | 76.6 years |
| 107 | Sint Maarten | 76.5 years |
| 108 | Aruba | 76.5 years |
| 109 | Algeria | 76.5 years |
| 110 | Romania | 76.5 years |
| 111 | Latvia | 76.4 years |
| 112 | Barbados | 76.3 years |
| 113 | Seychelles | 76.3 years |
| 114 | Cape Verde | 76.2 years |
| 115 | Brazil | 76.0 years |
| 116 | Cocos Islands | 76.0 years |
| 117 | Serbia | 76.0 years |
| 118 | Bulgaria | 75.8 years |
| 119 | Brunei | 75.5 years |
| 120 | Montserrat | 75.5 years |
| 121 | Morocco | 75.5 years |
| 122 | Grenada | 75.4 years |
| 123 | Mexico | 75.3 years |
| 124 | Nicaragua | 75.1 years |
| 125 | Pitcairn Islands | 75.0 years |
| 126 | Bangladesh | 74.9 years |
| 127 | Vietnam | 74.7 years |
| 128 | Bahamas | 74.7 years |
| 129 | Ukraine | 74.7 years |
| 130 | Georgia | 74.7 years |
| 131 | Azerbaijan | 74.6 years |
| 132 | Kazakhstan | 74.5 years |
| 133 | Belarus | 74.4 years |
| 134 | Paraguay | 74.0 years |
| 135 | Dominican Republic | 73.9 years |
| 136 | Mauritius | 73.8 years |
| 137 | Suriname | 73.8 years |
| 138 | North Korea | 73.7 years |
| 139 | Belize | 73.7 years |
| 140 | Trinidad and Tobago | 73.6 years |
| 141 | Russia | 73.4 years |
| 142 | Bhutan | 73.3 years |
| 143 | Tonga | 73.1 years |
| 144 | Honduras | 73.0 years |
| 145 | Niue | 73.0 years |
| 146 | American Samoa | 73.0 years |
| 147 | Saint Lucia | 72.8 years |
| 148 | Guatemala | 72.7 years |
| 149 | Kosovo | 72.7 years |
| 150 | Venezuela | 72.7 years |
| 151 | Syria | 72.6 years |
| 152 | Uzbekistan | 72.5 years |
| 153 | Iraq | 72.4 years |
| 154 | Kyrgyzstan | 72.4 years |
| 155 | Mongolia | 72.4 years |
| 156 | El Salvador | 72.3 years |
| 157 | India | 72.2 years |
| 158 | Tajikistan | 71.9 years |
| 159 | Samoa | 71.8 years |
| 160 | Egypt | 71.8 years |
| 161 | Vanuatu | 71.7 years |
| 162 | Jamaica | 71.6 years |
| 163 | Saint Vincent | 71.4 years |
| 164 | Moldova | 71.3 years |
| 165 | Dominica | 71.3 years |
| 166 | Indonesia | 71.3 years |
| 167 | Libya | 71.1 years |
| 168 | Cambodia | 70.8 years |
| 169 | Solomon Islands | 70.7 years |
| 170 | Nepal | 70.6 years |
| 171 | Guyana | 70.3 years |
| 172 | Western Sahara | 70.3 years |
| 173 | Greenland | 70.3 years |
| 174 | Turkmenistan | 70.2 years |
| 175 | Tokelau | 70.0 years |
| 176 | Philippines | 69.9 years |
| 177 | Sao Tome and Principe | 69.9 years |
| 178 | Yemen | 69.4 years |
| 179 | Palau | 69.4 years |
| 180 | Botswana | 69.3 years |
| 181 | Laos | 69.2 years |
| 182 | State of Palestine | 69.2 years |
| 183 | Senegal | 68.9 years |
| 184 | Eritrea | 68.9 years |
| 185 | Bolivia | 68.7 years |
| 186 | Mauritania | 68.7 years |
| 187 | Gabon | 68.5 years |
| 188 | Uganda | 68.5 years |
| 189 | Rwanda | 68.0 years |
| 190 | Timor-Leste | 67.9 years |
| 191 | Pakistan | 67.8 years |
| 192 | Ethiopia | 67.6 years |
| 193 | Malawi | 67.6 years |
| 194 | Namibia | 67.5 years |
| 195 | Fiji | 67.5 years |
| 196 | Micronesia | 67.4 years |
| 197 | Tuvalu | 67.3 years |
| 198 | Tanzania | 67.2 years |
| 199 | Myanmar | 67.1 years |
| 200 | Marshall Islands | 67.1 years |
| 201 | Comoros | 67.0 years |
| 202 | Kiribati | 66.6 years |
| 203 | Zambia | 66.5 years |
| 204 | Sudan | 66.5 years |
| 205 | South Africa | 66.3 years |
| 206 | Afghanistan | 66.3 years |
| 207 | Papua New Guinea | 66.3 years |
| 208 | Djibouti | 66.2 years |
| 209 | Gambia | 66.1 years |
| 210 | Congo | 66.0 years |
| 211 | Ghana | 65.7 years |
| 212 | Haiti | 65.1 years |
| 213 | Mayotte | 65.0 years |
| 214 | Angola | 64.8 years |
| 215 | Eswatini | 64.3 years |
| 216 | Guinea-Bissau | 64.3 years |
| 217 | Cameroon | 64.0 years |
| 218 | Equatorial Guinea | 63.9 years |
| 219 | Madagascar | 63.8 years |
| 220 | Kenya | 63.8 years |
| 221 | Burundi | 63.8 years |
| 222 | Mozambique | 63.8 years |
| 223 | Zimbabwe | 63.1 years |
| 224 | Togo | 62.9 years |
| 225 | Liberia | 62.3 years |
| 226 | Nauru | 62.3 years |
| 227 | Ivory Coast | 62.1 years |
| 228 | DR Congo | 62.1 years |
| 229 | Sierra Leone | 62.0 years |
| 230 | Niger | 61.4 years |
| 231 | Burkina Faso | 61.3 years |
| 232 | Benin | 61.0 years |
| 233 | Guinea | 60.9 years |
| 234 | Mali | 60.7 years |
| 235 | Somalia | 59.0 years |
| 236 | Lesotho | 57.8 years |
| 237 | South Sudan | 57.7 years |
| 238 | Central African Republic | 57.7 years |
| 239 | Chad | 55.2 years |
| 240 | Nigeria | 54.6 years |
Top 10
The ten highest-ranked countries by life expectancy.
- Monaco86.5
- San Marino85.8
- Hong Kong85.4
- Kuwait84.6
- Switzerland84.4
- Liechtenstein84.2
- French Polynesia84.2
- Andorra84.2
- Sweden84.1
- Japan84.0
| Name | Life Expectancy |
|---|---|
| Monaco | 86.5 |
| San Marino | 85.8 |
| Hong Kong | 85.4 |
| Kuwait | 84.6 |
| Switzerland | 84.4 |
| Liechtenstein | 84.2 |
| French Polynesia | 84.2 |
| Andorra | 84.2 |
| Sweden | 84.1 |
| Japan | 84.0 |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Europe17.9%
- North America17.1%
- South America17.0%
- Asia16.9%
- Oceania16.4%
- Africa14.8%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Europe | 80 | 17.9% |
| North America | 77 | 17.1% |
| South America | 76 | 17.0% |
| Asia | 76 | 16.9% |
| Oceania | 74 | 16.4% |
| Africa | 66 | 14.8% |
Average by continent
- Europe (53)80.4 years
- North America (38)76.6 years
- South America (14)76.2 years
- Asia (50)75.7 years
- Oceania (27)73.6 years
- Africa (58)66.3 years
About This Data
Definition
Years a newborn would live if prevailing mortality patterns stayed constant.
Coverage and vintage
240 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is World Bank, 2024.