Countries by Infant Mortality
Deaths before age one per 1,000 live births.
194 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
#1 San Marino
1.2 per 1,000 live births
Europe
World Bank, 2024#2 Estonia
1.5 per 1,000 live births
Europe
World Bank, 2024#3 Japan
1.8 per 1,000 live births
Asia
World Bank, 2024Median country
12.5 per 1,000 live births
Across 194 ranked countries
Full Ranking (194 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
194 countries
| 1 | San Marino | 1.2 per 1,000 live births |
| 2 | Estonia | 1.5 per 1,000 live births |
| 3 | Japan | 1.8 per 1,000 live births |
| 3 | Belarus | 1.8 per 1,000 live births |
| 3 | Slovenia | 1.8 per 1,000 live births |
| 6 | Finland | 1.9 per 1,000 live births |
| 6 | Luxembourg | 1.9 per 1,000 live births |
| 6 | Montenegro | 1.9 per 1,000 live births |
| 9 | Sweden | 2.0 per 1,000 live births |
| 9 | Norway | 2.0 per 1,000 live births |
| 11 | Czech Republic | 2.1 per 1,000 live births |
| 11 | Iceland | 2.1 per 1,000 live births |
| 13 | Singapore | 2.2 per 1,000 live births |
| 13 | Latvia | 2.2 per 1,000 live births |
| 13 | Monaco | 2.2 per 1,000 live births |
| 16 | Italy | 2.3 per 1,000 live births |
| 16 | South Korea | 2.3 per 1,000 live births |
| 18 | Andorra | 2.4 per 1,000 live births |
| 19 | North Macedonia | 2.5 per 1,000 live births |
| 20 | Spain | 2.6 per 1,000 live births |
| 21 | Portugal | 2.7 per 1,000 live births |
| 21 | Israel | 2.7 per 1,000 live births |
| 23 | Austria | 2.8 per 1,000 live births |
| 23 | Lithuania | 2.8 per 1,000 live births |
| 25 | Turks and Caicos | 3.0 per 1,000 live births |
| 26 | Germany | 3.1 per 1,000 live births |
| 26 | Australia | 3.1 per 1,000 live births |
| 26 | Belgium | 3.1 per 1,000 live births |
| 26 | Hungary | 3.1 per 1,000 live births |
| 30 | Greece | 3.2 per 1,000 live births |
| 31 | France | 3.4 per 1,000 live births |
| 31 | Netherlands | 3.4 per 1,000 live births |
| 31 | Switzerland | 3.4 per 1,000 live births |
| 31 | Ireland | 3.4 per 1,000 live births |
| 35 | Denmark | 3.5 per 1,000 live births |
| 36 | Poland | 3.6 per 1,000 live births |
| 37 | United Arab Emirates | 3.8 per 1,000 live births |
| 38 | New Zealand | 4.0 per 1,000 live births |
| 39 | China | 4.1 per 1,000 live births |
| 39 | Russia | 4.1 per 1,000 live births |
| 39 | United Kingdom | 4.1 per 1,000 live births |
| 39 | Croatia | 4.1 per 1,000 live births |
| 39 | Cyprus | 4.1 per 1,000 live births |
| 44 | Serbia | 4.6 per 1,000 live births |
| 44 | Bulgaria | 4.6 per 1,000 live births |
| 46 | Canada | 4.7 per 1,000 live births |
| 46 | Saudi Arabia | 4.7 per 1,000 live births |
| 46 | Malta | 4.7 per 1,000 live births |
| 46 | Maldives | 4.7 per 1,000 live births |
| 50 | Qatar | 4.8 per 1,000 live births |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 per 1,000 live births |
| 52 | Slovakia | 5.3 per 1,000 live births |
| 53 | United States | 5.5 per 1,000 live births |
| 53 | Bosnia and Herzegovina | 5.5 per 1,000 live births |
| 55 | Chile | 5.8 per 1,000 live births |
| 56 | Romania | 6.0 per 1,000 live births |
| 57 | Uruguay | 6.2 per 1,000 live births |
| 58 | Cuba | 6.8 per 1,000 live births |
| 59 | Malaysia | 7.0 per 1,000 live births |
| 59 | Kuwait | 7.0 per 1,000 live births |
| 59 | Antigua and Barbuda | 7.0 per 1,000 live births |
| 62 | Bahrain | 7.3 per 1,000 live births |
| 63 | Kazakhstan | 7.4 per 1,000 live births |
| 64 | Georgia | 7.5 per 1,000 live births |
| 65 | Ukraine | 7.6 per 1,000 live births |
| 66 | Thailand | 7.7 per 1,000 live births |
| 66 | Nauru | 7.7 per 1,000 live births |
| 68 | Tonga | 7.8 per 1,000 live births |
| 69 | Libya | 7.9 per 1,000 live births |
| 70 | Turkey | 8.0 per 1,000 live births |
| 70 | Argentina | 8.0 per 1,000 live births |
| 72 | Oman | 8.3 per 1,000 live births |
| 72 | Albania | 8.3 per 1,000 live births |
| 74 | Armenia | 8.5 per 1,000 live births |
| 75 | Brunei | 8.6 per 1,000 live births |
| 76 | El Salvador | 8.8 per 1,000 live births |
| 77 | Costa Rica | 9.1 per 1,000 live births |
| 77 | Barbados | 9.1 per 1,000 live births |
| 79 | Sao Tome and Principe | 9.2 per 1,000 live births |
| 80 | Nicaragua | 9.4 per 1,000 live births |
| 81 | Tunisia | 9.7 per 1,000 live births |
| 82 | Saint Vincent | 10.2 per 1,000 live births |
| 83 | Iran | 10.3 per 1,000 live births |
| 84 | Colombia | 10.5 per 1,000 live births |
| 85 | Cape Verde | 10.6 per 1,000 live births |
| 86 | Belize | 10.8 per 1,000 live births |
| 87 | Ecuador | 10.9 per 1,000 live births |
| 88 | Peru | 11.0 per 1,000 live births |
| 89 | Bahamas | 11.1 per 1,000 live births |
| 90 | Mongolia | 11.2 per 1,000 live births |
| 91 | British Virgin Islands | 11.4 per 1,000 live births |
| 92 | Vietnam | 12.0 per 1,000 live births |
| 92 | Jordan | 12.0 per 1,000 live births |
| 92 | Panama | 12.0 per 1,000 live births |
| 95 | Mexico | 12.1 per 1,000 live births |
| 96 | Brazil | 12.3 per 1,000 live births |
| 96 | Samoa | 12.3 per 1,000 live births |
| 98 | Azerbaijan | 12.5 per 1,000 live births |
| 99 | Uzbekistan | 12.8 per 1,000 live births |
| 99 | Honduras | 12.8 per 1,000 live births |
| 101 | Seychelles | 12.9 per 1,000 live births |
| 102 | North Korea | 13.3 per 1,000 live births |
| 103 | Bhutan | 13.7 per 1,000 live births |
| 104 | Mauritius | 13.8 per 1,000 live births |
| 105 | Bolivia | 14.2 per 1,000 live births |
| 106 | Vanuatu | 14.4 per 1,000 live births |
| 107 | Paraguay | 14.5 per 1,000 live births |
| 108 | Morocco | 14.7 per 1,000 live births |
| 109 | Kyrgyzstan | 14.8 per 1,000 live births |
| 109 | Suriname | 14.8 per 1,000 live births |
| 111 | Moldova | 15.1 per 1,000 live births |
| 112 | Indonesia | 15.2 per 1,000 live births |
| 113 | Lebanon | 15.3 per 1,000 live births |
| 114 | Saint Lucia | 15.8 per 1,000 live births |
| 115 | Cambodia | 16.4 per 1,000 live births |
| 115 | Jamaica | 16.4 per 1,000 live births |
| 115 | Solomon Islands | 16.4 per 1,000 live births |
| 115 | Grenada | 16.4 per 1,000 live births |
| 119 | Tuvalu | 16.5 per 1,000 live births |
| 120 | State of Palestine | 17.0 per 1,000 live births |
| 120 | Trinidad and Tobago | 17.0 per 1,000 live births |
| 122 | Guatemala | 17.2 per 1,000 live births |
| 123 | Syria | 17.7 per 1,000 live births |
| 124 | Palau | 18.6 per 1,000 live births |
| 125 | Algeria | 19.5 per 1,000 live births |
| 126 | Iraq | 20.1 per 1,000 live births |
| 127 | Micronesia | 20.3 per 1,000 live births |
| 128 | Egypt | 20.8 per 1,000 live births |
| 129 | Venezuela | 21.2 per 1,000 live births |
| 130 | Philippines | 21.7 per 1,000 live births |
| 131 | Nepal | 22.2 per 1,000 live births |
| 132 | Marshall Islands | 22.7 per 1,000 live births |
| 133 | Guyana | 23.2 per 1,000 live births |
| 134 | India | 23.3 per 1,000 live births |
| 135 | Tajikistan | 23.5 per 1,000 live births |
| 135 | Fiji | 23.5 per 1,000 live births |
| 137 | South Africa | 24.2 per 1,000 live births |
| 138 | Bangladesh | 24.4 per 1,000 live births |
| 139 | Eritrea | 24.7 per 1,000 live births |
| 140 | Gabon | 25.9 per 1,000 live births |
| 141 | Congo | 27.0 per 1,000 live births |
| 142 | Laos | 27.2 per 1,000 live births |
| 143 | Ghana | 27.5 per 1,000 live births |
| 144 | Dominican Republic | 27.7 per 1,000 live births |
| 145 | Tanzania | 28.7 per 1,000 live births |
| 146 | Senegal | 28.9 per 1,000 live births |
| 147 | Rwanda | 29.4 per 1,000 live births |
| 148 | Mauritania | 30.2 per 1,000 live births |
| 149 | Turkmenistan | 30.4 per 1,000 live births |
| 150 | Burundi | 30.5 per 1,000 live births |
| 151 | Papua New Guinea | 31.3 per 1,000 live births |
| 152 | Angola | 32.1 per 1,000 live births |
| 152 | Botswana | 32.1 per 1,000 live births |
| 154 | Gambia | 32.7 per 1,000 live births |
| 155 | Myanmar | 32.8 per 1,000 live births |
| 156 | Dominica | 33.3 per 1,000 live births |
| 157 | Yemen | 33.8 per 1,000 live births |
| 158 | Kenya | 34.2 per 1,000 live births |
| 159 | Ethiopia | 34.5 per 1,000 live births |
| 160 | Zambia | 34.6 per 1,000 live births |
| 160 | Timor-Leste | 34.6 per 1,000 live births |
| 162 | Togo | 34.8 per 1,000 live births |
| 163 | Comoros | 35.0 per 1,000 live births |
| 164 | Uganda | 35.9 per 1,000 live births |
| 165 | Namibia | 36.4 per 1,000 live births |
| 166 | Malawi | 38.0 per 1,000 live births |
| 167 | Kiribati | 38.8 per 1,000 live births |
| 168 | Haiti | 39.0 per 1,000 live births |
| 169 | Cameroon | 40.2 per 1,000 live births |
| 170 | Guinea-Bissau | 42.1 per 1,000 live births |
| 171 | Eswatini | 42.2 per 1,000 live births |
| 172 | Sudan | 42.9 per 1,000 live births |
| 173 | Madagascar | 43.0 per 1,000 live births |
| 173 | Djibouti | 43.0 per 1,000 live births |
| 175 | Burkina Faso | 43.6 per 1,000 live births |
| 176 | Mozambique | 43.7 per 1,000 live births |
| 177 | Ivory Coast | 44.8 per 1,000 live births |
| 178 | Benin | 45.2 per 1,000 live births |
| 179 | Mali | 47.5 per 1,000 live births |
| 180 | Equatorial Guinea | 47.6 per 1,000 live births |
| 181 | Pakistan | 48.2 per 1,000 live births |
| 182 | Afghanistan | 48.3 per 1,000 live births |
| 183 | Sierra Leone | 54.6 per 1,000 live births |
| 184 | Chad | 56.3 per 1,000 live births |
| 184 | Lesotho | 56.3 per 1,000 live births |
| 186 | DR Congo | 56.4 per 1,000 live births |
| 187 | Central African Republic | 58.8 per 1,000 live births |
| 188 | Guinea | 59.8 per 1,000 live births |
| 189 | Zimbabwe | 62.4 per 1,000 live births |
| 190 | Liberia | 63.2 per 1,000 live births |
| 191 | Somalia | 65.4 per 1,000 live births |
| 192 | Niger | 65.6 per 1,000 live births |
| 193 | Nigeria | 69.8 per 1,000 live births |
| 194 | South Sudan | 71.9 per 1,000 live births |
Top 10
The ten highest-ranked countries by infant mortality.
- San Marino1.2
- Estonia1.5
- Japan1.8
- Belarus1.8
- Slovenia1.8
- Finland1.9
- Luxembourg1.9
- Montenegro1.9
- Sweden2.0
- Norway2.0
| Name | Infant Mortality |
|---|---|
| San Marino | 1.2 |
| Estonia | 1.5 |
| Japan | 1.8 |
| Belarus | 1.8 |
| Slovenia | 1.8 |
| Finland | 1.9 |
| Luxembourg | 1.9 |
| Montenegro | 1.9 |
| Sweden | 2.0 |
| Norway | 2.0 |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
San MarinoEstoniaJapanBelarusSloveniaFinland
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Africa38.0%
- Oceania17.0%
- Asia14.9%
- North America13.7%
- South America12.8%
- Europe3.6%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Africa | 38 | 38.0% |
| Oceania | 17 | 17.0% |
| Asia | 15 | 14.9% |
| North America | 14 | 13.7% |
| South America | 13 | 12.8% |
| Europe | 3.6 | 3.6% |
Average by continent
- Africa (54)37.8 per 1,000 live births
- Oceania (14)17.0 per 1,000 live births
- Asia (47)14.9 per 1,000 live births
- North America (24)13.6 per 1,000 live births
- South America (12)12.7 per 1,000 live births
- Europe (43)3.6 per 1,000 live births
About This Data
Definition
Deaths before age one per 1,000 live births.
Coverage and vintage
194 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is World Bank, 2024.