Countries by Maternal Mortality
Maternal deaths per 100,000 live births.
193 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
#1 Belarus
1 per 100,000 live births
Europe
World Bank, 2023#1 Norway
1 per 100,000 live births
Europe
World Bank, 2023#3 Poland
2 per 100,000 live births
Europe
World Bank, 2023Median country
47 per 100,000 live births
Across 193 ranked countries
Full Ranking (193 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
193 countries
| 1 | Belarus | 1 per 100,000 live births |
| 1 | Norway | 1 per 100,000 live births |
| 3 | Poland | 2 per 100,000 live births |
| 3 | Australia | 2 per 100,000 live births |
| 3 | Israel | 2 per 100,000 live births |
| 6 | Japan | 3 per 100,000 live births |
| 6 | Spain | 3 per 100,000 live births |
| 6 | United Arab Emirates | 3 per 100,000 live births |
| 6 | Czech Republic | 3 per 100,000 live births |
| 6 | Croatia | 3 per 100,000 live births |
| 6 | Slovenia | 3 per 100,000 live births |
| 6 | North Macedonia | 3 per 100,000 live births |
| 6 | Iceland | 3 per 100,000 live births |
| 14 | Germany | 4 per 100,000 live births |
| 14 | South Korea | 4 per 100,000 live births |
| 14 | Netherlands | 4 per 100,000 live births |
| 14 | Belgium | 4 per 100,000 live births |
| 14 | Sweden | 4 per 100,000 live births |
| 14 | Denmark | 4 per 100,000 live births |
| 14 | Ireland | 4 per 100,000 live births |
| 14 | Slovakia | 4 per 100,000 live births |
| 14 | Qatar | 4 per 100,000 live births |
| 23 | Greece | 5 per 100,000 live births |
| 23 | Switzerland | 5 per 100,000 live births |
| 23 | Turkmenistan | 5 per 100,000 live births |
| 23 | Estonia | 5 per 100,000 live births |
| 23 | Monaco | 5 per 100,000 live births |
| 28 | Italy | 6 per 100,000 live births |
| 28 | Austria | 6 per 100,000 live births |
| 28 | Bulgaria | 6 per 100,000 live births |
| 28 | Singapore | 6 per 100,000 live births |
| 28 | Bosnia and Herzegovina | 6 per 100,000 live births |
| 28 | Montenegro | 6 per 100,000 live births |
| 34 | France | 7 per 100,000 live births |
| 34 | Saudi Arabia | 7 per 100,000 live births |
| 34 | New Zealand | 7 per 100,000 live births |
| 34 | Albania | 7 per 100,000 live births |
| 38 | United Kingdom | 8 per 100,000 live births |
| 38 | Finland | 8 per 100,000 live births |
| 38 | Kuwait | 8 per 100,000 live births |
| 38 | Lithuania | 8 per 100,000 live births |
| 38 | Malta | 8 per 100,000 live births |
| 38 | San Marino | 8 per 100,000 live births |
| 44 | Russia | 9 per 100,000 live births |
| 45 | Kazakhstan | 10 per 100,000 live births |
| 45 | Chile | 10 per 100,000 live births |
| 47 | Serbia | 11 per 100,000 live births |
| 47 | Puerto Rico | 11 per 100,000 live births |
| 47 | Luxembourg | 11 per 100,000 live births |
| 47 | Andorra | 11 per 100,000 live births |
| 51 | Canada | 12 per 100,000 live births |
| 51 | Romania | 12 per 100,000 live births |
| 51 | Hungary | 12 per 100,000 live births |
| 54 | Oman | 13 per 100,000 live births |
| 55 | Tajikistan | 14 per 100,000 live births |
| 55 | Cyprus | 14 per 100,000 live births |
| 57 | Turkey | 15 per 100,000 live births |
| 57 | Ukraine | 15 per 100,000 live births |
| 57 | Portugal | 15 per 100,000 live births |
| 57 | Lebanon | 15 per 100,000 live births |
| 57 | Uruguay | 15 per 100,000 live births |
| 62 | China | 16 per 100,000 live births |
| 62 | Iran | 16 per 100,000 live births |
| 62 | State of Palestine | 16 per 100,000 live births |
| 65 | United States | 17 per 100,000 live births |
| 65 | Egypt | 17 per 100,000 live births |
| 65 | Bahrain | 17 per 100,000 live births |
| 68 | Sri Lanka | 18 per 100,000 live births |
| 68 | Azerbaijan | 18 per 100,000 live births |
| 70 | Armenia | 19 per 100,000 live births |
| 70 | Moldova | 19 per 100,000 live births |
| 70 | Latvia | 19 per 100,000 live births |
| 73 | Syria | 20 per 100,000 live births |
| 73 | Georgia | 20 per 100,000 live births |
| 75 | Costa Rica | 24 per 100,000 live births |
| 76 | Uzbekistan | 26 per 100,000 live births |
| 76 | Malaysia | 26 per 100,000 live births |
| 78 | Fiji | 30 per 100,000 live births |
| 79 | Jordan | 31 per 100,000 live births |
| 80 | Maldives | 32 per 100,000 live births |
| 81 | Argentina | 33 per 100,000 live births |
| 82 | Thailand | 34 per 100,000 live births |
| 83 | Cuba | 35 per 100,000 live births |
| 83 | Barbados | 35 per 100,000 live births |
| 83 | Antigua and Barbuda | 35 per 100,000 live births |
| 86 | Tunisia | 36 per 100,000 live births |
| 86 | Brunei | 36 per 100,000 live births |
| 86 | Dominica | 36 per 100,000 live births |
| 89 | Panama | 37 per 100,000 live births |
| 90 | El Salvador | 39 per 100,000 live births |
| 91 | Cape Verde | 40 per 100,000 live births |
| 92 | Mongolia | 41 per 100,000 live births |
| 93 | Mexico | 42 per 100,000 live births |
| 93 | Kyrgyzstan | 42 per 100,000 live births |
| 93 | Seychelles | 42 per 100,000 live births |
| 96 | Saint Lucia | 44 per 100,000 live births |
| 97 | Honduras | 47 per 100,000 live births |
| 97 | Bhutan | 47 per 100,000 live births |
| 99 | Vietnam | 48 per 100,000 live births |
| 99 | Grenada | 48 per 100,000 live births |
| 101 | Peru | 51 per 100,000 live births |
| 102 | Trinidad and Tobago | 54 per 100,000 live births |
| 103 | Ecuador | 55 per 100,000 live births |
| 104 | Saint Vincent | 56 per 100,000 live births |
| 105 | Paraguay | 58 per 100,000 live births |
| 106 | Colombia | 59 per 100,000 live births |
| 106 | Libya | 59 per 100,000 live births |
| 108 | Nicaragua | 60 per 100,000 live births |
| 109 | Algeria | 62 per 100,000 live births |
| 110 | Iraq | 66 per 100,000 live births |
| 110 | Mauritius | 66 per 100,000 live births |
| 112 | Brazil | 67 per 100,000 live births |
| 112 | North Korea | 67 per 100,000 live births |
| 112 | Belize | 67 per 100,000 live births |
| 112 | Tonga | 67 per 100,000 live births |
| 116 | Morocco | 70 per 100,000 live births |
| 117 | Guyana | 75 per 100,000 live births |
| 117 | Sao Tome and Principe | 75 per 100,000 live births |
| 119 | Bahamas | 76 per 100,000 live births |
| 120 | India | 80 per 100,000 live births |
| 120 | Kiribati | 80 per 100,000 live births |
| 122 | Philippines | 84 per 100,000 live births |
| 122 | Suriname | 84 per 100,000 live births |
| 124 | Zambia | 85 per 100,000 live births |
| 125 | Palau | 89 per 100,000 live births |
| 126 | Guatemala | 94 per 100,000 live births |
| 127 | Mozambique | 99 per 100,000 live births |
| 128 | Vanuatu | 100 per 100,000 live births |
| 129 | Samoa | 101 per 100,000 live births |
| 130 | Laos | 112 per 100,000 live births |
| 131 | Bangladesh | 115 per 100,000 live births |
| 132 | South Africa | 118 per 100,000 live births |
| 132 | Yemen | 118 per 100,000 live births |
| 132 | Eswatini | 118 per 100,000 live births |
| 135 | Solomon Islands | 123 per 100,000 live births |
| 136 | Dominican Republic | 124 per 100,000 live births |
| 137 | Micronesia | 129 per 100,000 live births |
| 138 | Jamaica | 130 per 100,000 live births |
| 139 | Cambodia | 137 per 100,000 live births |
| 140 | Namibia | 139 per 100,000 live births |
| 141 | Indonesia | 140 per 100,000 live births |
| 142 | Nepal | 142 per 100,000 live births |
| 143 | Bolivia | 146 per 100,000 live births |
| 144 | Kenya | 149 per 100,000 live births |
| 145 | Pakistan | 155 per 100,000 live births |
| 145 | Botswana | 155 per 100,000 live births |
| 145 | Marshall Islands | 155 per 100,000 live births |
| 148 | Djibouti | 162 per 100,000 live births |
| 149 | Uganda | 170 per 100,000 live births |
| 149 | Tuvalu | 170 per 100,000 live births |
| 151 | Equatorial Guinea | 174 per 100,000 live births |
| 152 | Comoros | 179 per 100,000 live births |
| 153 | Angola | 183 per 100,000 live births |
| 154 | Myanmar | 185 per 100,000 live births |
| 155 | Papua New Guinea | 189 per 100,000 live births |
| 156 | Timor-Leste | 192 per 100,000 live births |
| 157 | Ethiopia | 195 per 100,000 live births |
| 158 | Malawi | 225 per 100,000 live births |
| 159 | Venezuela | 227 per 100,000 live births |
| 160 | Rwanda | 229 per 100,000 live births |
| 161 | Gabon | 233 per 100,000 live births |
| 162 | Ghana | 234 per 100,000 live births |
| 163 | Senegal | 237 per 100,000 live births |
| 164 | Congo | 241 per 100,000 live births |
| 165 | Burkina Faso | 242 per 100,000 live births |
| 166 | Sudan | 256 per 100,000 live births |
| 167 | Cameroon | 258 per 100,000 live births |
| 168 | Nauru | 273 per 100,000 live births |
| 169 | Tanzania | 276 per 100,000 live births |
| 170 | Eritrea | 291 per 100,000 live births |
| 171 | Haiti | 328 per 100,000 live births |
| 172 | Togo | 349 per 100,000 live births |
| 173 | Niger | 350 per 100,000 live births |
| 174 | Sierra Leone | 354 per 100,000 live births |
| 174 | Gambia | 354 per 100,000 live births |
| 176 | Zimbabwe | 358 per 100,000 live births |
| 177 | Ivory Coast | 359 per 100,000 live births |
| 178 | Mali | 367 per 100,000 live births |
| 179 | Mauritania | 381 per 100,000 live births |
| 180 | Burundi | 392 per 100,000 live births |
| 181 | DR Congo | 427 per 100,000 live births |
| 182 | Madagascar | 445 per 100,000 live births |
| 183 | Lesotho | 478 per 100,000 live births |
| 184 | Guinea | 494 per 100,000 live births |
| 185 | Guinea-Bissau | 505 per 100,000 live births |
| 186 | Benin | 518 per 100,000 live births |
| 187 | Afghanistan | 521 per 100,000 live births |
| 188 | Somalia | 563 per 100,000 live births |
| 189 | Liberia | 628 per 100,000 live births |
| 190 | South Sudan | 692 per 100,000 live births |
| 190 | Central African Republic | 692 per 100,000 live births |
| 192 | Chad | 748 per 100,000 live births |
| 193 | Nigeria | 993 per 100,000 live births |
Top 10
The ten highest-ranked countries by maternal mortality.
| Name | Maternal Mortality |
|---|---|
| Belarus | 1 |
| Norway | 1 |
| Poland | 2 |
| Australia | 2 |
| Israel | 2 |
| Japan | 3 |
| Spain | 3 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Czech Republic | 3 |
| Croatia | 3 |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
BelarusNorwayPolandAustraliaIsraelJapan
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Africa48.2%
- Oceania18.1%
- South America12.3%
- North America10.5%
- Asia9.8%
- Europe1.2%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Africa | 288 | 48.2% |
| Oceania | 108 | 18.1% |
| South America | 73 | 12.3% |
| North America | 63 | 10.5% |
| Asia | 58 | 9.8% |
| Europe | 7.0 | 1.2% |
Average by continent
- Africa (54)288 per 100,000 live births
- Oceania (14)108 per 100,000 live births
- South America (12)73 per 100,000 live births
- North America (23)63 per 100,000 live births
- Asia (47)58 per 100,000 live births
- Europe (43)7 per 100,000 live births
About This Data
Definition
Maternal deaths per 100,000 live births.
Coverage and vintage
193 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is World Bank, 2023.