Countries by Physicians per 1,000 People
Practising physicians per 1,000 people.
206 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
#1 Cuba
9.54 per 1,000
North America
World Bank, 2021#2 Monaco
8.61 per 1,000
Europe
World Bank, 2020#3 Seychelles
6.60 per 1,000
Africa
World Bank, 2022Median country
1.62 per 1,000
Across 206 ranked countries
Full Ranking (206 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
206 countries
| 1 | Cuba | 9.54 per 1,000 |
| 2 | Monaco | 8.61 per 1,000 |
| 3 | Seychelles | 6.60 per 1,000 |
| 4 | Greece | 6.58 per 1,000 |
| 5 | Portugal | 5.85 per 1,000 |
| 6 | Georgia | 5.64 per 1,000 |
| 7 | Austria | 5.52 per 1,000 |
| 8 | Russia | 5.11 per 1,000 |
| 9 | Argentina | 5.11 per 1,000 |
| 10 | Andorra | 5.07 per 1,000 |
| 11 | Norway | 4.98 per 1,000 |
| 12 | Belarus | 4.72 per 1,000 |
| 13 | Uruguay | 4.67 per 1,000 |
| 14 | San Marino | 4.63 per 1,000 |
| 15 | Germany | 4.53 per 1,000 |
| 16 | Malta | 4.51 per 1,000 |
| 17 | Denmark | 4.50 per 1,000 |
| 18 | Switzerland | 4.48 per 1,000 |
| 19 | Lithuania | 4.47 per 1,000 |
| 20 | Sweden | 4.41 per 1,000 |
| 21 | Iceland | 4.37 per 1,000 |
| 22 | Czech Republic | 4.35 per 1,000 |
| 23 | Bulgaria | 4.33 per 1,000 |
| 24 | Spain | 4.29 per 1,000 |
| 25 | Saint Lucia | 4.23 per 1,000 |
| 26 | Italy | 4.19 per 1,000 |
| 27 | Trinidad and Tobago | 4.16 per 1,000 |
| 28 | Mongolia | 4.13 per 1,000 |
| 29 | Australia | 4.09 per 1,000 |
| 30 | Poland | 4.03 per 1,000 |
| 31 | Moldova | 4.02 per 1,000 |
| 32 | Croatia | 3.91 per 1,000 |
| 33 | Paraguay | 3.89 per 1,000 |
| 34 | Netherlands | 3.88 per 1,000 |
| 35 | Ireland | 3.88 per 1,000 |
| 36 | Israel | 3.80 per 1,000 |
| 37 | Kazakhstan | 3.75 per 1,000 |
| 38 | Slovakia | 3.70 per 1,000 |
| 39 | United States | 3.68 per 1,000 |
| 40 | North Korea | 3.63 per 1,000 |
| 41 | Romania | 3.63 per 1,000 |
| 42 | New Zealand | 3.61 per 1,000 |
| 43 | Finland | 3.61 per 1,000 |
| 44 | Belgium | 3.57 per 1,000 |
| 45 | Cyprus | 3.56 per 1,000 |
| 46 | Ukraine | 3.53 per 1,000 |
| 47 | Estonia | 3.47 per 1,000 |
| 48 | Hungary | 3.46 per 1,000 |
| 49 | Saudi Arabia | 3.41 per 1,000 |
| 50 | Latvia | 3.40 per 1,000 |
| 51 | Slovenia | 3.37 per 1,000 |
| 52 | Armenia | 3.36 per 1,000 |
| 53 | Chile | 3.33 per 1,000 |
| 54 | United Kingdom | 3.30 per 1,000 |
| 55 | France | 3.28 per 1,000 |
| 56 | Azerbaijan | 3.19 per 1,000 |
| 57 | China | 3.11 per 1,000 |
| 58 | Serbia | 3.10 per 1,000 |
| 59 | Qatar | 3.02 per 1,000 |
| 60 | United Arab Emirates | 2.99 per 1,000 |
| 61 | Luxembourg | 2.98 per 1,000 |
| 62 | Barbados | 2.96 per 1,000 |
| 63 | North Macedonia | 2.94 per 1,000 |
| 64 | Antigua and Barbuda | 2.92 per 1,000 |
| 65 | Jordan | 2.85 per 1,000 |
| 66 | Singapore | 2.83 per 1,000 |
| 67 | Canada | 2.82 per 1,000 |
| 68 | Uzbekistan | 2.81 per 1,000 |
| 69 | Montenegro | 2.78 per 1,000 |
| 70 | Costa Rica | 2.69 per 1,000 |
| 71 | Lebanon | 2.68 per 1,000 |
| 72 | Japan | 2.65 per 1,000 |
| 73 | South Korea | 2.61 per 1,000 |
| 74 | Mexico | 2.59 per 1,000 |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | 2.58 per 1,000 |
| 76 | Colombia | 2.54 per 1,000 |
| 77 | Dominican Republic | 2.43 per 1,000 |
| 78 | Brazil | 2.36 per 1,000 |
| 79 | Malaysia | 2.34 per 1,000 |
| 80 | Ecuador | 2.31 per 1,000 |
| 81 | Kuwait | 2.27 per 1,000 |
| 82 | Turkey | 2.24 per 1,000 |
| 83 | Maldives | 2.24 per 1,000 |
| 84 | State of Palestine | 2.17 per 1,000 |
| 85 | Libya | 2.04 per 1,000 |
| 86 | Oman | 1.99 per 1,000 |
| 87 | New Caledonia | 1.98 per 1,000 |
| 88 | Cayman Islands | 1.94 per 1,000 |
| 89 | Turkmenistan | 1.93 per 1,000 |
| 90 | Bahamas | 1.90 per 1,000 |
| 91 | Brunei | 1.89 per 1,000 |
| 92 | Albania | 1.88 per 1,000 |
| 93 | Tajikistan | 1.87 per 1,000 |
| 94 | Iran | 1.81 per 1,000 |
| 95 | Palau | 1.81 per 1,000 |
| 96 | Bermuda | 1.77 per 1,000 |
| 97 | Puerto Rico | 1.75 per 1,000 |
| 98 | French Polynesia | 1.70 per 1,000 |
| 99 | Peru | 1.69 per 1,000 |
| 100 | Venezuela | 1.66 per 1,000 |
| 101 | Algeria | 1.66 per 1,000 |
| 102 | U.S. Virgin Islands | 1.65 per 1,000 |
| 103 | Panama | 1.63 per 1,000 |
| 104 | El Salvador | 1.62 per 1,000 |
| 105 | Kyrgyzstan | 1.57 per 1,000 |
| 106 | Macao | 1.56 per 1,000 |
| 107 | Syria | 1.52 per 1,000 |
| 108 | Isle of Man | 1.45 per 1,000 |
| 109 | Mauritius | 1.44 per 1,000 |
| 110 | Guyana | 1.39 per 1,000 |
| 111 | Grenada | 1.38 per 1,000 |
| 112 | Suriname | 1.36 per 1,000 |
| 113 | Tuvalu | 1.35 per 1,000 |
| 114 | Hong Kong | 1.32 per 1,000 |
| 115 | Tunisia | 1.32 per 1,000 |
| 116 | Bolivia | 1.28 per 1,000 |
| 117 | Guatemala | 1.28 per 1,000 |
| 118 | Nauru | 1.27 per 1,000 |
| 119 | Pakistan | 1.16 per 1,000 |
| 120 | Dominica | 1.16 per 1,000 |
| 121 | Sri Lanka | 1.14 per 1,000 |
| 122 | Greenland | 1.14 per 1,000 |
| 123 | Aruba | 1.12 per 1,000 |
| 124 | Vietnam | 1.11 per 1,000 |
| 125 | Belize | 1.09 per 1,000 |
| 126 | Guam | 1.08 per 1,000 |
| 127 | Iraq | 1.02 per 1,000 |
| 128 | Tonga | 1.01 per 1,000 |
| 129 | Nepal | 1.01 per 1,000 |
| 130 | Micronesia | 0.97 per 1,000 |
| 131 | Saint Vincent | 0.94 per 1,000 |
| 132 | Fiji | 0.81 per 1,000 |
| 133 | South Africa | 0.79 per 1,000 |
| 134 | Philippines | 0.79 per 1,000 |
| 135 | American Samoa | 0.78 per 1,000 |
| 136 | Myanmar | 0.76 per 1,000 |
| 137 | Timor-Leste | 0.75 per 1,000 |
| 138 | Bahrain | 0.74 per 1,000 |
| 139 | Morocco | 0.74 per 1,000 |
| 140 | Cape Verde | 0.73 per 1,000 |
| 141 | India | 0.72 per 1,000 |
| 142 | Bangladesh | 0.72 per 1,000 |
| 143 | Nicaragua | 0.68 per 1,000 |
| 144 | Egypt | 0.67 per 1,000 |
| 145 | Samoa | 0.56 per 1,000 |
| 146 | Eswatini | 0.56 per 1,000 |
| 147 | Namibia | 0.55 per 1,000 |
| 147 | Bhutan | 0.55 per 1,000 |
| 149 | Thailand | 0.54 per 1,000 |
| 150 | Indonesia | 0.52 per 1,000 |
| 151 | Gabon | 0.52 per 1,000 |
| 152 | Honduras | 0.49 per 1,000 |
| 153 | Marshall Islands | 0.47 per 1,000 |
| 154 | Sao Tome and Principe | 0.46 per 1,000 |
| 155 | Jamaica | 0.46 per 1,000 |
| 156 | Northern Mariana Islands | 0.45 per 1,000 |
| 157 | Comoros | 0.42 per 1,000 |
| 158 | Nigeria | 0.38 per 1,000 |
| 159 | Botswana | 0.38 per 1,000 |
| 160 | Laos | 0.33 per 1,000 |
| 161 | Zambia | 0.32 per 1,000 |
| 162 | Afghanistan | 0.32 per 1,000 |
| 163 | Haiti | 0.29 per 1,000 |
| 164 | Kenya | 0.29 per 1,000 |
| 165 | Ghana | 0.27 per 1,000 |
| 166 | Mauritania | 0.26 per 1,000 |
| 167 | Guinea-Bissau | 0.25 per 1,000 |
| 168 | Sudan | 0.25 per 1,000 |
| 169 | Angola | 0.24 per 1,000 |
| 170 | Solomon Islands | 0.24 per 1,000 |
| 171 | Lesotho | 0.24 per 1,000 |
| 172 | Benin | 0.22 per 1,000 |
| 173 | Cambodia | 0.21 per 1,000 |
| 173 | Djibouti | 0.21 per 1,000 |
| 175 | Guinea | 0.21 per 1,000 |
| 176 | DR Congo | 0.21 per 1,000 |
| 177 | Kiribati | 0.19 per 1,000 |
| 178 | Uganda | 0.19 per 1,000 |
| 179 | Mali | 0.19 per 1,000 |
| 180 | Liberia | 0.18 per 1,000 |
| 181 | Mozambique | 0.18 per 1,000 |
| 182 | Congo | 0.17 per 1,000 |
| 183 | Madagascar | 0.17 per 1,000 |
| 184 | Ivory Coast | 0.17 per 1,000 |
| 185 | Vanuatu | 0.16 per 1,000 |
| 186 | Equatorial Guinea | 0.15 per 1,000 |
| 187 | Burkina Faso | 0.15 per 1,000 |
| 188 | Ethiopia | 0.14 per 1,000 |
| 189 | Cameroon | 0.14 per 1,000 |
| 189 | Zimbabwe | 0.14 per 1,000 |
| 191 | Tanzania | 0.13 per 1,000 |
| 191 | Sierra Leone | 0.13 per 1,000 |
| 193 | Senegal | 0.11 per 1,000 |
| 194 | Yemen | 0.10 per 1,000 |
| 195 | Rwanda | 0.09 per 1,000 |
| 195 | Gambia | 0.09 per 1,000 |
| 197 | Eritrea | 0.09 per 1,000 |
| 198 | Chad | 0.09 per 1,000 |
| 199 | Togo | 0.08 per 1,000 |
| 200 | Burundi | 0.08 per 1,000 |
| 201 | Central African Republic | 0.07 per 1,000 |
| 202 | Papua New Guinea | 0.06 per 1,000 |
| 203 | Malawi | 0.05 per 1,000 |
| 204 | Somalia | 0.05 per 1,000 |
| 205 | South Sudan | 0.04 per 1,000 |
| 206 | Niger | 0.04 per 1,000 |
Top 10
The ten highest-ranked countries by physicians.
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
CubaMonacoSeychellesGreecePortugalGeorgia
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Europe32.6%
- South America21.1%
- North America17.3%
- Asia15.7%
- Oceania9.5%
- Africa3.8%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Europe | 4.1 | 32.6% |
| South America | 2.6 | 21.1% |
| North America | 2.2 | 17.3% |
| Asia | 2.0 | 15.7% |
| Oceania | 1.2 | 9.5% |
| Africa | 0.5 | 3.8% |
Average by continent
- Europe (44)4.06 per 1,000
- South America (12)2.63 per 1,000
- North America (28)2.15 per 1,000
- Asia (49)1.95 per 1,000
- Oceania (19)1.19 per 1,000
- Africa (54)0.47 per 1,000
About This Data
Definition
Practising physicians per 1,000 people.
Coverage and vintage
206 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is World Bank, 2021.