Countries by Land Area
Total land area, excluding inland water bodies and coastal waterways.
240 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
Full Ranking (240 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
| 1 | Russia | 16,376,870 km² |
| 2 | China | 9,388,210 km² |
| 3 | United States | 9,147,420 km² |
| 4 | Canada | 8,788,700 km² |
| 5 | Brazil | 8,358,140 km² |
| 6 | Australia | 7,692,020 km² |
| 7 | India | 2,973,190 km² |
| 8 | Argentina | 2,736,690 km² |
| 9 | Kazakhstan | 2,699,700 km² |
| 10 | Algeria | 2,381,740 km² |
| 11 | DR Congo | 2,267,050 km² |
| 12 | Saudi Arabia | 2,149,690 km² |
| 13 | Mexico | 1,943,950 km² |
| 14 | Indonesia | 1,892,555 km² |
| 15 | Sudan | 1,868,000 km² |
| 16 | Libya | 1,759,540 km² |
| 17 | Iran | 1,622,500 km² |
| 18 | Mongolia | 1,558,500 km² |
| 19 | Peru | 1,280,000 km² |
| 20 | Niger | 1,266,700 km² |
| 21 | Chad | 1,259,200 km² |
| 22 | Angola | 1,246,700 km² |
| 23 | Mali | 1,220,190 km² |
| 24 | South Africa | 1,213,090 km² |
| 25 | Ethiopia | 1,128,499 km² |
| 26 | Colombia | 1,109,500 km² |
| 27 | Bolivia | 1,083,300 km² |
| 28 | Mauritania | 1,030,700 km² |
| 29 | Egypt | 995,450 km² |
| 30 | Nigeria | 910,770 km² |
| 31 | Tanzania | 885,800 km² |
| 32 | Venezuela | 882,050 km² |
| 33 | Namibia | 823,290 km² |
| 34 | Mozambique | 786,380 km² |
| 35 | Pakistan | 770,880 km² |
| 36 | Turkey | 769,630 km² |
| 37 | Zambia | 743,390 km² |
| 38 | Chile | 742,832 km² |
| 39 | Myanmar | 652,670 km² |
| 40 | Afghanistan | 652,230 km² |
| 41 | South Sudan | 631,930 km² |
| 42 | Somalia | 627,340 km² |
| 43 | Central African Republic | 622,980 km² |
| 44 | Madagascar | 581,800 km² |
| 45 | Kenya | 580,876 km² |
| 46 | Ukraine | 579,400 km² |
| 47 | Botswana | 566,730 km² |
| 48 | France | 538,950 km² |
| 49 | Yemen | 527,970 km² |
| 50 | Thailand | 510,890 km² |
| 51 | Spain | 499,697 km² |
| 52 | Cameroon | 472,710 km² |
| 53 | Turkmenistan | 469,930 km² |
| 54 | Papua New Guinea | 452,860 km² |
| 55 | Morocco | 446,300 km² |
| 56 | Uzbekistan | 440,650 km² |
| 57 | Iraq | 434,130 km² |
| 58 | Greenland | 410,450 km² |
| 59 | Sweden | 407,270 km² |
| 60 | Paraguay | 396,012 km² |
| 61 | Zimbabwe | 386,850 km² |
| 62 | Japan | 364,569 km² |
| 63 | Norway | 364,270 km² |
| 64 | Germany | 349,430 km² |
| 65 | Congo | 341,500 km² |
| 66 | Malaysia | 328,550 km² |
| 67 | Ivory Coast | 318,000 km² |
| 68 | Vietnam | 313,429 km² |
| 69 | Oman | 309,500 km² |
| 70 | Poland | 306,270 km² |
| 71 | Finland | 303,960 km² |
| 72 | Philippines | 298,170 km² |
| 73 | Italy | 295,720 km² |
| 74 | Burkina Faso | 273,600 km² |
| 75 | Western Sahara | 266,000 km² |
| 76 | New Zealand | 263,310 km² |
| 77 | Gabon | 257,670 km² |
| 78 | Ecuador | 248,360 km² |
| 79 | Guinea | 245,720 km² |
| 80 | United Kingdom | 241,930 km² |
| 81 | Laos | 230,800 km² |
| 82 | Romania | 230,080 km² |
| 83 | Ghana | 227,533 km² |
| 84 | Guyana | 211,140 km² |
| 85 | Belarus | 202,983 km² |
| 86 | Uganda | 200,520 km² |
| 87 | Senegal | 192,530 km² |
| 88 | Kyrgyzstan | 191,800 km² |
| 89 | Syria | 183,630 km² |
| 90 | Cambodia | 176,520 km² |
| 91 | Uruguay | 175,020 km² |
| 92 | Suriname | 160,508 km² |
| 93 | Tunisia | 155,360 km² |
| 94 | Nepal | 143,350 km² |
| 95 | Tajikistan | 138,790 km² |
| 96 | Bangladesh | 129,980 km² |
| 97 | Greece | 128,900 km² |
| 98 | Eritrea | 121,178 km² |
| 99 | North Korea | 120,410 km² |
| 100 | Nicaragua | 120,340 km² |
| 101 | Benin | 112,760 km² |
| 102 | Honduras | 111,890 km² |
| 103 | Bulgaria | 108,560 km² |
| 104 | Guatemala | 107,160 km² |
| 105 | Cuba | 103,800 km² |
| 106 | Iceland | 100,830 km² |
| 107 | South Korea | 97,600 km² |
| 108 | Liberia | 96,320 km² |
| 109 | Malawi | 94,280 km² |
| 110 | Portugal | 91,606 km² |
| 111 | Hungary | 91,260 km² |
| 112 | Jordan | 88,794 km² |
| 113 | Serbia | 84,090 km² |
| 114 | French Guiana | 83,534 km² |
| 115 | Azerbaijan | 82,650 km² |
| 116 | Austria | 82,520 km² |
| 117 | Czech Republic | 77,167 km² |
| 118 | Panama | 74,180 km² |
| 119 | Sierra Leone | 72,180 km² |
| 120 | United Arab Emirates | 71,020 km² |
| 121 | Georgia | 69,490 km² |
| 122 | Ireland | 68,890 km² |
| 123 | Lithuania | 62,600 km² |
| 124 | Latvia | 62,230 km² |
| 125 | Sri Lanka | 61,860 km² |
| 126 | Svalbard | 61,022 km² |
| 127 | Croatia | 55,960 km² |
| 128 | Togo | 54,390 km² |
| 129 | Bosnia and Herzegovina | 51,200 km² |
| 130 | Costa Rica | 51,060 km² |
| 131 | Dominican Republic | 48,198 km² |
| 132 | Slovakia | 48,080 km² |
| 133 | Estonia | 42,730 km² |
| 134 | Denmark | 40,000 km² |
| 135 | Switzerland | 39,510 km² |
| 136 | Bhutan | 38,140 km² |
| 137 | Taiwan | 35,410 km² |
| 138 | Netherlands | 33,670 km² |
| 139 | Moldova | 32,930 km² |
| 140 | Belgium | 30,494 km² |
| 141 | Lesotho | 30,360 km² |
| 142 | Armenia | 28,199 km² |
| 143 | Guinea-Bissau | 28,120 km² |
| 144 | Equatorial Guinea | 28,050 km² |
| 145 | Solomon Islands | 27,990 km² |
| 146 | Haiti | 27,560 km² |
| 147 | Albania | 27,400 km² |
| 148 | Burundi | 25,680 km² |
| 149 | North Macedonia | 25,220 km² |
| 150 | Rwanda | 24,670 km² |
| 151 | Djibouti | 23,180 km² |
| 152 | Belize | 22,810 km² |
| 153 | Israel | 21,640 km² |
| 154 | El Salvador | 20,720 km² |
| 155 | Slovenia | 20,135 km² |
| 156 | New Caledonia | 18,280 km² |
| 157 | Fiji | 18,270 km² |
| 158 | Kuwait | 17,820 km² |
| 159 | Eswatini | 17,200 km² |
| 160 | Timor-Leste | 14,870 km² |
| 161 | Montenegro | 13,450 km² |
| 162 | Vanuatu | 12,190 km² |
| 163 | Falkland Islands | 12,173 km² |
| 164 | Qatar | 11,490 km² |
| 165 | Kosovo | 10,887 km² |
| 166 | Jamaica | 10,830 km² |
| 167 | Lebanon | 10,230 km² |
| 168 | Gambia | 10,120 km² |
| 169 | Bahamas | 10,010 km² |
| 170 | Cyprus | 9,240 km² |
| 171 | Puerto Rico | 8,870 km² |
| 172 | State of Palestine | 6,025 km² |
| 173 | Brunei | 5,270 km² |
| 174 | Trinidad and Tobago | 5,130 km² |
| 175 | Cape Verde | 4,030 km² |
| 176 | French Polynesia | 3,471 km² |
| 177 | Samoa | 2,780 km² |
| 178 | Luxembourg | 2,574 km² |
| 179 | Réunion | 2,511 km² |
| 180 | Mauritius | 1,997 km² |
| 181 | Comoros | 1,861 km² |
| 182 | Guadeloupe | 1,628 km² |
| 183 | Åland Islands | 1,580 km² |
| 184 | Faroe Islands | 1,370 km² |
| 185 | Martinique | 1,128 km² |
| 186 | Hong Kong | 1,050 km² |
| 187 | Sao Tome and Principe | 960 km² |
| 188 | Turks and Caicos | 950 km² |
| 189 | Kiribati | 810 km² |
| 190 | Bahrain | 800 km² |
| 191 | Dominica | 750 km² |
| 192 | Tonga | 720 km² |
| 193 | Singapore | 718 km² |
| 194 | Micronesia | 700 km² |
| 195 | Saint Lucia | 610 km² |
| 196 | Isle of Man | 570 km² |
| 197 | Guam | 540 km² |
| 198 | Andorra | 470 km² |
| 199 | Seychelles | 460 km² |
| 199 | Northern Mariana Islands | 460 km² |
| 199 | Palau | 460 km² |
| 202 | Curaçao | 444 km² |
| 203 | Antigua and Barbuda | 440 km² |
| 204 | Barbados | 430 km² |
| 205 | Saint Helena | 394 km² |
| 206 | Saint Vincent | 390 km² |
| 207 | Mayotte | 374 km² |
| 208 | U.S. Virgin Islands | 350 km² |
| 209 | Grenada | 340 km² |
| 210 | Caribbean Netherlands | 322 km² |
| 211 | Malta | 320 km² |
| 212 | Maldives | 298 km² |
| 213 | Niue | 259 km² |
| 214 | Saint Pierre and Miquelon | 242 km² |
| 215 | Cayman Islands | 240 km² |
| 216 | Cook Islands | 237 km² |
| 217 | American Samoa | 200 km² |
| 218 | Aruba | 180 km² |
| 218 | Marshall Islands | 180 km² |
| 220 | Liechtenstein | 160 km² |
| 221 | British Virgin Islands | 150 km² |
| 222 | Wallis and Futuna | 142 km² |
| 223 | Christmas Island | 135 km² |
| 224 | Jersey | 116 km² |
| 225 | Montserrat | 102 km² |
| 226 | Anguilla | 91 km² |
| 227 | Guernsey | 62 km² |
| 228 | San Marino | 60 km² |
| 229 | Bermuda | 54 km² |
| 230 | Pitcairn Islands | 47 km² |
| 231 | Norfolk Island | 35 km² |
| 232 | Sint Maarten | 34 km² |
| 233 | Macao | 33 km² |
| 234 | Tuvalu | 30 km² |
| 235 | Nauru | 20 km² |
| 236 | Cocos Islands | 14 km² |
| 237 | Gibraltar | 10 km² |
| 237 | Tokelau | 10 km² |
| 239 | Monaco | 2 km² |
| 240 | Vatican City | 0 km² |
Top 10
The ten highest-ranked countries by land area.
- Russia16,376,870
- China9,388,210
- United States9,147,420
- Canada8,788,700
- Brazil8,358,140
- Australia7,692,020
- India2,973,190
- Argentina2,736,690
- Kazakhstan2,699,700
- Algeria2,381,740
| Name | Land Area |
|---|---|
| Russia | 16,376,870 |
| China | 9,388,210 |
| United States | 9,147,420 |
| Canada | 8,788,700 |
| Brazil | 8,358,140 |
| Australia | 7,692,020 |
| India | 2,973,190 |
| Argentina | 2,736,690 |
| Kazakhstan | 2,699,700 |
| Algeria | 2,381,740 |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- South America34.0%
- Asia16.9%
- North America15.1%
- Africa14.0%
- Europe11.4%
- Oceania8.6%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| South America | 1.25M | 34.0% |
| Asia | 622K | 16.9% |
| North America | 553K | 15.1% |
| Africa | 516K | 14.0% |
| Europe | 419K | 11.4% |
| Oceania | 315K | 8.6% |
Average by continent
- South America (14)1,248,518 km²
- Asia (50)622,125 km²
- North America (38)553,209 km²
- Africa (58)516,095 km²
- Europe (53)418,957 km²
- Oceania (27)314,673 km²
About This Data
Definition
Total land area, excluding inland water bodies and coastal waterways.
Coverage and vintage
240 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is World Bank, 2023.