Countries by Mobile Subscriptions
Mobile cellular subscriptions per 100 people, which can exceed 100 where people hold several.
212 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
Full Ranking (212 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
| 1 | Fiji | 574.2 per 100 people |
| 2 | Hong Kong | 364.8 per 100 people |
| 3 | Montenegro | 221.7 per 100 people |
| 4 | Sint Maarten | 205.4 per 100 people |
| 5 | United Arab Emirates | 203.2 per 100 people |
| 6 | Macao | 201.1 per 100 people |
| 7 | Antigua and Barbuda | 200.5 per 100 people |
| 8 | Libya | 193.0 per 100 people |
| 9 | Russia | 186.1 per 100 people |
| 10 | Ivory Coast | 183.9 per 100 people |
| 11 | South Africa | 179.3 per 100 people |
| 12 | Japan | 178.4 per 100 people |
| 13 | Israel | 177.4 per 100 people |
| 14 | El Salvador | 176.5 per 100 people |
| 15 | Colombia | 174.1 per 100 people |
| 16 | Iran | 174.1 per 100 people |
| 17 | Mauritius | 172.7 per 100 people |
| 18 | South Korea | 172.5 per 100 people |
| 19 | Singapore | 170.8 per 100 people |
| 20 | Kuwait | 167.7 per 100 people |
| 21 | Botswana | 164.0 per 100 people |
| 22 | Georgia | 161.2 per 100 people |
| 23 | Thailand | 160.6 per 100 people |
| 24 | Saudi Arabia | 159.5 per 100 people |
| 25 | Bahrain | 159.5 per 100 people |
| 26 | Panama | 156.6 per 100 people |
| 27 | Cyprus | 156.2 per 100 people |
| 28 | Andorra | 155.7 per 100 people |
| 29 | Qatar | 153.6 per 100 people |
| 30 | Morocco | 153.1 per 100 people |
| 31 | Estonia | 151.1 per 100 people |
| 32 | Maldives | 148.1 per 100 people |
| 33 | Guinea-Bissau | 147.2 per 100 people |
| 34 | Uruguay | 145.5 per 100 people |
| 35 | Luxembourg | 144.5 per 100 people |
| 36 | Suriname | 142.1 per 100 people |
| 37 | Malta | 142.1 per 100 people |
| 38 | Sweden | 140.7 per 100 people |
| 39 | Mongolia | 140.7 per 100 people |
| 40 | Argentina | 140.2 per 100 people |
| 41 | Slovakia | 140.0 per 100 people |
| 42 | Eswatini | 139.8 per 100 people |
| 43 | Malaysia | 139.7 per 100 people |
| 44 | Cayman Islands | 139.3 per 100 people |
| 45 | Lithuania | 138.7 per 100 people |
| 46 | Poland | 138.0 per 100 people |
| 47 | Costa Rica | 136.0 per 100 people |
| 48 | Palau | 135.4 per 100 people |
| 49 | Armenia | 134.9 per 100 people |
| 50 | Ukraine | 133.4 per 100 people |
| 51 | Chile | 132.7 per 100 people |
| 52 | Italy | 132.6 per 100 people |
| 53 | Sri Lanka | 132.5 per 100 people |
| 54 | China | 131.8 per 100 people |
| 55 | Belarus | 131.1 per 100 people |
| 56 | Slovenia | 130.9 per 100 people |
| 57 | Aruba | 130.6 per 100 people |
| 58 | Spain | 130.3 per 100 people |
| 59 | New Zealand | 130.1 per 100 people |
| 60 | Switzerland | 129.5 per 100 people |
| 61 | Germany | 129.2 per 100 people |
| 62 | Liechtenstein | 128.9 per 100 people |
| 63 | Netherlands | 128.5 per 100 people |
| 64 | Vietnam | 127.6 per 100 people |
| 65 | Kazakhstan | 127.1 per 100 people |
| 66 | Denmark | 126.7 per 100 people |
| 67 | Paraguay | 126.6 per 100 people |
| 68 | Czech Republic | 126.6 per 100 people |
| 69 | Tanzania | 126.6 per 100 people |
| 70 | Kenya | 126.5 per 100 people |
| 71 | Puerto Rico | 126.4 per 100 people |
| 72 | Gambia | 126.2 per 100 people |
| 73 | Benin | 125.9 per 100 people |
| 74 | Finland | 125.9 per 100 people |
| 75 | Seychelles | 125.6 per 100 people |
| 76 | Gabon | 125.3 per 100 people |
| 77 | Peru | 124.6 per 100 people |
| 78 | Austria | 124.5 per 100 people |
| 79 | Portugal | 124.1 per 100 people |
| 80 | Senegal | 123.9 per 100 people |
| 81 | Serbia | 123.8 per 100 people |
| 82 | Indonesia | 122.5 per 100 people |
| 83 | Croatia | 121.7 per 100 people |
| 84 | United Kingdom | 121.6 per 100 people |
| 85 | Latvia | 121.3 per 100 people |
| 86 | Bosnia and Herzegovina | 121.2 per 100 people |
| 87 | Iceland | 120.9 per 100 people |
| 88 | Oman | 120.6 per 100 people |
| 89 | San Marino | 120.3 per 100 people |
| 90 | Moldova | 120.1 per 100 people |
| 91 | Romania | 119.8 per 100 people |
| 92 | Trinidad and Tobago | 118.8 per 100 people |
| 93 | French Polynesia | 118.8 per 100 people |
| 94 | Greenland | 118.6 per 100 people |
| 95 | Brunei | 118.1 per 100 people |
| 96 | Bulgaria | 118.1 per 100 people |
| 97 | Jamaica | 117.7 per 100 people |
| 98 | Tunisia | 117.6 per 100 people |
| 99 | France | 116.7 per 100 people |
| 100 | Burkina Faso | 116.6 per 100 people |
| 101 | Mexico | 116.5 per 100 people |
| 102 | Timor-Leste | 116.4 per 100 people |
| 103 | Cambodia | 116.1 per 100 people |
| 104 | Algeria | 115.5 per 100 people |
| 105 | Philippines | 115.3 per 100 people |
| 106 | Barbados | 114.6 per 100 people |
| 107 | Myanmar | 114.3 per 100 people |
| 108 | Ghana | 113.6 per 100 people |
| 109 | Greece | 113.6 per 100 people |
| 110 | United States | 113.2 per 100 people |
| 111 | Ireland | 112.6 per 100 people |
| 112 | Australia | 112.6 per 100 people |
| 113 | Guyana | 112.6 per 100 people |
| 114 | Guatemala | 112.5 per 100 people |
| 115 | Mali | 112.1 per 100 people |
| 116 | Cape Verde | 111.8 per 100 people |
| 117 | Uzbekistan | 110.5 per 100 people |
| 118 | Comoros | 109.9 per 100 people |
| 119 | Turks and Caicos | 109.8 per 100 people |
| 120 | Azerbaijan | 109.5 per 100 people |
| 121 | Norway | 109.3 per 100 people |
| 122 | Zambia | 108.7 per 100 people |
| 123 | North Macedonia | 108.4 per 100 people |
| 124 | Saint Vincent | 108.4 per 100 people |
| 125 | Cameroon | 108.2 per 100 people |
| 126 | Bangladesh | 108.1 per 100 people |
| 127 | Sierra Leone | 107.9 per 100 people |
| 128 | Turkey | 107.8 per 100 people |
| 129 | Kyrgyzstan | 107.5 per 100 people |
| 130 | Monaco | 107.4 per 100 people |
| 131 | Nicaragua | 106.0 per 100 people |
| 132 | Faroe Islands | 105.8 per 100 people |
| 133 | Hungary | 104.6 per 100 people |
| 134 | Belgium | 103.9 per 100 people |
| 135 | Brazil | 101.9 per 100 people |
| 136 | Ecuador | 101.6 per 100 people |
| 137 | Iraq | 100.1 per 100 people |
| 138 | Nepal | 99.8 per 100 people |
| 139 | Bhutan | 99.8 per 100 people |
| 140 | Tuvalu | 98.9 per 100 people |
| 141 | Saint Lucia | 98.7 per 100 people |
| 142 | Bolivia | 98.0 per 100 people |
| 143 | Guinea | 97.9 per 100 people |
| 144 | Gibraltar | 97.6 per 100 people |
| 145 | Egypt | 97.1 per 100 people |
| 146 | Bahamas | 96.7 per 100 people |
| 147 | Bermuda | 96.7 per 100 people |
| 148 | Grenada | 95.8 per 100 people |
| 149 | Congo | 95.5 per 100 people |
| 150 | Zimbabwe | 94.2 per 100 people |
| 151 | Canada | 94.1 per 100 people |
| 152 | Curaçao | 93.8 per 100 people |
| 153 | Dominican Republic | 93.7 per 100 people |
| 154 | Rwanda | 93.2 per 100 people |
| 155 | British Virgin Islands | 93.1 per 100 people |
| 156 | Mauritania | 92.1 per 100 people |
| 157 | New Caledonia | 91.7 per 100 people |
| 158 | U.S. Virgin Islands | 91.5 per 100 people |
| 159 | Vanuatu | 89.3 per 100 people |
| 160 | Albania | 89.1 per 100 people |
| 161 | Turkmenistan | 88.2 per 100 people |
| 162 | Nauru | 87.2 per 100 people |
| 163 | Dominica | 85.2 per 100 people |
| 164 | Namibia | 85.2 per 100 people |
| 165 | Uganda | 83.2 per 100 people |
| 166 | Togo | 80.8 per 100 people |
| 167 | India | 79.4 per 100 people |
| 168 | Pakistan | 76.9 per 100 people |
| 169 | State of Palestine | 76.7 per 100 people |
| 170 | Tajikistan | 76.2 per 100 people |
| 171 | Madagascar | 75.5 per 100 people |
| 172 | Lebanon | 74.0 per 100 people |
| 173 | Cuba | 72.9 per 100 people |
| 174 | Chad | 72.9 per 100 people |
| 175 | Syria | 71.2 per 100 people |
| 176 | Venezuela | 71.0 per 100 people |
| 177 | Honduras | 70.9 per 100 people |
| 178 | Nigeria | 70.8 per 100 people |
| 179 | Lesotho | 70.3 per 100 people |
| 180 | Sudan | 70.2 per 100 people |
| 181 | Angola | 69.7 per 100 people |
| 182 | Jordan | 69.6 per 100 people |
| 183 | Malawi | 69.3 per 100 people |
| 184 | Belize | 67.2 per 100 people |
| 185 | Haiti | 65.2 per 100 people |
| 186 | Ethiopia | 65.1 per 100 people |
| 187 | Laos | 64.8 per 100 people |
| 188 | Burundi | 63.2 per 100 people |
| 189 | Sao Tome and Principe | 62.4 per 100 people |
| 190 | Samoa | 62.4 per 100 people |
| 191 | Solomon Islands | 62.1 per 100 people |
| 192 | Tonga | 61.7 per 100 people |
| 193 | Niger | 60.6 per 100 people |
| 194 | Afghanistan | 60.1 per 100 people |
| 195 | Guam | 59.8 per 100 people |
| 196 | Eritrea | 59.1 per 100 people |
| 197 | DR Congo | 58.5 per 100 people |
| 198 | Somalia | 54.0 per 100 people |
| 199 | Kiribati | 53.5 per 100 people |
| 200 | Yemen | 50.9 per 100 people |
| 201 | Equatorial Guinea | 49.5 per 100 people |
| 202 | Mozambique | 49.5 per 100 people |
| 203 | Djibouti | 48.5 per 100 people |
| 204 | South Sudan | 46.6 per 100 people |
| 205 | Marshall Islands | 39.7 per 100 people |
| 206 | Central African Republic | 38.8 per 100 people |
| 207 | Papua New Guinea | 38.8 per 100 people |
| 208 | Liberia | 32.1 per 100 people |
| 209 | Northern Mariana Islands | 32.0 per 100 people |
| 210 | North Korea | 24.1 per 100 people |
| 211 | Micronesia | 20.0 per 100 people |
| 212 | American Samoa | 4.0 per 100 people |
Top 10
The ten highest-ranked countries by mobile subscriptions.
- Fiji574.2
- Hong Kong364.8
- Montenegro221.7
- Sint Maarten205.4
- United Arab Emirates203.2
- Macao201.1
- Antigua and Barbuda200.5
- Libya193.0
- Russia186.1
- Ivory Coast183.9
| Name | Mobile Subscriptions |
|---|---|
| Fiji | 574.2 |
| Hong Kong | 364.8 |
| Montenegro | 221.7 |
| Sint Maarten | 205.4 |
| United Arab Emirates | 203.2 |
| Macao | 201.1 |
| Antigua and Barbuda | 200.5 |
| Libya | 193.0 |
| Russia | 186.1 |
| Ivory Coast | 183.9 |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Europe18.6%
- Asia18.3%
- South America17.8%
- North America16.5%
- Africa14.4%
- Oceania14.3%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Europe | 128 | 18.6% |
| Asia | 126 | 18.3% |
| South America | 123 | 17.8% |
| North America | 113 | 16.5% |
| Africa | 99 | 14.4% |
| Oceania | 99 | 14.3% |
Average by continent
- Europe (46)128.1 per 100 people
- Asia (49)125.8 per 100 people
- South America (12)122.6 per 100 people
- North America (32)113.2 per 100 people
- Africa (54)98.9 per 100 people
- Oceania (19)98.5 per 100 people
About This Data
Definition
Mobile cellular subscriptions per 100 people, which can exceed 100 where people hold several.
Coverage and vintage
212 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is World Bank, 2024.