Countries by CO₂ Emissions per Capita
Annual carbon dioxide emissions per person, from fossil fuels and industry.
212 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
Full Ranking (212 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
| 1 | Qatar | 41.27 tonnes per capita |
| 2 | Kuwait | 26.25 tonnes per capita |
| 3 | Brunei | 26.05 tonnes per capita |
| 4 | Bahrain | 24.27 tonnes per capita |
| 5 | Trinidad and Tobago | 22.93 tonnes per capita |
| 6 | Saudi Arabia | 20.38 tonnes per capita |
| 7 | United Arab Emirates | 20.13 tonnes per capita |
| 8 | New Caledonia | 18.06 tonnes per capita |
| 9 | Sint Maarten | 16.55 tonnes per capita |
| 10 | Oman | 15.65 tonnes per capita |
| 11 | Australia | 14.48 tonnes per capita |
| 12 | United States | 14.20 tonnes per capita |
| 13 | Kazakhstan | 13.94 tonnes per capita |
| 14 | Canada | 13.42 tonnes per capita |
| 15 | Faroe Islands | 13.09 tonnes per capita |
| 16 | Mongolia | 12.86 tonnes per capita |
| 17 | Palau | 12.76 tonnes per capita |
| 18 | Curaçao | 12.34 tonnes per capita |
| 19 | Russia | 12.30 tonnes per capita |
| 20 | Taiwan | 11.30 tonnes per capita |
| 21 | South Korea | 11.29 tonnes per capita |
| 22 | Greenland | 11.08 tonnes per capita |
| 23 | Turkmenistan | 10.81 tonnes per capita |
| 24 | Luxembourg | 10.46 tonnes per capita |
| 25 | Anguilla | 10.13 tonnes per capita |
| 26 | Saint Pierre and Miquelon | 9.79 tonnes per capita |
| 27 | Iceland | 9.67 tonnes per capita |
| 28 | Singapore | 9.25 tonnes per capita |
| 29 | Libya | 8.84 tonnes per capita |
| 30 | China | 8.66 tonnes per capita |
| 31 | Iran | 8.66 tonnes per capita |
| 32 | Aruba | 8.52 tonnes per capita |
| 33 | Bermuda | 8.51 tonnes per capita |
| 34 | Malaysia | 8.16 tonnes per capita |
| 35 | Turks and Caicos | 8.14 tonnes per capita |
| 36 | Japan | 7.77 tonnes per capita |
| 37 | Bahamas | 7.65 tonnes per capita |
| 38 | Belgium | 7.28 tonnes per capita |
| 39 | Antigua and Barbuda | 7.09 tonnes per capita |
| 40 | Poland | 7.08 tonnes per capita |
| 41 | Czech Republic | 7.04 tonnes per capita |
| 42 | South Africa | 6.87 tonnes per capita |
| 43 | Germany | 6.77 tonnes per capita |
| 44 | Norway | 6.67 tonnes per capita |
| 45 | Ireland | 6.34 tonnes per capita |
| 46 | Netherlands | 6.30 tonnes per capita |
| 47 | Serbia | 6.24 tonnes per capita |
| 48 | New Zealand | 6.23 tonnes per capita |
| 49 | Austria | 6.18 tonnes per capita |
| 50 | Belarus | 6.16 tonnes per capita |
| 51 | Bosnia and Herzegovina | 6.14 tonnes per capita |
| 52 | Estonia | 6.11 tonnes per capita |
| 53 | Montserrat | 6.02 tonnes per capita |
| 54 | Slovenia | 6.02 tonnes per capita |
| 55 | Turkey | 5.87 tonnes per capita |
| 56 | Cook Islands | 5.82 tonnes per capita |
| 57 | Israel | 5.61 tonnes per capita |
| 58 | Guyana | 5.43 tonnes per capita |
| 59 | Cyprus | 5.37 tonnes per capita |
| 60 | Greece | 5.31 tonnes per capita |
| 61 | Finland | 5.30 tonnes per capita |
| 62 | Slovakia | 5.28 tonnes per capita |
| 63 | Andorra | 5.18 tonnes per capita |
| 64 | Nauru | 5.13 tonnes per capita |
| 65 | Italy | 5.09 tonnes per capita |
| 66 | Iraq | 5.07 tonnes per capita |
| 67 | Seychelles | 5.00 tonnes per capita |
| 68 | Caribbean Netherlands | 4.95 tonnes per capita |
| 69 | British Virgin Islands | 4.87 tonnes per capita |
| 70 | Barbados | 4.83 tonnes per capita |
| 71 | Croatia | 4.77 tonnes per capita |
| 72 | Denmark | 4.75 tonnes per capita |
| 73 | Suriname | 4.71 tonnes per capita |
| 74 | Bulgaria | 4.68 tonnes per capita |
| 75 | Spain | 4.60 tonnes per capita |
| 76 | United Kingdom | 4.53 tonnes per capita |
| 77 | Hong Kong | 4.49 tonnes per capita |
| 78 | Lithuania | 4.39 tonnes per capita |
| 79 | Maldives | 4.37 tonnes per capita |
| 80 | Algeria | 4.23 tonnes per capita |
| 81 | Niue | 4.14 tonnes per capita |
| 82 | Hungary | 4.14 tonnes per capita |
| 83 | Marshall Islands | 4.11 tonnes per capita |
| 84 | Venezuela | 4.09 tonnes per capita |
| 85 | Chile | 3.98 tonnes per capita |
| 86 | France | 3.97 tonnes per capita |
| 87 | Azerbaijan | 3.85 tonnes per capita |
| 88 | Uzbekistan | 3.83 tonnes per capita |
| 89 | Ukraine | 3.76 tonnes per capita |
| 90 | Argentina | 3.74 tonnes per capita |
| 91 | Thailand | 3.74 tonnes per capita |
| 92 | Montenegro | 3.72 tonnes per capita |
| 93 | Equatorial Guinea | 3.70 tonnes per capita |
| 94 | Mauritius | 3.68 tonnes per capita |
| 95 | Vietnam | 3.67 tonnes per capita |
| 96 | North Macedonia | 3.63 tonnes per capita |
| 97 | Romania | 3.61 tonnes per capita |
| 98 | Switzerland | 3.60 tonnes per capita |
| 99 | Sweden | 3.59 tonnes per capita |
| 100 | Mexico | 3.52 tonnes per capita |
| 101 | Latvia | 3.45 tonnes per capita |
| 102 | Portugal | 3.41 tonnes per capita |
| 103 | Liechtenstein | 3.30 tonnes per capita |
| 104 | French Polynesia | 3.28 tonnes per capita |
| 105 | Grenada | 3.22 tonnes per capita |
| 106 | Malta | 3.20 tonnes per capita |
| 107 | Laos | 3.14 tonnes per capita |
| 108 | Georgia | 3.10 tonnes per capita |
| 109 | Saint Lucia | 2.99 tonnes per capita |
| 110 | Botswana | 2.96 tonnes per capita |
| 111 | Jamaica | 2.96 tonnes per capita |
| 112 | Dominican Republic | 2.90 tonnes per capita |
| 113 | Indonesia | 2.87 tonnes per capita |
| 114 | Panama | 2.81 tonnes per capita |
| 115 | Wallis and Futuna | 2.70 tonnes per capita |
| 116 | Lebanon | 2.70 tonnes per capita |
| 117 | Tunisia | 2.66 tonnes per capita |
| 118 | Dominica | 2.58 tonnes per capita |
| 119 | Saint Vincent | 2.54 tonnes per capita |
| 120 | Ecuador | 2.54 tonnes per capita |
| 121 | Armenia | 2.50 tonnes per capita |
| 122 | North Korea | 2.36 tonnes per capita |
| 123 | Uruguay | 2.35 tonnes per capita |
| 124 | Bolivia | 2.31 tonnes per capita |
| 125 | Brazil | 2.28 tonnes per capita |
| 126 | Cuba | 2.23 tonnes per capita |
| 127 | Egypt | 2.22 tonnes per capita |
| 128 | India | 2.20 tonnes per capita |
| 129 | Saint Helena | 2.17 tonnes per capita |
| 130 | Gabon | 2.13 tonnes per capita |
| 131 | Bhutan | 2.09 tonnes per capita |
| 132 | Peru | 2.05 tonnes per capita |
| 133 | Jordan | 2.01 tonnes per capita |
| 134 | Belize | 1.91 tonnes per capita |
| 135 | Morocco | 1.81 tonnes per capita |
| 136 | Moldova | 1.76 tonnes per capita |
| 137 | Colombia | 1.75 tonnes per capita |
| 138 | Costa Rica | 1.71 tonnes per capita |
| 139 | Kyrgyzstan | 1.64 tonnes per capita |
| 140 | Albania | 1.59 tonnes per capita |
| 141 | Fiji | 1.56 tonnes per capita |
| 142 | Philippines | 1.51 tonnes per capita |
| 143 | Macao | 1.47 tonnes per capita |
| 144 | Tonga | 1.46 tonnes per capita |
| 145 | El Salvador | 1.42 tonnes per capita |
| 146 | Congo | 1.40 tonnes per capita |
| 147 | Micronesia | 1.33 tonnes per capita |
| 148 | Syria | 1.29 tonnes per capita |
| 149 | Cambodia | 1.24 tonnes per capita |
| 150 | Honduras | 1.19 tonnes per capita |
| 151 | Tuvalu | 1.18 tonnes per capita |
| 152 | Paraguay | 1.15 tonnes per capita |
| 152 | Namibia | 1.15 tonnes per capita |
| 154 | Cape Verde | 1.13 tonnes per capita |
| 155 | Samoa | 1.13 tonnes per capita |
| 156 | Lesotho | 1.10 tonnes per capita |
| 157 | Guatemala | 1.08 tonnes per capita |
| 158 | Tajikistan | 1.01 tonnes per capita |
| 159 | Mauritania | 1.01 tonnes per capita |
| 160 | Sri Lanka | 0.90 tonnes per capita |
| 161 | State of Palestine | 0.87 tonnes per capita |
| 162 | Eswatini | 0.84 tonnes per capita |
| 163 | Zimbabwe | 0.82 tonnes per capita |
| 164 | Nicaragua | 0.81 tonnes per capita |
| 165 | Papua New Guinea | 0.79 tonnes per capita |
| 166 | Senegal | 0.76 tonnes per capita |
| 167 | Pakistan | 0.72 tonnes per capita |
| 168 | Comoros | 0.64 tonnes per capita |
| 169 | Nepal | 0.63 tonnes per capita |
| 170 | Bangladesh | 0.62 tonnes per capita |
| 171 | Ghana | 0.61 tonnes per capita |
| 172 | Sao Tome and Principe | 0.60 tonnes per capita |
| 173 | Vanuatu | 0.60 tonnes per capita |
| 174 | Angola | 0.59 tonnes per capita |
| 175 | Nigeria | 0.58 tonnes per capita |
| 176 | Myanmar | 0.58 tonnes per capita |
| 177 | Zambia | 0.57 tonnes per capita |
| 178 | Kiribati | 0.54 tonnes per capita |
| 179 | Djibouti | 0.48 tonnes per capita |
| 180 | Timor-Leste | 0.48 tonnes per capita |
| 181 | Ivory Coast | 0.46 tonnes per capita |
| 182 | Benin | 0.42 tonnes per capita |
| 183 | Kenya | 0.38 tonnes per capita |
| 184 | Solomon Islands | 0.36 tonnes per capita |
| 185 | Sudan | 0.35 tonnes per capita |
| 186 | Cameroon | 0.33 tonnes per capita |
| 187 | Togo | 0.33 tonnes per capita |
| 188 | Tanzania | 0.29 tonnes per capita |
| 189 | Gambia | 0.29 tonnes per capita |
| 190 | Mali | 0.29 tonnes per capita |
| 191 | Burkina Faso | 0.28 tonnes per capita |
| 192 | Guinea | 0.27 tonnes per capita |
| 193 | Afghanistan | 0.25 tonnes per capita |
| 194 | Haiti | 0.25 tonnes per capita |
| 195 | Yemen | 0.25 tonnes per capita |
| 195 | Mozambique | 0.25 tonnes per capita |
| 197 | Eritrea | 0.21 tonnes per capita |
| 198 | Sierra Leone | 0.17 tonnes per capita |
| 199 | Guinea-Bissau | 0.16 tonnes per capita |
| 200 | Liberia | 0.15 tonnes per capita |
| 201 | Rwanda | 0.14 tonnes per capita |
| 202 | Madagascar | 0.14 tonnes per capita |
| 202 | South Sudan | 0.14 tonnes per capita |
| 204 | Chad | 0.14 tonnes per capita |
| 205 | Ethiopia | 0.14 tonnes per capita |
| 206 | Uganda | 0.13 tonnes per capita |
| 207 | Niger | 0.12 tonnes per capita |
| 208 | Malawi | 0.09 tonnes per capita |
| 209 | Central African Republic | 0.07 tonnes per capita |
| 210 | Somalia | 0.07 tonnes per capita |
| 211 | Burundi | 0.07 tonnes per capita |
| 212 | DR Congo | 0.05 tonnes per capita |
Top 10
The ten highest-ranked countries by co₂ emissions.
- Qatar41.27
- Kuwait26.25
- Brunei26.05
- Bahrain24.27
- Trinidad and Tobago22.93
- Saudi Arabia20.38
- United Arab Emirates20.13
- New Caledonia18.06
- Sint Maarten16.55
- Oman15.65
| Name | CO₂ Emissions |
|---|---|
| Qatar | 41.27 |
| Kuwait | 26.25 |
| Brunei | 26.05 |
| Bahrain | 24.27 |
| Trinidad and Tobago | 22.93 |
| Saudi Arabia | 20.38 |
| United Arab Emirates | 20.13 |
| New Caledonia | 18.06 |
| Sint Maarten | 16.55 |
| Oman | 15.65 |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Asia25.7%
- North America22.6%
- Europe20.0%
- Oceania16.4%
- South America11.0%
- Africa4.3%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Asia | 7.1 | 25.7% |
| North America | 6.2 | 22.6% |
| Europe | 5.5 | 20.0% |
| Oceania | 4.5 | 16.4% |
| South America | 3.0 | 11.0% |
| Africa | 1.2 | 4.3% |
Average by continent
- Asia (50)7.07 tonnes per capita
- North America (33)6.22 tonnes per capita
- Europe (43)5.48 tonnes per capita
- Oceania (19)4.51 tonnes per capita
- South America (12)3.03 tonnes per capita
- Africa (55)1.17 tonnes per capita
About This Data
Definition
Annual carbon dioxide emissions per person, from fossil fuels and industry.
Coverage and vintage
212 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is Our World in Data, 2024.