Countries by Military Spending
Military expenditure as a share of GDP.
163 of 240 countries and territories have a published value for this indicator.
#1 Ukraine
34.48% of GDP
Europe
World Bank, 2024#2 Eritrea
20.87% of GDP
Africa
World Bank, 2003#3 Israel
8.78% of GDP
Asia
World Bank, 2024Median country
1.79% of GDP
Across 163 ranked countries
Full Ranking (163 Countries)
Countries with no published value are excluded rather than ranked last. Sort any column, filter by continent, or export as CSV.
163 countries
| 1 | Ukraine | 34.48% of GDP |
| 2 | Eritrea | 20.87% of GDP |
| 3 | Israel | 8.78% of GDP |
| 4 | Algeria | 7.97% of GDP |
| 5 | Saudi Arabia | 7.30% of GDP |
| 6 | Russia | 7.05% of GDP |
| 7 | Myanmar | 6.80% of GDP |
| 8 | Qatar | 6.50% of GDP |
| 9 | United Arab Emirates | 5.64% of GDP |
| 10 | Oman | 5.59% of GDP |
| 11 | Armenia | 5.48% of GDP |
| 12 | Libya | 5.29% of GDP |
| 13 | Azerbaijan | 4.99% of GDP |
| 14 | Kuwait | 4.84% of GDP |
| 15 | Jordan | 4.80% of GDP |
| 16 | Burkina Faso | 4.68% of GDP |
| 17 | Mali | 4.20% of GDP |
| 18 | Poland | 4.15% of GDP |
| 19 | Syria | 4.06% of GDP |
| 20 | Yemen | 3.97% of GDP |
| 21 | Burundi | 3.80% of GDP |
| 22 | Brunei | 3.58% of GDP |
| 23 | Morocco | 3.52% of GDP |
| 24 | United States | 3.42% of GDP |
| 25 | Estonia | 3.37% of GDP |
| 26 | Colombia | 3.36% of GDP |
| 27 | Latvia | 3.26% of GDP |
| 28 | Greece | 3.13% of GDP |
| 29 | Lithuania | 3.12% of GDP |
| 30 | Chad | 2.99% of GDP |
| 31 | Kyrgyzstan | 2.97% of GDP |
| 32 | Turkmenistan | 2.90% of GDP |
| 33 | Bahrain | 2.90% of GDP |
| 34 | Cuba | 2.88% of GDP |
| 35 | Uzbekistan | 2.87% of GDP |
| 36 | Singapore | 2.84% of GDP |
| 37 | Botswana | 2.83% of GDP |
| 38 | Namibia | 2.74% of GDP |
| 39 | Pakistan | 2.67% of GDP |
| 40 | Timor-Leste | 2.66% of GDP |
| 41 | Djibouti | 2.63% of GDP |
| 42 | Serbia | 2.60% of GDP |
| 43 | Lebanon | 2.59% of GDP |
| 44 | South Korea | 2.56% of GDP |
| 45 | Central African Republic | 2.52% of GDP |
| 46 | Tunisia | 2.51% of GDP |
| 47 | Denmark | 2.42% of GDP |
| 48 | Iraq | 2.36% of GDP |
| 49 | Uruguay | 2.31% of GDP |
| 50 | Finland | 2.30% of GDP |
| 51 | Romania | 2.30% of GDP |
| 52 | United Kingdom | 2.28% of GDP |
| 53 | India | 2.27% of GDP |
| 54 | Niger | 2.24% of GDP |
| 55 | Ecuador | 2.22% of GDP |
| 56 | Hungary | 2.16% of GDP |
| 57 | Mauritania | 2.16% of GDP |
| 58 | Bulgaria | 2.15% of GDP |
| 59 | North Macedonia | 2.10% of GDP |
| 60 | Norway | 2.09% of GDP |
| 61 | Belarus | 2.07% of GDP |
| 62 | Guinea | 2.05% of GDP |
| 63 | France | 2.05% of GDP |
| 64 | Albania | 2.04% of GDP |
| 65 | Slovakia | 2.01% of GDP |
| 66 | Iran | 2.01% of GDP |
| 67 | Togo | 2.00% of GDP |
| 68 | Sweden | 2.00% of GDP |
| 69 | Mozambique | 1.99% of GDP |
| 70 | South Sudan | 1.96% of GDP |
| 71 | Turkey | 1.92% of GDP |
| 72 | Czech Republic | 1.92% of GDP |
| 73 | Netherlands | 1.92% of GDP |
| 74 | Germany | 1.89% of GDP |
| 75 | Australia | 1.88% of GDP |
| 76 | Uganda | 1.88% of GDP |
| 77 | Georgia | 1.86% of GDP |
| 78 | Tajikistan | 1.85% of GDP |
| 79 | Montenegro | 1.83% of GDP |
| 80 | Afghanistan | 1.83% of GDP |
| 81 | Vietnam | 1.81% of GDP |
| 82 | Croatia | 1.79% of GDP |
| 83 | China | 1.71% of GDP |
| 84 | Cyprus | 1.65% of GDP |
| 85 | Italy | 1.61% of GDP |
| 86 | Somalia | 1.59% of GDP |
| 87 | Chile | 1.58% of GDP |
| 88 | Honduras | 1.58% of GDP |
| 89 | Lesotho | 1.57% of GDP |
| 90 | Senegal | 1.57% of GDP |
| 91 | Gabon | 1.54% of GDP |
| 92 | Portugal | 1.53% of GDP |
| 93 | Cambodia | 1.52% of GDP |
| 94 | Eswatini | 1.44% of GDP |
| 95 | Spain | 1.43% of GDP |
| 96 | Sri Lanka | 1.43% of GDP |
| 97 | Japan | 1.37% of GDP |
| 97 | Bolivia | 1.37% of GDP |
| 99 | Zambia | 1.33% of GDP |
| 100 | Philippines | 1.32% of GDP |
| 101 | Canada | 1.31% of GDP |
| 101 | Fiji | 1.31% of GDP |
| 103 | Slovenia | 1.31% of GDP |
| 104 | Belgium | 1.28% of GDP |
| 105 | Jamaica | 1.27% of GDP |
| 106 | Rwanda | 1.25% of GDP |
| 107 | Guinea-Bissau | 1.24% of GDP |
| 108 | DR Congo | 1.23% of GDP |
| 109 | New Zealand | 1.19% of GDP |
| 110 | Congo | 1.19% of GDP |
| 110 | El Salvador | 1.19% of GDP |
| 112 | Seychelles | 1.18% of GDP |
| 113 | Tanzania | 1.16% of GDP |
| 114 | Thailand | 1.08% of GDP |
| 115 | Malawi | 1.03% of GDP |
| 116 | Cameroon | 1.01% of GDP |
| 117 | Kenya | 1.00% of GDP |
| 117 | Angola | 1.00% of GDP |
| 117 | Austria | 1.00% of GDP |
| 120 | Malaysia | 0.99% of GDP |
| 121 | Equatorial Guinea | 0.98% of GDP |
| 122 | Nepal | 0.98% of GDP |
| 123 | Panama | 0.97% of GDP |
| 124 | Brazil | 0.97% of GDP |
| 125 | Luxembourg | 0.96% of GDP |
| 126 | Bangladesh | 0.94% of GDP |
| 127 | Paraguay | 0.93% of GDP |
| 128 | Sudan | 0.93% of GDP |
| 129 | Trinidad and Tobago | 0.92% of GDP |
| 130 | Peru | 0.91% of GDP |
| 131 | Belize | 0.90% of GDP |
| 132 | Mexico | 0.89% of GDP |
| 133 | Guyana | 0.87% of GDP |
| 134 | Dominican Republic | 0.78% of GDP |
| 135 | Indonesia | 0.78% of GDP |
| 136 | Ivory Coast | 0.76% of GDP |
| 137 | Bosnia and Herzegovina | 0.75% of GDP |
| 138 | Mongolia | 0.74% of GDP |
| 139 | Benin | 0.72% of GDP |
| 140 | Switzerland | 0.72% of GDP |
| 141 | Liberia | 0.71% of GDP |
| 142 | Madagascar | 0.71% of GDP |
| 143 | South Africa | 0.70% of GDP |
| 144 | Egypt | 0.67% of GDP |
| 145 | Ethiopia | 0.65% of GDP |
| 146 | Cape Verde | 0.62% of GDP |
| 147 | Argentina | 0.62% of GDP |
| 148 | Moldova | 0.60% of GDP |
| 149 | Gambia | 0.57% of GDP |
| 150 | Nigeria | 0.56% of GDP |
| 151 | Nicaragua | 0.55% of GDP |
| 152 | Venezuela | 0.50% of GDP |
| 153 | Sierra Leone | 0.46% of GDP |
| 154 | Malta | 0.45% of GDP |
| 155 | Kazakhstan | 0.43% of GDP |
| 156 | Ghana | 0.38% of GDP |
| 157 | Guatemala | 0.37% of GDP |
| 158 | Zimbabwe | 0.35% of GDP |
| 159 | Papua New Guinea | 0.31% of GDP |
| 160 | Ireland | 0.24% of GDP |
| 161 | Laos | 0.19% of GDP |
| 162 | Mauritius | 0.15% of GDP |
| 163 | Haiti | 0.07% of GDP |
Top 10
The ten highest-ranked countries by military spending.
- Ukraine34.48%
- Eritrea20.87%
- Israel8.78%
- Algeria7.97%
- Saudi Arabia7.30%
- Russia7.05%
- Myanmar6.80%
- Qatar6.50%
- United Arab Emirates5.64%
- Oman5.59%
| Name | Military Spending |
|---|---|
| Ukraine | 34.48% |
| Eritrea | 20.87% |
| Israel | 8.78% |
| Algeria | 7.97% |
| Saudi Arabia | 7.30% |
| Russia | 7.05% |
| Myanmar | 6.80% |
| Qatar | 6.50% |
| United Arab Emirates | 5.64% |
| Oman | 5.59% |
Population Trends of the Leaders
How the top-ranked countries' populations have moved. Choose a time window to rescale.
UkraineEritreaIsraelAlgeriaSaudi ArabiaRussia
By Continent
Mean of country values within each continent — an unweighted average, so a small country counts the same as a large one.
- Asia25.0%
- Europe24.4%
- Africa18.1%
- South America12.1%
- North America10.4%
- Oceania10.0%
| Name | Value | Share |
|---|---|---|
| Asia | 2.9 | 25.0% |
| Europe | 2.9 | 24.4% |
| Africa | 2.1 | 18.1% |
| South America | 1.4 | 12.1% |
| North America | 1.2 | 10.4% |
| Oceania | 1.2 | 10.0% |
Average by continent
- Asia (43)2.95% of GDP
- Europe (39)2.87% of GDP
- Africa (52)2.14% of GDP
- South America (11)1.42% of GDP
- North America (14)1.22% of GDP
- Oceania (4)1.17% of GDP
About This Data
Definition
Military expenditure as a share of GDP.
Coverage and vintage
163 of 240 countries and territories report this indicator. Each value is the latest published observation for that country — the year column shows which. The leading value is World Bank, 2024.