Cities · Mali · Africa
Mali
Cities of Mali
Cities listed
60
Bamako
largest city
25.2M
national population
60 of 60 listed cities
Cities in Mali
Sortable and searchable.
60 cities
| 1 | Bamako | 4,227,569 |
| 2 | Sikasso | 349,324 |
| 3 | Koutiala | 218,031 |
| 4 | Ségou | 205,787 |
| 5 | Kayes | 194,716 |
| 6 | Mopti | 186,187 |
| 7 | Kalaban Koro | 148,247 |
| 8 | Gao | 133,110 |
| 9 | Kati | 130,254 |
| 10 | San | 103,227 |
| 11 | Bougouni | 90,234 |
| 12 | Timbuktu | 84,208 |
| 13 | Kita | 75,598 |
| 14 | Dialakorodji | 70,619 |
| 15 | Koulikoro | 64,128 |
| 16 | Fana | 56,809 |
| 17 | Markala | 53,738 |
| 18 | Niono | 52,584 |
| 19 | Nioro | 51,933 |
| 20 | Pèlèngana | 50,552 |
| 21 | Kolokani | 48,774 |
| 22 | Bourem | 42,371 |
| 23 | Sangarébougou | 42,314 |
| 24 | Massiogo | 41,317 |
| 25 | Djenné | 40,489 |
| 26 | Kidal | 40,030 |
| 27 | Kadiolo | 38,149 |
| 28 | Douentza | 37,002 |
| 29 | Bla | 33,779 |
| 30 | Moninnpébougou | 32,899 |
| 31 | Zégoua | 31,593 |
| 32 | Diré | 31,348 |
| 33 | Diéma | 30,592 |
| 34 | Banamba | 30,591 |
| 35 | Bankass | 30,159 |
| 36 | Bamba | 28,524 |
| 37 | Bafoulabé | 26,823 |
| 38 | Mahina | 26,754 |
| 39 | Sibi | 26,633 |
| 40 | Diourou | 26,559 |
| 41 | Bandiagara | 26,460 |
| 42 | Dougabougou | 26,399 |
| 43 | Koro | 24,694 |
| 44 | Yanfolila | 24,399 |
| 45 | Siribala Coro | 24,301 |
| 46 | Kabala | 24,241 |
| 47 | Finnkolo | 24,229 |
| 48 | Moribabougou | 24,085 |
| 49 | Nara | 23,599 |
| 50 | Dioïla | 23,535 |
| 51 | Kouri | 22,991 |
| 52 | Sirakoro Méguétana | 22,499 |
| 53 | I-n-Tillit | 22,100 |
| 54 | Toubakoura | 22,059 |
| 55 | Goundam | 19,400 |
| 56 | Andéranboukan | 18,688 |
| 57 | Yorosso | 17,447 |
| 58 | Kangaba | 17,232 |
| 59 | Sagalo | 15,830 |
| 60 | Ké-Macina | 15,750 |
Every City in Mali, by Region
10 regions. 5 have their own page; the rest are listed here in full.
Koulikoro16 cities
- Kalaban Koro 148,247
- Kati 130,254
- Dialakorodji 70,619
- Koulikoro 64,128
- Fana 56,809
- Kolokani 48,774
- Sangarébougou 42,314
- Banamba 30,591
- Sibi 26,633
- Kabala 24,241
- Moribabougou 24,085
- Nara 23,599
- Dioïla 23,535
- Sirakoro Méguétana 22,499
- Toubakoura 22,059
- Kangaba 17,232
Segou11 cities
- Ségou 205,787
- San 103,227
- Markala 53,738
- Niono 52,584
- Pèlèngana 50,552
- Bla 33,779
- Moninnpébougou 32,899
- Diourou 26,559
- Dougabougou 26,399
- Siribala Coro 24,301
- Ké-Macina 15,750
Sikasso10 cities
Kayes7 cities
Mopti6 cities
Gao4 cities
- Gao 133,110
- Bourem 42,371
- Bamba 28,524
- I-n-Tillit 22,100
Bamako1 city
- Bamako 4,227,569
Kidal1 city
- Kidal 40,030
Menaka1 city
- Andéranboukan 18,688