Cities · Taiwan · Asia
Taiwan
Cities of Taiwan
Cities listed
52
Taipei
largest city
23.9M
national population
52 of 52 listed cities
Cities in Taiwan
Sortable and searchable.
52 cities
| 1 | Taipei | 7,871,900 |
| 2 | New Taipei City | 4,004,367 |
| 3 | Taichung | 2,850,285 |
| 4 | Kaohsiung | 2,737,660 |
| 5 | Tainan | 1,856,642 |
| 6 | Taoyuan | 475,798 |
| 7 | Hsinchu | 453,536 |
| 8 | Keelung | 362,487 |
| 9 | Chiayi City | 263,188 |
| 10 | Changhua | 226,564 |
| 11 | Zhubei | 212,695 |
| 12 | Yuanlin | 124,725 |
| 13 | Douliu | 107,924 |
| 14 | Toufen | 106,310 |
| 15 | Nantou | 105,682 |
| 16 | Taitung | 103,260 |
| 17 | Hualien City | 99,458 |
| 18 | Caotun | 96,838 |
| 19 | Zhudong | 96,518 |
| 20 | Yilan | 94,188 |
| 21 | Puli | 86,406 |
| 22 | Miaoli | 86,327 |
| 23 | Xinying | 74,972 |
| 24 | Magong | 63,745 |
| 25 | Xihu | 54,033 |
| 26 | Chaozhou | 53,338 |
| 27 | Donggang | 47,746 |
| 28 | Zhushan | 44,083 |
| 29 | Erlin | 43,652 |
| 30 | Buzi | 40,467 |
| 31 | Taibao | 38,696 |
| 32 | Jincheng | 37,507 |
| 33 | Xiluo | 37,181 |
| 34 | Shetou | 36,565 |
| 35 | Yongjing | 35,365 |
| 36 | Tianzhong | 34,903 |
| 37 | Beigang | 33,300 |
| 38 | Beidou | 33,289 |
| 39 | Jinhu | 30,826 |
| 40 | Xingang | 30,543 |
| 41 | Hengchun | 29,702 |
| 42 | Pitou | 29,314 |
| 43 | Xizhou | 28,597 |
| 44 | Tianwei | 26,063 |
| 45 | Zhongxing New Village | 25,549 |
| 46 | Erlun | 25,183 |
| 47 | Citong | 24,998 |
| 48 | Budai | 19,268 |
| 49 | Lugu | 17,746 |
| 50 | Xiulin | 17,068 |
| 51 | Linnei | 16,856 |
| 52 | Yujing | 16,597 |
Every City in Taiwan, by Region
4 regions. 1 have their own page; the rest are listed here in full.
Taiwan48 cities
- Taipei 7,871,900
- Taichung 2,850,285
- Tainan 1,856,642
- Taoyuan 475,798
- Hsinchu 453,536
- Keelung 362,487
- Chiayi City 263,188
- Changhua 226,564
- Zhubei 212,695
- Yuanlin 124,725
- Douliu 107,924
- Toufen 106,310
- Nantou 105,682
- Taitung 103,260
- Hualien City 99,458
- Caotun 96,838
- Zhudong 96,518
- Yilan 94,188
- Puli 86,406
- Miaoli 86,327
- Xinying 74,972
- Magong 63,745
- Xihu 54,033
- Chaozhou 53,338
- Donggang 47,746
- Zhushan 44,083
- Erlin 43,652
- Buzi 40,467
- Taibao 38,696
- Xiluo 37,181
- Shetou 36,565
- Yongjing 35,365
- Tianzhong 34,903
- Beigang 33,300
- Beidou 33,289
- Xingang 30,543
- Hengchun 29,702
- Pitou 29,314
- Xizhou 28,597
- Tianwei 26,063
- Zhongxing New Village 25,549
- Erlun 25,183
- Citong 24,998
- Budai 19,268
- Lugu 17,746
- Xiulin 17,068
- Linnei 16,856
- Yujing 16,597
Taipei1 city
- New Taipei City 4,004,367
Takao1 city
- Kaohsiung 2,737,660