Cities · Benin · Africa
Benin
Cities of Benin
Cities listed
66
Cotonou
largest city
Porto-Novo
capital
14.8M
national population
66 of 66 listed cities
Cities in Benin
Sortable and searchable.
66 cities
| 1 | Cotonou | 679,012 |
| 2 | Abomey-Calavi | 385,755 |
| 3 | Porto-Novo | 264,320 |
| 4 | Parakou | 255,478 |
| 5 | Godomè | 253,262 |
| 6 | Abomey | 117,824 |
| 7 | Djougou | 94,773 |
| 8 | Bohicon | 93,744 |
| 9 | Ekpé | 75,313 |
| 10 | Nikki | 66,109 |
| 11 | Malanville | 64,639 |
| 12 | Kandi | 56,043 |
| 13 | Kérou | 54,276 |
| 14 | Natitingou | 53,284 |
| 15 | Pobé | 49,232 |
| 16 | Ouidah | 47,616 |
| 17 | Lokossa | 47,246 |
| 18 | Bassila | 46,569 |
| 19 | Tchaourou | 43,862 |
| 20 | Cové | 43,554 |
| 21 | Sakété | 43,541 |
| 22 | Comé | 42,586 |
| 23 | Missérété | 41,657 |
| 24 | Dogbo | 41,341 |
| 25 | Kétou | 39,626 |
| 26 | Savalou | 38,162 |
| 27 | Banikoara | 37,571 |
| 28 | Péhonko | 37,217 |
| 29 | Kalalé | 35,513 |
| 30 | Sinendé | 35,267 |
| 31 | Banigbé | 31,984 |
| 32 | Savé | 31,444 |
| 33 | Bembèrèkè | 31,176 |
| 34 | Dassa-Zoumè | 29,461 |
| 35 | Kopargo | 28,605 |
| 36 | Kouandé | 27,197 |
| 37 | Tanguiéta | 27,094 |
| 38 | Kpozoun | 26,688 |
| 39 | Sé | 26,627 |
| 40 | Ségbana | 26,440 |
| 41 | Aplahoué | 26,340 |
| 42 | Cobly | 24,878 |
| 43 | Matéri | 24,490 |
| 44 | Adjarra | 24,132 |
| 45 | Djidja | 23,781 |
| 46 | Klouékanmè | 23,763 |
| 47 | Semi | 23,636 |
| 48 | Allada | 23,287 |
| 49 | Ndali | 23,264 |
| 50 | Boukoumbé | 22,386 |
| 51 | Adjaouèrè | 21,968 |
| 52 | Toviklin | 21,617 |
| 53 | Avrankou | 20,326 |
| 54 | Glazoué | 20,036 |
| 55 | Ganvié | 20,000 |
| 56 | Djakotomé | 19,498 |
| 57 | Zinvié | 18,157 |
| 58 | Banté | 17,682 |
| 59 | Ouaké | 17,259 |
| 60 | Ouinhi | 17,043 |
| 61 | Tobré | 16,912 |
| 62 | Zé | 16,903 |
| 63 | Toukountouna | 16,330 |
| 64 | Pèrèrè | 15,927 |
| 65 | Ouessé | 15,658 |
| 66 | Athiémé | 15,195 |
Every City in Benin, by Region
12 regions. 8 have their own page; the rest are listed here in full.
Atakora9 cities
- Kérou 54,276
- Natitingou 53,284
- Péhonko 37,217
- Tanguiéta 27,094
- Cobly 24,878
- Matéri 24,490
- Boukoumbé 22,386
- Tobré 16,912
- Toukountouna 16,330
Atlantique8 cities
Borgou8 cities
Collines7 cities
Oueme6 cities
Zou6 cities
Kouffo5 cities
- Dogbo 41,341
- Aplahoué 26,340
- Klouékanmè 23,763
- Toviklin 21,617
- Djakotomé 19,498
Plateau5 cities
Alibori4 cities
- Malanville 64,639
- Kandi 56,043
- Banikoara 37,571
- Ségbana 26,440
Littoral1 city
- Cotonou 679,012