Cities · Cameroon · Africa
Cameroon
Cities of Cameroon
Cities listed
87
Douala
largest city
Yaoundé
capital
29.9M
national population
87 of 87 listed cities
Cities in Cameroon
Sortable and searchable.
87 cities
| 1 | Douala | 1,338,082 |
| 2 | Yaoundé | 1,299,369 |
| 3 | Bamenda | 420,445 |
| 4 | Bafoussam | 373,268 |
| 5 | Maroua | 314,122 |
| 6 | Ngaoundéré | 238,196 |
| 7 | Kumba | 225,046 |
| 8 | Nkongsamba | 162,309 |
| 9 | Buea | 140,533 |
| 10 | Kousséri | 139,024 |
| 11 | Bertoua | 137,993 |
| 12 | Limbe | 131,381 |
| 13 | Foumban | 130,287 |
| 14 | Kumbo | 125,124 |
| 15 | Edéa | 103,861 |
| 16 | Ébolowa | 101,363 |
| 17 | Dschang | 99,582 |
| 18 | Tiko | 94,836 |
| 19 | Kribi | 93,482 |
| 20 | Mbalmayo | 82,384 |
| 21 | Guider | 81,608 |
| 22 | Sangmélima | 80,036 |
| 23 | Melong | 76,716 |
| 24 | Foumbot | 74,319 |
| 25 | Bafia | 74,050 |
| 26 | Mbouda | 71,867 |
| 27 | Mutengene | 64,054 |
| 28 | Mora | 61,523 |
| 29 | Meïganga | 59,426 |
| 30 | Yagoua | 59,069 |
| 31 | Loum | 58,554 |
| 32 | Bafang | 54,505 |
| 33 | Mokolo | 51,999 |
| 34 | Batouri | 49,422 |
| 35 | Banyo | 47,936 |
| 36 | Garoua Boulaï | 46,615 |
| 37 | Obala | 45,321 |
| 38 | Oku | 44,443 |
| 39 | Mbanga | 44,155 |
| 40 | Muyuka | 43,749 |
| 41 | Bangangté | 43,694 |
| 42 | Fundong | 43,509 |
| 43 | Fontem | 42,689 |
| 44 | Wum | 42,457 |
| 45 | Manjo | 41,740 |
| 46 | Ngaoundal | 40,328 |
| 47 | Ndop | 40,152 |
| 48 | Tibati | 35,673 |
| 49 | Tchéboa | 35,199 |
| 50 | Garoua | 34,957 |
| 51 | Pitoa | 33,610 |
| 52 | Lagdo | 33,564 |
| 53 | Yokadouma | 32,900 |
| 54 | Kaélé | 32,853 |
| 55 | Bogo | 32,830 |
| 56 | Bandjoun | 31,750 |
| 57 | Figuil | 31,550 |
| 58 | Magba | 30,931 |
| 59 | Akonolinga | 30,078 |
| 60 | Mbandjok | 29,281 |
| 61 | Makak | 29,135 |
| 62 | Touboro | 28,987 |
| 63 | Nanga Eboko | 28,518 |
| 64 | Eséka | 27,928 |
| 65 | Nkoteng | 27,677 |
| 66 | Bali | 27,473 |
| 67 | Blangwa | 27,208 |
| 68 | Njombé | 27,130 |
| 69 | Kekem | 27,038 |
| 70 | Nkambe | 26,816 |
| 71 | Bafut | 25,563 |
| 72 | Ambam | 25,052 |
| 73 | Souza Gare | 24,994 |
| 74 | Bamusso | 24,741 |
| 75 | Guidiguis | 24,554 |
| 76 | Maga | 24,492 |
| 77 | Abong Mbang | 24,433 |
| 78 | Tombel | 24,384 |
| 79 | Bélabo | 24,359 |
| 80 | Okoa | 24,110 |
| 81 | Ekondo Titi | 23,975 |
| 82 | Tcholliré | 23,187 |
| 83 | Lolodorf | 22,252 |
| 84 | Penja | 21,367 |
| 85 | Mamfe | 20,350 |
| 86 | Dizangué | 19,243 |
| 87 | Tonga | 16,036 |
Every City in Cameroon, by Region
10 regions. 10 have their own page; the rest are listed here in full.
Centre11 cities
Littoral11 cities
South-West11 cities
West11 cities
Far North10 cities
North-West9 cities
North8 cities
East6 cities
- Bertoua 137,993
- Batouri 49,422
- Garoua Boulaï 46,615
- Yokadouma 32,900
- Abong Mbang 24,433
- Bélabo 24,359
Adamaoua5 cities
- Ngaoundéré 238,196
- Meïganga 59,426
- Banyo 47,936
- Ngaoundal 40,328
- Tibati 35,673
South5 cities
- Ébolowa 101,363
- Kribi 93,482
- Sangmélima 80,036
- Ambam 25,052
- Lolodorf 22,252