Cities · Finland · Europe
Finland
Cities of Finland
Cities listed
78
Helsinki
largest city
5.65M
national population
78 of 78 listed cities
Cities in Finland
Sortable and searchable.
78 cities
| 1 | Helsinki | 658,864 |
| 2 | Espoo | 323,910 |
| 3 | Tampere | 260,646 |
| 4 | Vantaa | 252,724 |
| 5 | Oulu | 216,066 |
| 6 | Turku | 206,655 |
| 7 | Jyväskylä | 148,744 |
| 8 | Kuopio | 125,462 |
| 9 | Lahti | 121,622 |
| 10 | Pori | 83,157 |
| 11 | Joensuu | 78,398 |
| 12 | Kouvola | 78,094 |
| 13 | Lappeenranta | 72,909 |
| 14 | Vaasa | 69,819 |
| 15 | Hämeenlinna | 68,473 |
| 16 | Seinäjoki | 66,848 |
| 17 | Rovaniemi | 65,670 |
| 18 | Porvoo | 51,853 |
| 19 | Mikkeli | 51,661 |
| 20 | Salo | 50,794 |
| 21 | Kotka | 50,157 |
| 22 | Kokkola | 48,361 |
| 23 | Järvenpää | 46,942 |
| 24 | Lohja | 45,686 |
| 25 | Nurmijärvi | 45,356 |
| 26 | Hyvinge | 43,515 |
| 27 | Tuusula | 42,624 |
| 28 | Kirkkonummi | 41,821 |
| 29 | Rauma | 38,909 |
| 30 | Kerava | 38,535 |
| 31 | Kaarina | 36,631 |
| 32 | Nokia | 36,486 |
| 33 | Kajaani | 36,458 |
| 34 | Kangasala | 34,315 |
| 35 | Ylöjärvi | 33,731 |
| 36 | Savonlinna | 31,283 |
| 37 | Vihti | 28,864 |
| 38 | Riihimäki | 28,610 |
| 39 | Raseborg | 26,982 |
| 40 | Raisio | 25,846 |
| 41 | Lempäälä | 25,036 |
| 42 | Imatra | 24,581 |
| 43 | Sastamala | 24,495 |
| 44 | Raahe | 23,566 |
| 45 | Sibbo | 22,903 |
| 46 | Karhula | 22,867 |
| 47 | Hollola | 22,843 |
| 48 | Siilinjärvi | 21,383 |
| 49 | Pirkkala | 21,204 |
| 50 | Klaukkala | 21,019 |
| 51 | Mäntsälä | 20,966 |
| 52 | Tornio | 20,932 |
| 53 | Valkeakoski | 20,859 |
| 54 | Lieto | 20,694 |
| 55 | Iisalmi | 20,330 |
| 56 | Naantali | 20,312 |
| 57 | Jakobstad | 19,668 |
| 58 | Varkaus | 19,603 |
| 59 | Kurikka | 19,474 |
| 60 | Kemi | 19,332 |
| 61 | Hamina | 19,305 |
| 62 | Jämsä | 19,209 |
| 63 | Laukaa | 18,876 |
| 64 | Myyrmäki | 18,393 |
| 65 | Heinola | 17,746 |
| 66 | Äänekoski | 17,614 |
| 67 | Haukipudas | 17,298 |
| 68 | Pieksämäki | 17,243 |
| 69 | Korsholm | 17,176 |
| 70 | Vammala | 16,635 |
| 71 | Forssa | 16,368 |
| 72 | Janakkala | 15,995 |
| 73 | Orimattila | 15,628 |
| 74 | Väståboland | 15,498 |
| 75 | Ylivieska | 15,375 |
| 76 | Loimaa | 15,248 |
| 77 | Kontiolahti | 15,092 |
| 78 | Kauhava | 15,066 |
Every City in Finland, by Region
18 regions. 3 have their own page; the rest are listed here in full.
Uusimaa17 cities
Pirkanmaa9 cities
Southwest Finland8 cities
Kanta-Haeme4 cities
- Hämeenlinna 68,473
- Riihimäki 28,610
- Forssa 16,368
- Janakkala 15,995
North Ostrobothnia4 cities
- Oulu 216,066
- Raahe 23,566
- Haukipudas 17,298
- Ylivieska 15,375
North Savo4 cities
- Kuopio 125,462
- Siilinjärvi 21,383
- Iisalmi 20,330
- Varkaus 19,603
Paijat-Hame4 cities
- Lahti 121,622
- Hollola 22,843
- Heinola 17,746
- Orimattila 15,628
South Savo3 cities
- Mikkeli 51,661
- Savonlinna 31,283
- Pieksämäki 17,243
North Karelia2 cities
- Joensuu 78,398
- Kontiolahti 15,092
South Karelia2 cities
- Lappeenranta 72,909
- Imatra 24,581
Central Ostrobothnia1 city
- Kokkola 48,361
Kainuu1 city
- Kajaani 36,458