Cities · Nepal · Asia
Nepal
Cities of Nepal
Cities listed
45
Kathmandu
largest city
29.6M
national population
45 of 45 listed cities
Cities in Nepal
Sortable and searchable.
45 cities
| 1 | Kathmandu | 1,442,271 |
| 2 | Pokhara | 600,051 |
| 3 | Bharatpur | 369,377 |
| 4 | Pātan | 299,283 |
| 5 | Birgañj | 268,273 |
| 6 | Biratnagar | 244,750 |
| 7 | Dhangaḍhi̇̄ | 204,788 |
| 8 | Hetauda | 195,951 |
| 9 | Janakpur | 195,438 |
| 10 | Butwāl | 195,054 |
| 11 | Dharān | 173,096 |
| 12 | Nepalgunj | 166,258 |
| 13 | Birendranagar | 154,886 |
| 14 | Madhyapur Thimi | 119,955 |
| 15 | Lahān | 102,955 |
| 16 | Bhimdatta | 88,381 |
| 17 | Triyuga | 71,405 |
| 18 | Inaruwa | 70,093 |
| 19 | Rājbirāj | 69,803 |
| 20 | Banepā | 67,629 |
| 21 | Siddharthanagar | 63,367 |
| 22 | Gulariyā | 53,107 |
| 23 | Chautārā | 51,347 |
| 24 | Īṭahari̇̄ | 47,984 |
| 25 | Panauti | 46,595 |
| 26 | Ṭikāpur | 44,758 |
| 27 | Ki̇̄rtipur | 44,632 |
| 28 | Chari̇̄koṭ | 40,000 |
| 29 | Tulsi̇̄pur | 39,058 |
| 30 | Dipayal | 33,968 |
| 31 | Gaur | 27,325 |
| 32 | Siraha | 24,657 |
| 33 | Tānsen | 23,693 |
| 34 | Jaleshwar | 23,573 |
| 35 | Bāgluṅ | 23,296 |
| 36 | Khā̃dbāri̇̄ | 22,903 |
| 37 | Dhankutā | 22,084 |
| 38 | Wāliṅ | 21,867 |
| 39 | Dailekh | 20,908 |
| 40 | Malaṅgawā | 20,284 |
| 41 | Bhadrapur | 19,523 |
| 42 | Amargaḍhi̇̄ | 19,014 |
| 43 | Dārchulā | 18,317 |
| 44 | Ilām | 17,491 |
| 45 | Dhulikhel | 16,263 |
Every City in Nepal, by Region
7 regions. 5 have their own page; the rest are listed here in full.
Bagmati Province11 cities
Open the Bagmati Province page →
- Kathmandu 1,442,271
- Bharatpur 369,377
- Pātan 299,283
- Hetauda 195,951
- Madhyapur Thimi 119,955
- Banepā 67,629
- Chautārā 51,347
- Panauti 46,595
- Ki̇̄rtipur 44,632
- Chari̇̄koṭ 40,000
- Dhulikhel 16,263
Koshi9 cities
- Biratnagar 244,750
- Dharān 173,096
- Triyuga 71,405
- Inaruwa 70,093
- Īṭahari̇̄ 47,984
- Khā̃dbāri̇̄ 22,903
- Dhankutā 22,084
- Bhadrapur 19,523
- Ilām 17,491
Madhesh8 cities
Lumbini Province6 cities
Open the Lumbini Province page →
- Butwāl 195,054
- Nepalgunj 166,258
- Siddharthanagar 63,367
- Gulariyā 53,107
- Tulsi̇̄pur 39,058
- Tānsen 23,693
Sudurpashchim Pradesh6 cities
Open the Sudurpashchim Pradesh page →
- Dhangaḍhi̇̄ 204,788
- Bhimdatta 88,381
- Ṭikāpur 44,758
- Dipayal 33,968
- Amargaḍhi̇̄ 19,014
- Dārchulā 18,317
Karnali Pradesh2 cities
- Birendranagar 154,886
- Dailekh 20,908