Cities · Zambia · Africa
Zambia
Cities of Zambia
Cities listed
77
Lusaka
largest city
21.9M
national population
77 of 77 listed cities
Cities in Zambia
Sortable and searchable.
77 cities
| 1 | Lusaka | 2,212,301 |
| 2 | Kitwe | 665,961 |
| 3 | Ndola | 627,503 |
| 4 | Chipata | 327,059 |
| 5 | Solwezi | 301,370 |
| 6 | Kabwe | 288,598 |
| 7 | Chingola | 256,560 |
| 8 | Luanshya | 193,293 |
| 9 | Kasama | 179,636 |
| 10 | Livingstone | 178,361 |
| 11 | Mansa | 170,965 |
| 12 | Mufulira | 169,136 |
| 13 | Chunga | 115,539 |
| 14 | Chililabombwe | 113,876 |
| 15 | Mongu | 111,450 |
| 16 | Mazabuka | 104,412 |
| 17 | Kafue | 104,174 |
| 18 | Kalulushi | 104,046 |
| 19 | Choma | 98,974 |
| 20 | Namalombwe | 97,758 |
| 21 | Nakonde | 91,107 |
| 22 | Kapiri Mposhi | 83,211 |
| 23 | Madido | 80,782 |
| 24 | Nchelenge | 77,746 |
| 25 | Mpika | 63,740 |
| 26 | Monze | 60,281 |
| 27 | Petauke | 58,156 |
| 28 | Chongwe | 57,443 |
| 29 | Mpulungu | 55,405 |
| 30 | Chilanga Township | 54,046 |
| 31 | Samfya | 51,309 |
| 32 | Mumbwa | 49,461 |
| 33 | Mkushi | 45,927 |
| 34 | Katete | 45,402 |
| 35 | Lundazi | 45,149 |
| 36 | Mbala | 42,424 |
| 37 | Chisankane | 41,014 |
| 38 | Kansanshi | 40,705 |
| 39 | Chinsali | 38,805 |
| 40 | Kaputa | 35,663 |
| 41 | Chirundu | 35,403 |
| 42 | Chambishi | 34,888 |
| 43 | Kaoma | 34,347 |
| 44 | Isoka | 31,739 |
| 45 | Kawambwa | 31,161 |
| 46 | Kalomo | 30,781 |
| 47 | Mporokoso | 30,381 |
| 48 | Serenje | 30,217 |
| 49 | Sesheke | 29,922 |
| 50 | Kasempa | 28,894 |
| 51 | Manyama | 28,825 |
| 52 | Luwingu | 28,436 |
| 53 | Mapalo | 26,986 |
| 54 | Siavonga | 26,951 |
| 55 | Zambezi | 26,885 |
| 56 | Mufumbwe | 25,667 |
| 57 | Mwinilunga | 25,425 |
| 58 | Mpongwe | 25,388 |
| 59 | Itezhi-Tezhi | 22,449 |
| 60 | Maamba | 21,676 |
| 61 | Lusaka West | 21,655 |
| 62 | Senanga | 20,878 |
| 63 | Ntandabale | 20,254 |
| 64 | Palabana | 19,769 |
| 65 | Lukulu | 19,344 |
| 66 | Manyinga | 19,317 |
| 67 | Nyimba | 19,252 |
| 68 | Chavuma | 18,902 |
| 69 | Sinda | 18,716 |
| 70 | Kalabo | 18,477 |
| 71 | Chisasa | 17,169 |
| 72 | Nampundwe | 16,396 |
| 73 | Mwansabombwe | 16,077 |
| 74 | Namwala | 15,614 |
| 75 | Sinazongwe | 15,191 |
| 76 | Chiengi | 15,165 |
| 77 | Kabompo | 15,069 |
Every City in Zambia, by Region
10 regions. 9 have their own page; the rest are listed here in full.
Lusaka Province11 cities
Open the Lusaka Province page →
- Lusaka 2,212,301
- Chunga 115,539
- Kafue 104,174
- Namalombwe 97,758
- Madido 80,782
- Chongwe 57,443
- Chilanga Township 54,046
- Chisankane 41,014
- Lusaka West 21,655
- Ntandabale 20,254
- Palabana 19,769
North-Western11 cities
Southern Province11 cities
Open the Southern Province page →
- Livingstone 178,361
- Mazabuka 104,412
- Choma 98,974
- Monze 60,281
- Chirundu 35,403
- Kalomo 30,781
- Siavonga 26,951
- Itezhi-Tezhi 22,449
- Maamba 21,676
- Namwala 15,614
- Sinazongwe 15,191