Cities · Greece · Europe
Greece
Cities of Greece
Cities listed
117
Athens
largest city
10.4M
national population
117 of 117 listed cities
The 100 Largest Cities in Greece
Sortable and searchable. The remaining 17 cities are listed by region below.
100 cities
| 1 | Athens | 664,046 |
| 2 | Thessaloníki | 317,778 |
| 3 | Pátra | 168,034 |
| 4 | Piraeus | 163,688 |
| 5 | Lárisa | 146,926 |
| 6 | Peristéri | 139,981 |
| 7 | Irákleion | 137,154 |
| 8 | Kallithéa | 100,641 |
| 9 | Acharnés | 99,346 |
| 10 | Kalamariá | 91,518 |
| 11 | Níkaia | 89,380 |
| 12 | Glyfáda | 87,305 |
| 13 | Volos | 86,048 |
| 14 | Ílion | 84,793 |
| 15 | Ilioúpoli | 78,153 |
| 16 | Keratsíni | 77,077 |
| 17 | Évosmos | 74,686 |
| 18 | Khalándrion | 74,192 |
| 19 | Néa Smýrni | 73,076 |
| 20 | Maroúsi | 72,333 |
| 21 | Agios Dimitrios | 71,294 |
| 22 | Zográfos | 71,026 |
| 23 | Aigáleo | 69,946 |
| 24 | Néa Ionía | 67,134 |
| 25 | Ioánnina | 65,574 |
| 26 | Palaió Fáliro | 64,021 |
| 27 | Korydallós | 63,445 |
| 28 | Tríkala | 61,653 |
| 29 | Výronas | 61,308 |
| 30 | Agía Paraskeví | 59,704 |
| 31 | Galátsi | 59,345 |
| 32 | Chalkída | 59,125 |
| 33 | Petroúpolis | 58,979 |
| 34 | Sérres | 58,287 |
| 35 | Ródos | 56,128 |
| 36 | Kalamata | 54,100 |
| 37 | Kavála | 54,027 |
| 38 | Chaniá | 53,910 |
| 39 | Kateríni | 53,293 |
| 40 | Alexandroupoli | 52,979 |
| 41 | Lamía | 52,006 |
| 42 | Irákleio | 49,642 |
| 43 | Xánthi | 48,221 |
| 44 | Fylí | 48,157 |
| 45 | Kifisiá | 47,332 |
| 46 | Agrínio | 46,899 |
| 47 | Stavroúpoli | 46,008 |
| 48 | Chaïdári | 45,642 |
| 49 | Komotiní | 45,631 |
| 50 | Sykiés | 44,955 |
| 51 | Dráma | 44,823 |
| 52 | Véroia | 44,464 |
| 53 | Álimos | 41,720 |
| 54 | Corfu | 40,047 |
| 55 | Políchni | 38,887 |
| 56 | Lagkadás | 37,022 |
| 57 | Pylaía | 36,843 |
| 58 | Kozáni | 36,481 |
| 59 | Ágioi Anárgyroi | 34,168 |
| 60 | Argyroúpoli | 34,097 |
| 61 | Áno Liósia | 33,565 |
| 62 | Kardítsa | 32,789 |
| 63 | Rethymno | 32,468 |
| 64 | Thívai | 32,410 |
| 65 | Néa Ionía | 31,884 |
| 66 | Cholargós | 30,840 |
| 67 | Vrilissia | 30,741 |
| 68 | Asprópyrgos | 30,251 |
| 69 | Kórinthos | 30,176 |
| 70 | Ptolemaḯda | 30,045 |
| 71 | Chalkidóna | 30,030 |
| 72 | Gérakas | 29,939 |
| 73 | Metamórfosi | 29,891 |
| 74 | Kamaterón | 29,179 |
| 75 | Voúla | 28,364 |
| 76 | Mytilene | 28,322 |
| 77 | Giannitsá | 27,817 |
| 78 | Trípoli | 26,561 |
| 79 | Agía Varvára | 26,550 |
| 80 | Kaisarianí | 26,370 |
| 81 | Neapoli | 25,822 |
| 82 | Néa Filadélfeia | 25,734 |
| 83 | Moskháton | 25,441 |
| 84 | Pérama | 25,389 |
| 85 | Salamína | 25,370 |
| 86 | Elefsína | 24,910 |
| 87 | Chios | 23,953 |
| 88 | Mégara | 23,456 |
| 89 | Kilkís | 22,914 |
| 90 | Dhafní | 22,913 |
| 91 | Melíssia | 22,741 |
| 92 | Pýrgos | 22,399 |
| 93 | Árgos | 22,209 |
| 94 | Artémida | 21,924 |
| 95 | Árta | 21,895 |
| 96 | Livadeiá | 21,492 |
| 97 | Péfki | 21,352 |
| 98 | Oraiókastro | 20,852 |
| 99 | Aígio | 20,422 |
| 100 | Náousa | 19,887 |
Every City in Greece, by Region
13 regions. 6 have their own page; the rest are listed here in full.
Attica56 cities
- Athens 664,046
- Piraeus 163,688
- Peristéri 139,981
- Kallithéa 100,641
- Acharnés 99,346
- Níkaia 89,380
- Glyfáda 87,305
- Ílion 84,793
- Ilioúpoli 78,153
- Keratsíni 77,077
- Khalándrion 74,192
- Néa Smýrni 73,076
- Maroúsi 72,333
- Agios Dimitrios 71,294
- Zográfos 71,026
- Aigáleo 69,946
- Néa Ionía 67,134
- Palaió Fáliro 64,021
- Korydallós 63,445
- Výronas 61,308
- Agía Paraskeví 59,704
- Galátsi 59,345
- Petroúpolis 58,979
- Irákleio 49,642
- Fylí 48,157
- Kifisiá 47,332
- Chaïdári 45,642
- Álimos 41,720
- Ágioi Anárgyroi 34,168
- Argyroúpoli 34,097
- Áno Liósia 33,565
- Cholargós 30,840
- Vrilissia 30,741
- Asprópyrgos 30,251
- Gérakas 29,939
- Metamórfosi 29,891
- Kamaterón 29,179
- Voúla 28,364
- Agía Varvára 26,550
- Kaisarianí 26,370
- Néa Filadélfeia 25,734
- Moskháton 25,441
- Pérama 25,389
- Salamína 25,370
- Elefsína 24,910
- Mégara 23,456
- Dhafní 22,913
- Melíssia 22,741
- Artémida 21,924
- Péfki 21,352
- Koropí 19,164
- Néa Erythraía 18,604
- Néa Mákri 18,114
- Vári 16,717
- Ellinikó 16,715
- Agios Ioannis Rentis 15,411
Central Macedonia22 cities
Open the Central Macedonia page →
- Thessaloníki 317,778
- Kalamariá 91,518
- Évosmos 74,686
- Sérres 58,287
- Kateríni 53,293
- Stavroúpoli 46,008
- Sykiés 44,955
- Véroia 44,464
- Políchni 38,887
- Lagkadás 37,022
- Pylaía 36,843
- Chalkidóna 30,030
- Giannitsá 27,817
- Neapoli 25,822
- Kilkís 22,914
- Oraiókastro 20,852
- Náousa 19,887
- Édessa 18,669
- Peraía 18,326
- Chortiátis 17,862
- Panórama 17,444
- Efkarpía 15,416
East Macedonia and Thrace6 cities
Peloponnese5 cities
Thessaly5 cities
West Greece5 cities
West Macedonia3 cities
- Kozáni 36,481
- Ptolemaḯda 30,045
- Flórina 17,686
Ionian Islands1 city
- Corfu 40,047