Cities · Uganda · Africa
Uganda
Cities of Uganda
Cities listed
141
Kampala
largest city
51.4M
national population
141 of 141 listed cities
The 100 Largest Cities in Uganda
Sortable and searchable. The remaining 41 cities are listed by region below.
100 cities
| 1 | Kampala | 1,680,600 |
| 2 | Nansana | 532,800 |
| 3 | Kira | 462,900 |
| 4 | Bunamwaya | 413,400 |
| 5 | Kyengera | 285,400 |
| 6 | Mbarara | 221,300 |
| 7 | Kasangati | 207,800 |
| 8 | Mukono | 191,300 |
| 9 | Njeru | 178,800 |
| 10 | Gulu | 177,400 |
| 11 | Katabi | 154,300 |
| 12 | Kajansi | 135,600 |
| 13 | Lugazi | 128,400 |
| 14 | Hoima | 122,700 |
| 15 | Mubende | 121,600 |
| 16 | Lira | 119,323 |
| 17 | Ibanda | 117,700 |
| 18 | Masaka | 116,600 |
| 19 | Kasese | 115,400 |
| 20 | Mbale | 111,300 |
| 21 | Masindi | 110,500 |
| 22 | Mityana | 105,200 |
| 23 | Entebbe | 102,600 |
| 24 | Jinja | 93,061 |
| 25 | Wakiso | 87,900 |
| 26 | Rutoma | 86,100 |
| 27 | Bwizibwera | 79,157 |
| 28 | Kotido | 75,700 |
| 29 | Arua | 72,400 |
| 30 | Nakivale Refugee Camp | 68,400 |
| 31 | Kamuli | 67,800 |
| 32 | Apac | 67,700 |
| 33 | Iganga | 65,500 |
| 34 | Busia | 64,900 |
| 35 | Koboko | 64,500 |
| 36 | Soroti | 60,900 |
| 37 | Fort Portal | 60,800 |
| 38 | Mpondwe | 58,600 |
| 39 | Kitgum | 56,891 |
| 40 | Kabale | 53,200 |
| 41 | Kapchorwa | 51,200 |
| 42 | Rwamwanja Refugee Camp | 49,700 |
| 43 | Mpigi | 49,500 |
| 44 | Luwero | 49,100 |
| 45 | Tororo | 48,500 |
| 46 | Yumbe | 47,600 |
| 47 | Bugembe | 45,600 |
| 48 | Ishaka | 43,700 |
| 49 | Kumi | 43,500 |
| 50 | Pallisa | 42,300 |
| 51 | Kasanje | 42,300 |
| 52 | Nebbi | 41,400 |
| 53 | Paidha | 37,500 |
| 54 | Rukungiri | 37,200 |
| 55 | Adjumani | 37,100 |
| 56 | Buyale | 36,700 |
| 57 | Bugiri | 36,000 |
| 58 | Kakira | 35,800 |
| 59 | Isingiro | 34,300 |
| 60 | Nakaloke | 33,700 |
| 61 | Busesa | 32,900 |
| 62 | Wobulenzi | 31,000 |
| 63 | Nyachera | 30,509 |
| 64 | Kayunga | 30,000 |
| 65 | Buyende | 29,700 |
| 66 | Bombo | 29,600 |
| 67 | Kyegegwa | 29,400 |
| 68 | Budaka | 29,100 |
| 69 | Kasaali | 29,000 |
| 70 | Pakwach | 28,700 |
| 71 | Kyenjojo | 28,600 |
| 72 | Kakiri | 28,100 |
| 73 | Kagadi | 28,000 |
| 74 | Muhorro | 27,400 |
| 75 | Kyaka II Refugee Camp | 27,300 |
| 76 | Bukuya | 26,972 |
| 77 | Lukaya | 25,600 |
| 78 | Kasozi | 24,500 |
| 79 | Abim | 24,400 |
| 80 | Buwenge | 24,200 |
| 81 | Butaleja | 24,000 |
| 82 | Anaka | 24,000 |
| 83 | Kamwenge | 23,900 |
| 84 | Kyangwali Refugee Camp | 23,847 |
| 85 | Dokolo | 23,700 |
| 86 | Opit | 23,200 |
| 87 | Rubanda | 22,800 |
| 88 | Namutumba | 22,600 |
| 89 | Namasuba | 22,507 |
| 90 | Kiboga | 22,400 |
| 91 | Bundibugyo | 22,300 |
| 92 | Namayumba | 22,100 |
| 93 | Kigumba | 22,000 |
| 94 | Kihihi | 21,800 |
| 95 | Kiziba | 21,300 |
| 96 | Ntungamo | 20,900 |
| 97 | Mayuge | 20,800 |
| 98 | Malaba | 20,800 |
| 99 | Lwakyomba | 20,500 |
| 100 | Kaliro | 20,500 |
Every City in Uganda, by Region
4 regions. 4 have their own page; the rest are listed here in full.
Western Region51 cities
Open the Western Region page →
- Mbarara 221,300
- Hoima 122,700
- Ibanda 117,700
- Kasese 115,400
- Masindi 110,500
- Rutoma 86,100
- Bwizibwera 79,157
- Nakivale Refugee Camp 68,400
- Fort Portal 60,800
- Mpondwe 58,600
- Kabale 53,200
- Rwamwanja Refugee Camp 49,700
- Ishaka 43,700
- Rukungiri 37,200
- Buyale 36,700
- Isingiro 34,300
- Nyachera 30,509
- Kyegegwa 29,400
- Kyenjojo 28,600
- Kagadi 28,000
- Muhorro 27,400
- Kyaka II Refugee Camp 27,300
- Kasozi 24,500
- Kamwenge 23,900
- Kyangwali Refugee Camp 23,847
- Rubanda 22,800
- Bundibugyo 22,300
- Kigumba 22,000
- Kihihi 21,800
- Ntungamo 20,900
- Lwakyomba 20,500
- Mabare 20,100
- Iryango 20,000
- Nyahuka 19,600
- Buhimba 19,500
- Kinoni 19,400
- Rwiimi 18,600
- Kisinga 18,300
- Katoke 18,200
- Kikube 18,100
- Kisoro 17,700
- Butunduzi 17,600
- Ntungamo 16,915
- Nyamunuka 16,800
- Kanungu 16,600
- Kiryandongo Refugee Camp 16,600
- Kyarusozi 16,300
- Buhesi 16,000
- Kazo 15,900
- Kakumiro 15,900
- Kyamahungu 15,800
Central Region41 cities
Open the Central Region page →
- Kampala 1,680,600
- Nansana 532,800
- Kira 462,900
- Bunamwaya 413,400
- Kyengera 285,400
- Kasangati 207,800
- Mukono 191,300
- Njeru 178,800
- Katabi 154,300
- Kajansi 135,600
- Lugazi 128,400
- Mubende 121,600
- Masaka 116,600
- Mityana 105,200
- Entebbe 102,600
- Wakiso 87,900
- Mpigi 49,500
- Luwero 49,100
- Kasanje 42,300
- Wobulenzi 31,000
- Kayunga 30,000
- Bombo 29,600
- Kasaali 29,000
- Kakiri 28,100
- Bukuya 26,972
- Lukaya 25,600
- Namasuba 22,507
- Kiboga 22,400
- Namayumba 22,100
- Kiziba 21,300
- Butemba 18,800
- Buikwe 18,500
- Kireka 17,947
- Kasanda 17,000
- Gombe 16,600
- Bukomero 16,400
- Lyantonde 16,300
- Kyazanga 16,000
- Kasambya 15,700
- Kalisizo 15,200
- Lwengo 15,100
Eastern Region31 cities
Open the Eastern Region page →
- Mbale 111,300
- Jinja 93,061
- Kamuli 67,800
- Iganga 65,500
- Busia 64,900
- Soroti 60,900
- Kapchorwa 51,200
- Tororo 48,500
- Bugembe 45,600
- Kumi 43,500
- Pallisa 42,300
- Bugiri 36,000
- Kakira 35,800
- Nakaloke 33,700
- Busesa 32,900
- Buyende 29,700
- Budaka 29,100
- Buwenge 24,200
- Butaleja 24,000
- Namutumba 22,600
- Mayuge 20,800
- Malaba 20,800
- Kaliro 20,500
- Magamaga 19,500
- Sironko 19,300
- Budadiri 19,200
- Ngora 17,700
- Namavundu 17,300
- Busolwe 16,800
- Manafwa 16,000
- Busembatia 15,889