Mountain range · part of the Canadian Shield
Adirondack Mountains
Peaks listed
22
1,626 m
highest
1
countries
The Adirondack Mountains spans one country in our data, with Mount Marcy its highest listed summit at 1,626 m.
The 22 highest
| # | Peak | Country | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Marcy | United States | 1,626 m |
| 2 | Mount Haystack | United States | 1,497 m |
| 3 | Mount Skylight | United States | 1,495 m |
| 4 | Basin Mountain | United States | 1,468 m |
| 5 | Whiteface Mountain | United States | 1,466 m |
| 6 | Gray Peak | United States | 1,463 m |
| 7 | Mount Colden | United States | 1,436 m |
| 8 | Giant Mountain | United States | 1,409 m |
| 9 | Table Top Mountain | United States | 1,306 m |
| 10 | Esther Mountain | United States | 1,293 m |
| 11 | Big Slide Mountain | United States | 1,280 m |
| 12 | Phelps Mountain | United States | 1,262 m |
| 13 | Cascade Mountain | United States | 1,241 m |
| 14 | Mount Colvin | United States | 1,235 m |
| 15 | Lyon Mountain | United States | 1,167 m |
| 16 | Snowy Mountain | United States | 1,166 m |
| 17 | McKenzie Mountain | United States | 1,165 m |
| 18 | Porter Mountain | United States | 1,151 m |
| 19 | Hurricane Mountain | United States | 1,121 m |
| 20 | Pitchoff Mountain | United States | 1,063 m |
| 21 | Noonmark Mountain | United States | 1,058 m |
| 22 | Jay Mountain | United States | 1,026 m |
Countries
Explore
Range membership comes from Wikidata, so a peak appears here only where that link is recorded — coverage is uneven and this list is not exhaustive. Elevation is from GeoNames, surveyed where available and otherwise modelled; no date is shown against a height because GeoNames publishes none.