Mountain range
Catskill Mountains
Peaks listed
24
1,266 m
highest
1
countries
The Catskill Mountains spans one country in our data, with Slide Mountain its highest listed summit at 1,266 m.
The 24 highest
| # | Peak | Country | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Slide Mountain | United States | 1,266 m |
| 2 | Hunter Mountain | United States | 1,233 m |
| 3 | Black Dome | United States | 1,211 m |
| 4 | Thomas Cole Mountain | United States | 1,202 m |
| 5 | Doubletop Mountain | United States | 1,180 m |
| 6 | Graham Mountain | United States | 1,174 m |
| 7 | Table Mountain | United States | 1,173 m |
| 8 | Peekamoose Mountain | United States | 1,172 m |
| 9 | Balsam Lake Mountain | United States | 1,136 m |
| 10 | Panther Mountain | United States | 1,135 m |
| 11 | Lone Mountain | United States | 1,134 m |
| 12 | Friday Mountain | United States | 1,125 m |
| 13 | Big Indian Mountain | United States | 1,121 m |
| 14 | Rusk Mountain | United States | 1,121 m |
| 15 | Fir Mountain | United States | 1,106 m |
| 16 | Balsam Cap | United States | 1,104 m |
| 17 | Balsam Mountain | United States | 1,098 m |
| 18 | Eagle Mountain | United States | 1,098 m |
| 19 | North Dome | United States | 1,096 m |
| 20 | Bearpen Mountain | United States | 1,076 m |
| 21 | Vly Mountain | United States | 1,076 m |
| 22 | Windham High Peak | United States | 1,075 m |
| 23 | Halcott Mountain | United States | 1,074 m |
| 24 | Rocky Mountain | United States | 1,065 m |
Countries
Explore
Range membership comes from Wikidata, so a peak appears here only where that link is recorded — coverage is uneven and this list is not exhaustive. Elevation is from GeoNames, surveyed where available and otherwise modelled; no date is shown against a height because GeoNames publishes none.