Mountain · United States · Catskill Mountains
Rusk Mountain
Elevation
1,121 m
#12,924
in the world
#3,549
in United States
Rusk Mountain is a mountain in United States, rising to 1,121 m, the 3,549th highest in United States, part of the Catskill Mountains.
Where it is
Rusk Mountain lies in United States, in New York.
Key facts
Elevation
1,121 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Range
Region
New York
Coordinates
42.201, -74.277
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Evergreen Mountain | 1,027 m | 2.8 km |
| West Kill Mountain | 1,186 m | 3.8 km |
| Hunter Mountain | 1,233 m | 4.6 km |
| North Dome | 1,096 m | 6.7 km |
| Mount Sherrill | 1,082 m | 8.4 km |
| Balsam Mountain | 1,022 m | 9.3 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Rusk Mountain.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Kingston | United States | 23,436 | 38 km |
| Poughkeepsie | United States | 30,371 | 63 km |
| Albany | United States | 101,228 | 66 km |
| West Albany | United States | 93,794 | 68 km |
| Rotterdam | United States | 20,652 | 70 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.