Mountain · United States
Evergreen Mountain
Elevation
1,027 m
#13,435
in the world
#3,686
in United States
Evergreen Mountain is a mountain in United States, rising to 1,027 m, the 3,686th highest we list in United States.
Where it is
Evergreen Mountain lies in United States, in New York.
Key facts
Elevation
1,027 m (3,369 ft)
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
New York
Coordinates
42.212, -74.308
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Rusk Mountain | 1,121 m | 2.8 km |
| West Kill Mountain | 1,186 m | 5.1 km |
| North Dome | 1,096 m | 5.5 km |
| Mount Sherrill | 1,082 m | 6.7 km |
| Balsam Mountain | 1,022 m | 7.3 km |
| Hunter Mountain | 1,233 m | 7.4 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Evergreen Mountain.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Kingston | United States | 23,436 | 41 km |
| Poughkeepsie | United States | 30,371 | 65 km |
| Albany | United States | 101,228 | 67 km |
| West Albany | United States | 93,794 | 68 km |
| Rotterdam | United States | 20,652 | 70 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.