Mountain · United States
Sacred Mountain
Elevation
1,253 m
#12,297
in the world
#3,345
in United States
Sacred Mountain is a mountain in United States, rising to 1,253 m, the 3,345th highest in United States.
Where it is
Sacred Mountain lies in United States, in Arizona.
Key facts
Elevation
1,253 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
Arizona
Coordinates
34.658, -111.708
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| House Mountain | 1,562 m | 18 km |
| Cathedral Rock | 1,500 m | 20 km |
| Capitol Butte | 1,933 m | 27 km |
| Wilson Mountain | 2,164 m | 29 km |
| Lost Wilson Mountain | 2,066 m | 31 km |
| Bear Mountain | 1,973 m | 33 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Sacred Mountain.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Prescott Valley | United States | 42,197 | 56 km |
| Payson | United States | 15,345 | 59 km |
| Flagstaff | United States | 70,320 | 60 km |
| Prescott | United States | 41,899 | 71 km |
| Fountain Hills | United States | 23,899 | 116 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.