Mountain range
Sierra Nevada
Peaks listed
171
4,412 m
highest
1
countries
The Sierra Nevada spans one country in our data, with Mount Whitney its highest listed summit at 4,412 m.
The 100 highest
| # | Peak | Country | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Whitney | United States | 4,412 m |
| 2 | Mount Williamson | United States | 4,384 m |
| 3 | Mount Russell | United States | 4,281 m |
| 4 | Mount Muir | United States | 4,262 m |
| 5 | Mount Langley | United States | 4,261 m |
| 6 | Mount Tyndall | United States | 4,259 m |
| 7 | Mount Stanford | United States | 4,253 m |
| 8 | Mount Keith | United States | 4,249 m |
| 9 | Mount Barnard | United States | 4,234 m |
| 10 | Junction Peak | United States | 4,224 m |
| 11 | Mount Le Conte | United States | 4,198 m |
| 12 | Mount Irvine | United States | 4,197 m |
| 13 | Bear Creek Spire | United States | 4,186 m |
| 14 | Mount Abbot | United States | 4,176 m |
| 15 | Mount Gabb | United States | 4,168 m |
| 16 | Mount Mallory | United States | 4,148 m |
| 17 | Mount Corcoran | United States | 4,140 m |
| 18 | Mount Ericsson | United States | 4,138 m |
| 19 | Mount Morgan | United States | 4,135 m |
| 20 | Mount Goddard | United States | 4,126 m |
| 21 | Tunnabora Peak | United States | 4,120 m |
| 22 | Mount Carillon | United States | 4,119 m |
| 23 | Table Mountain | United States | 4,119 m |
| 24 | Mount Dade | United States | 4,115 m |
| 25 | Mount Thompson | United States | 4,115 m |
| 26 | Mount Brewer | United States | 4,114 m |
| 27 | Mount Hale | United States | 4,109 m |
| 28 | Mount Pinchot | United States | 4,107 m |
| 29 | Mount Pickering | United States | 4,105 m |
| 30 | University Peak | United States | 4,105 m |
| 31 | Mount Fiske | United States | 4,104 m |
| 32 | Mount Prater | United States | 4,097 m |
| 33 | Mount Bolton Brown | United States | 4,092 m |
| 34 | Mount McAdie | United States | 4,090 m |
| 35 | Mount Newcomb | United States | 4,090 m |
| 36 | Mount Humphreys | United States | 4,081 m |
| 37 | Cardinal Mountain | United States | 4,071 m |
| 38 | Mount Powell | United States | 4,063 m |
| 39 | Mount Tom | United States | 4,049 m |
| 40 | Black Mountain | United States | 4,045 m |
| 41 | Mount Mills | United States | 4,035 m |
| 42 | Joe Devel Peak | United States | 4,030 m |
| 43 | Mount Julius Caesar | United States | 4,022 m |
| 44 | Mount Bradley | United States | 4,018 m |
| 45 | Mount Emerson | United States | 4,014 m |
| 46 | Mount Chamberlin | United States | 4,011 m |
| 47 | Striped Mountain | United States | 4,008 m |
| 48 | Acrodectes Peak | United States | 4,005 m |
| 49 | Red Slate Mountain | United States | 4,005 m |
| 50 | Mount Baxter | United States | 4,004 m |
| 51 | Deerhorn Mountain | United States | 4,004 m |
| 52 | Basin Mountain | United States | 3,994 m |
| 53 | Mount Huxley | United States | 3,985 m |
| 54 | Mount Goode | United States | 3,981 m |
| 55 | Mount Dana | United States | 3,976 m |
| 56 | Mount Solomons | United States | 3,967 m |
| 57 | Mount Morgan | United States | 3,962 m |
| 58 | Kuna Peak | United States | 3,958 m |
| 59 | Mount Mary Austin | United States | 3,958 m |
| 60 | Mount Gilbert | United States | 3,947 m |
| 61 | Mount Gould | United States | 3,945 m |
| 62 | Mount Ritter | United States | 3,943 m |
| 63 | Mount Ickes | United States | 3,936 m |
| 64 | Mount Gardiner | United States | 3,933 m |
| 65 | Cirque Peak | United States | 3,930 m |
| 66 | Diamond Peak | United States | 3,924 m |
| 67 | Rodgers Peak | United States | 3,921 m |
| 68 | Lone Pine Peak | United States | 3,914 m |
| 69 | Red and White Mountain | United States | 3,908 m |
| 70 | Mount Stanford | United States | 3,908 m |
| 71 | Mount Starr | United States | 3,906 m |
| 72 | Mount Clarence King | United States | 3,903 m |
| 73 | Mount Johnson | United States | 3,898 m |
| 74 | Mount Gibbs | United States | 3,893 m |
| 75 | Dragon Peak | United States | 3,892 m |
| 76 | Arrow Peak | United States | 3,886 m |
| 77 | Mount Cotter | United States | 3,869 m |
| 78 | Mount Reinstein | United States | 3,834 m |
| 79 | Bloody Mountain | United States | 3,825 m |
| 80 | Mount Conness | United States | 3,825 m |
| 81 | Mount Perkins | United States | 3,824 m |
| 82 | Excelsior Mountain | United States | 3,791 m |
| 83 | Mount Florence | United States | 3,789 m |
| 84 | Colosseum Mountain | United States | 3,786 m |
| 85 | Devils Crags | United States | 3,783 m |
| 86 | Goodale Mountain | United States | 3,779 m |
| 87 | Dunderberg Peak | United States | 3,774 m |
| 88 | Observation Peak | United States | 3,773 m |
| 89 | Mount Huntington | United States | 3,766 m |
| 90 | Mount Lewis | United States | 3,765 m |
| 91 | Mount Crocker | United States | 3,741 m |
| 92 | Mount Morrison | United States | 3,731 m |
| 93 | North Peak | United States | 3,728 m |
| 94 | Mount Hopkins | United States | 3,721 m |
| 95 | Twin Peaks | United States | 3,718 m |
| 96 | Mount Stewart | United States | 3,708 m |
| 97 | Mammoth Peak | United States | 3,685 m |
| 98 | Langille Peak | United States | 3,661 m |
| 99 | Matterhorn Peak | United States | 3,653 m |
| 100 | Donohue Peak | United States | 3,651 m |
All peaks in this range
- Mount Whitney 4,412 m
- Mount Williamson 4,384 m
- Mount Russell 4,281 m
- Mount Muir 4,262 m
- Mount Langley 4,261 m
- Mount Tyndall 4,259 m
- Mount Stanford 4,253 m
- Mount Keith 4,249 m
- Mount Barnard 4,234 m
- Junction Peak 4,224 m
- Mount Le Conte 4,198 m
- Mount Irvine 4,197 m
- Bear Creek Spire 4,186 m
- Mount Abbot 4,176 m
- Mount Gabb 4,168 m
- Mount Mallory 4,148 m
- Mount Corcoran 4,140 m
- Mount Ericsson 4,138 m
- Mount Morgan 4,135 m
- Mount Goddard 4,126 m
- Tunnabora Peak 4,120 m
- Mount Carillon 4,119 m
- Table Mountain 4,119 m
- Mount Dade 4,115 m
- Mount Thompson 4,115 m
- Mount Brewer 4,114 m
- Mount Hale 4,109 m
- Mount Pinchot 4,107 m
- Mount Pickering 4,105 m
- University Peak 4,105 m
- Mount Fiske 4,104 m
- Mount Prater 4,097 m
- Mount Bolton Brown 4,092 m
- Mount McAdie 4,090 m
- Mount Newcomb 4,090 m
- Mount Humphreys 4,081 m
- Cardinal Mountain 4,071 m
- Mount Powell 4,063 m
- Mount Tom 4,049 m
- Black Mountain 4,045 m
- Mount Mills 4,035 m
- Joe Devel Peak 4,030 m
- Mount Julius Caesar 4,022 m
- Mount Bradley 4,018 m
- Mount Emerson 4,014 m
- Mount Chamberlin 4,011 m
- Striped Mountain 4,008 m
- Acrodectes Peak 4,005 m
- Red Slate Mountain 4,005 m
- Mount Baxter 4,004 m
- Deerhorn Mountain 4,004 m
- Basin Mountain 3,994 m
- Mount Huxley 3,985 m
- Mount Goode 3,981 m
- Mount Dana 3,976 m
- Mount Solomons 3,967 m
- Mount Morgan 3,962 m
- Kuna Peak 3,958 m
- Mount Mary Austin 3,958 m
- Mount Gilbert 3,947 m
- Mount Gould 3,945 m
- Mount Ritter 3,943 m
- Mount Ickes 3,936 m
- Mount Gardiner 3,933 m
- Cirque Peak 3,930 m
- Diamond Peak 3,924 m
- Rodgers Peak 3,921 m
- Lone Pine Peak 3,914 m
- Red and White Mountain 3,908 m
- Mount Stanford 3,908 m
- Mount Starr 3,906 m
- Mount Clarence King 3,903 m
- Mount Johnson 3,898 m
- Mount Gibbs 3,893 m
- Dragon Peak 3,892 m
- Arrow Peak 3,886 m
- Mount Cotter 3,869 m
- Mount Reinstein 3,834 m
- Bloody Mountain 3,825 m
- Mount Conness 3,825 m
- Mount Perkins 3,824 m
- Excelsior Mountain 3,791 m
- Mount Florence 3,789 m
- Colosseum Mountain 3,786 m
- Devils Crags 3,783 m
- Goodale Mountain 3,779 m
- Dunderberg Peak 3,774 m
- Observation Peak 3,773 m
- Mount Huntington 3,766 m
- Mount Lewis 3,765 m
- Mount Crocker 3,741 m
- Mount Morrison 3,731 m
- North Peak 3,728 m
- Mount Hopkins 3,721 m
- Twin Peaks 3,718 m
- Mount Stewart 3,708 m
- Mammoth Peak 3,685 m
- Langille Peak 3,661 m
- Matterhorn Peak 3,653 m
- Donohue Peak 3,651 m
- Olancha Peak 3,634 m
- Mount Warren 3,634 m
- Eagle Peak 3,603 m
- Tower Peak 3,571 m
- Mount Ansel Adams 3,569 m
- Sharktooth Peak 3,551 m
- Merced Peak 3,534 m
- Triple Divide Peak 3,533 m
- Leavitt Peak 3,516 m
- Mount Clark 3,512 m
- Kern Peak 3,488 m
- Sonora Peak 3,484 m
- Alta Peak 3,437 m
- Mount Silliman 3,397 m
- Mammoth Mountain 3,355 m
- Gabbro Peak 3,340 m
- Epidote Peak 3,338 m
- Carson Peak 3,312 m
- Mount Hoffmann 3,283 m
- Robinson Peak 3,274 m
- Charlotte Dome 3,200 m
- Round Top 3,158 m
- Twin Peaks 3,135 m
- Tenaya Peak 3,129 m
- Pyramid Peak 3,035 m
- Clouds Rest 3,028 m
- Mount Price 3,003 m
- Sirretta Peak 3,003 m
- Mount Tallac 2,965 m
- Mount Bruce 2,964 m
- Dardanelles Cone 2,905 m
- Thunder Mountain 2,865 m
- Mokelumne Peak 2,837 m
- Red Peak 2,833 m
- Mount Baldy 2,826 m
- Phipps Peak 2,813 m
- Ralston Peak 2,807 m
- Rubicon Peak 2,798 m
- Mount Lola 2,774 m
- Castle Peak 2,773 m
- McConnell Peak 2,770 m
- Mount Starr King 2,767 m
- Granite Chief 2,749 m
- Silver Peak 2,709 m
- Tells Peak 2,699 m
- Echo Peak 2,698 m
- Half Dome 2,694 m
- Talking Mountain 2,688 m
- Anderson Peak 2,646 m
- Maggies Peaks 2,639 m
- Mount Pluto 2,625 m
- Angora Peak 2,592 m
- Owens Peak 2,574 m
- Mount Ingalls 2,542 m
- Middle Mountain 2,539 m
- Lost Corner Mountain 2,516 m
- The Needles 2,500 m
- Eagle Peak 2,362 m
- Smith Peak 2,356 m
- Mount Fillmore 2,344 m
- Basket Dome 2,315 m
- North Dome 2,296 m
- Fresno Dome 2,273 m
- Liberty Cap 2,151 m
- Schroeder Mountain 2,116 m
- Mount Broderick 2,041 m
- Moro Rock 1,985 m
- Sentinel Peak 1,865 m
- Grizzly Peak 1,846 m
- Kolana Rock 1,760 m
- Baltic Peak 1,541 m
Countries
Explore
Range membership comes from Wikidata, so a peak appears here only where that link is recorded — coverage is uneven and this list is not exhaustive. Elevation is from GeoNames, surveyed where available and otherwise modelled; no date is shown against a height because GeoNames publishes none.