Mountain range
Rätikon
Peaks listed
59
2,965 m
highest
3
countries
The Rätikon spans 3 countries in our data, with Schesaplana its highest listed summit at 2,965 m.
The 59 highest
| # | Peak | Country | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Schesaplana | Switzerland, Austria | 2,965 m |
| 2 | Panüeler Kopf | Austria | 2,859 m |
| 3 | Panüelerkopf | Austria | 2,859 m |
| 4 | Drei Türme | Switzerland | 2,830 m |
| 5 | Drusenfluh | Austria, Switzerland | 2,827 m |
| 6 | Madrisahorn | Switzerland | 2,826 m |
| 7 | Sulzfluh | Switzerland | 2,817 m |
| 8 | Dri Türm | Switzerland | 2,814 m |
| 9 | Wildberg | Austria | 2,788 m |
| 10 | Rätschenhorn | Switzerland | 2,703 m |
| 11 | Wiss Platte | Switzerland | 2,627 m |
| 12 | Schijenflue | Switzerland | 2,626 m |
| 13 | Vorder-Grauspitz | Liechtenstein, Switzerland | 2,599 m |
| 14 | Hinter-Grauspitz | Liechtenstein, Switzerland | 2,574 m |
| 15 | Naafkopf | Austria, Liechtenstein, Switzerland | 2,570 m |
| 16 | Falknis | Switzerland | 2,562 m |
| 17 | Dritte Kirchlispitze - HG | Switzerland | 2,552 m |
| 18 | Tilisuna-Schwarzhorn | Austria | 2,460 m |
| 19 | Falknishorn | Switzerland, Liechtenstein | 2,451 m |
| 20 | Glegghorn | Switzerland | 2,446 m |
| 21 | Girenspitz | Switzerland | 2,393 m |
| 22 | Vilan | Switzerland | 2,375 m |
| 23 | Augstenberg | Liechtenstein | 2,359 m |
| 24 | Plasteikopf | Liechtenstein | 2,355 m |
| 25 | Gorvion | Austria | 2,308 m |
| 26 | Sassauna | Switzerland | 2,307 m |
| 27 | Ochsenkopf | Austria, Liechtenstein | 2,286 m |
| 28 | Gamsgrat | Liechtenstein, Austria | 2,246 m |
| 29 | Rappenstein | Liechtenstein | 2,221 m |
| 30 | Galinakopf | Liechtenstein, Austria | 2,198 m |
| 31 | Chrüz | Switzerland | 2,195 m |
| 32 | Spitz | Liechtenstein | 2,187 m |
| 33 | Tschaggunser Mittagspitze | Austria | 2,168 m |
| 34 | Scheienkopf | Austria, Liechtenstein | 2,159 m |
| 35 | Silberhorn | Liechtenstein | 2,149 m |
| 36 | Rotspitz | Switzerland, Liechtenstein | 2,127 m |
| 37 | Kuegrat | Liechtenstein | 2,123 m |
| 38 | Goldlochspitz | Liechtenstein | 2,110 m |
| 39 | Garsellakopf | Austria, Liechtenstein | 2,105 m |
| 40 | Schönberg | Liechtenstein | 2,104 m |
| 41 | Rauher Berg | Austria | 2,094 m |
| 42 | Nospitz | Liechtenstein | 2,090 m |
| 43 | Drei Kapuziner | Liechtenstein | 2,085 m |
| 44 | Stachlerkopf | Liechtenstein | 2,071 m |
| 45 | Drei Schwestern | Austria | 2,052 m |
| 46 | Zigerbergkopf | Austria | 2,050 m |
| 47 | Langspitz | Liechtenstein | 2,006 m |
| 48 | Helwangspitz | Liechtenstein | 1,999 m |
| 49 | Alpspitz | Liechtenstein | 1,996 m |
| 50 | Gafleispitz | Liechtenstein | 1,982 m |
| 51 | Heubühl | Liechtenstein | 1,936 m |
| 52 | Heubüal | Liechtenstein | 1,936 m |
| 53 | Koraspitz | Liechtenstein | 1,928 m |
| 54 | Mittlerspitz | Liechtenstein, Switzerland | 1,899 m |
| 55 | Kirchlespitz | Liechtenstein | 1,892 m |
| 56 | Wörznerhorn | Switzerland, Liechtenstein | 1,721 m |
| 57 | Sattelspitz | Austria, Liechtenstein | 1,667 m |
| 58 | Saroja | Liechtenstein, Austria | 1,659 m |
| 59 | Fläscherberg | Switzerland | 1,135 m |
Countries
Explore
Range membership comes from Wikidata, so a peak appears here only where that link is recorded — coverage is uneven and this list is not exhaustive. Elevation is from GeoNames, surveyed where available and otherwise modelled; no date is shown against a height because GeoNames publishes none.