Mountains · Myanmar
Mountains of Myanmar
Peaks listed
41
5,881 m
highest
4
ranges
The highest point in Myanmar is Hkakabo Razi at 5,881 m. Every peak we list for Myanmar is linked below.
The 41 highest
| # | Peak | Range | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Hkakabo Razi | Himalayas | 5,881 m |
| 2 | Tasudo Razi | — | 4,841 m |
| 3 | Romaing Razi | — | 4,627 m |
| 4 | Tani Razi | — | 4,580 m |
| 5 | Kazi Razi | — | 4,439 m |
| 6 | Noi Madwe | — | 4,319 m |
| 7 | Masinsang Razi | — | 4,287 m |
| 8 | Tasnu Hpawng | — | 4,188 m |
| 9 | Khambi Madin | — | 4,178 m |
| 10 | Gwelang Razi | — | 4,135 m |
| 11 | Nikhu Razi | — | 4,059 m |
| 12 | Imaw Bum | — | 4,033 m |
| 13 | Pumtang Razi | — | 3,881 m |
| 14 | Marum Razi | — | 3,873 m |
| 15 | Sājyāng Bum | — | 3,844 m |
| 16 | Hpalāhāp | — | 3,834 m |
| 17 | Che-ngaw Bum | — | 3,822 m |
| 18 | Saunghkaw Razi | — | 3,818 m |
| 19 | Hkora Razi | — | 3,793 m |
| 20 | Azimatap Razi | — | 3,782 m |
| 21 | Wahāo Pām | — | 3,735 m |
| 22 | Kyum Pām | — | 3,695 m |
| 23 | Lahku Bum | — | 3,679 m |
| 24 | Longlin Mahkü | — | 3,670 m |
| 25 | Hkaru Bum | — | 3,657 m |
| 26 | Bumhpa Bum | — | 3,411 m |
| 27 | Mol Len | — | 3,088 m |
| 28 | Mount Victoria | — | 3,004 m |
| 29 | Kennedy Peak | — | 2,703 m |
| 30 | Tamihkat Razi | — | 2,678 m |
| 31 | Loi Leng | Shan Hills | 2,673 m |
| 32 | Nattaung | — | 2,623 m |
| 33 | Loi Pangnao | Daen Lao Range | 2,563 m |
| 34 | Mela Taung | — | 2,080 m |
| 35 | Myinmoletkat Taung | Tenasserim Hills | 2,072 m |
| 36 | Mulayit Taung | — | 2,005 m |
| 37 | Nawnghoi | Shan Hills | 1,936 m |
| 38 | Loi Wengwo | Shan Hills | 1,831 m |
| 39 | Loi San | Shan Hills | 1,128 m |
| 40 | Mowdok Mual | — | 1,045 m |
| 41 | Tankhanai Taung | — | 709 m |
All peaks by range
All 41 peaks we list in Myanmar.
Not assigned to a range 34
- Tasudo Razi 4,841 m
- Romaing Razi 4,627 m
- Tani Razi 4,580 m
- Kazi Razi 4,439 m
- Noi Madwe 4,319 m
- Masinsang Razi 4,287 m
- Tasnu Hpawng 4,188 m
- Khambi Madin 4,178 m
- Gwelang Razi 4,135 m
- Nikhu Razi 4,059 m
- Imaw Bum 4,033 m
- Pumtang Razi 3,881 m
- Marum Razi 3,873 m
- Sājyāng Bum 3,844 m
- Hpalāhāp 3,834 m
- Che-ngaw Bum 3,822 m
- Saunghkaw Razi 3,818 m
- Hkora Razi 3,793 m
- Azimatap Razi 3,782 m
- Wahāo Pām 3,735 m
- Kyum Pām 3,695 m
- Lahku Bum 3,679 m
- Longlin Mahkü 3,670 m
- Hkaru Bum 3,657 m
- Bumhpa Bum 3,411 m
- Mol Len 3,088 m
- Mount Victoria 3,004 m
- Kennedy Peak 2,703 m
- Tamihkat Razi 2,678 m
- Nattaung 2,623 m
- Mela Taung 2,080 m
- Mulayit Taung 2,005 m
- Mowdok Mual 1,045 m
- Tankhanai Taung 709 m
Shan Hills 4
- Loi Leng 2,673 m
- Nawnghoi 1,936 m
- Loi Wengwo 1,831 m
- Loi San 1,128 m
Daen Lao Range 1
- Loi Pangnao 2,563 m
Himalayas 1
- Hkakabo Razi 5,881 m
Tenasserim Hills 1
- Myinmoletkat Taung 2,072 m
Explore
Elevation from GeoNames — surveyed where available, otherwise modelled and labelled approximate on each peak’s page. Surveyed elevation, GeoNames for Hkakabo Razi. 5 of these summits sit on a border and are counted in each country they belong to.