Mountain · United States
Roundtop Mountain
Elevation
1,052 m
#13,291
in the world
#3,654
in United States
Roundtop Mountain is a mountain in United States, rising to 1,052 m, the 3,654th highest in United States.
Where it is
Roundtop Mountain lies in United States, in New York.
Key facts
Elevation
1,052 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
New York
Coordinates
42.168, -74.095
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| High Peak | 1,111 m | 1.4 km |
| Twin Mountain | 1,107 m | 5.5 km |
| Indian Head Mountain | 1,083 m | 6.0 km |
| Sugarloaf Mountain | 1,160 m | 6.2 km |
| Spruce Top | 1,030 m | 6.4 km |
| Stoppel Point | 1,043 m | 6.8 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Roundtop Mountain.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Kingston | United States | 23,436 | 28 km |
| Poughkeepsie | United States | 30,371 | 54 km |
| Albany | United States | 101,228 | 61 km |
| West Albany | United States | 93,794 | 63 km |
| Rotterdam | United States | 20,652 | 70 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.