Mountain · United States
Roundtop
Elevation
1,052 m
#13,290
in the world
#3,653
in United States
Roundtop is a mountain in United States, rising to 1,052 m, the 3,653rd highest in United States.
Where it is
Roundtop lies in United States, in New York.
Key facts
Elevation
1,052 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
New York
Coordinates
42.294, -74.490
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Bearpen Mountain | 1,076 m | 2.3 km |
| Schultice Mountain | 1,001 m | 3.5 km |
| Vly Mountain | 1,076 m | 6.5 km |
| Halcott Mountain | 1,074 m | 13 km |
| Huntersfield Mountain | 1,043 m | 14 km |
| Balsam Mountain | 1,022 m | 15 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Roundtop.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Kingston | United States | 23,436 | 58 km |
| Rotterdam | United States | 20,652 | 70 km |
| Albany | United States | 101,228 | 72 km |
| West Albany | United States | 93,794 | 73 km |
| Schenectady | United States | 65,305 | 73 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.