Mountain · New Zealand
Mount Thomson
Elevation
1,718 m
#10,381
in the world
#98
in New Zealand
Mount Thomson is a mountain in New Zealand, rising to 1,718 m, the 98th highest in New Zealand.
Where it is
Mount Thomson lies in New Zealand, in West Coast.
Key facts
Elevation
1,718 m
Approximate elevation, from a digital elevation model
Type
Mountain
Region
West Coast
Coordinates
-43.700, 170.000
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Mount Sefton | 3,151 m | 3.8 km |
| Mount Burns | 2,177 m | 5.7 km |
| Mount Ollivier | 1,933 m | 6.5 km |
| Mount Sealy | 2,369 m | 8.4 km |
| Mount Hopkins | 2,682 m | 10 km |
| Mount Hopkins | 2,678 m | 10 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Mount Thomson.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Timaru | New Zealand | 29,300 | 127 km |
| Ashburton | New Zealand | 21,600 | 141 km |
| Rolleston | New Zealand | 34,100 | 192 km |
| Christchurch | New Zealand | 419,200 | 213 km |
| Rangiora | New Zealand | 19,300 | 213 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.