Mountain · Canada · Cariboo Mountains
Mount Goodall
Elevation
2,930 m
#4,374
in the world
#391
in Canada
Mount Goodall is a mountain in Canada, rising to 2,930 m, the 391st highest in Canada, part of the Cariboo Mountains.
Where it is
Mount Goodall lies in Canada, in British Columbia.
Key facts
Elevation
2,930 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Range
Region
British Columbia
Coordinates
52.777, -120.089
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Mount Pierrway | 2,854 m | 12 km |
| Mount Sir John Abbott | 3,398 m | 20 km |
| Mount Richard Bennett | 3,190 m | 20 km |
| Mount Louis St-Laurent | 3,045 m | 21 km |
| Mount Mackenzie King | 3,234 m | 22 km |
| Mount Sir Mackenzie Bowell | 3,301 m | 24 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Mount Goodall.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Prince George | Canada | 78,943 | 218 km |
| Kamloops | Canada | 104,460 | 236 km |
| Salmon Arm | Canada | 19,432 | 238 km |
| Grande Prairie | Canada | 70,385 | 279 km |
| Vernon | Canada | 40,116 | 285 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.