Mountain · United States
Mount Emmons
Elevation
1,226 m
#12,423
in the world
#3,388
in United States
102 m
prominence
Mount Emmons is a mountain in United States, rising to 1,226 m, the 3,388th highest in United States.
Where it is
Mount Emmons lies in United States, in New York.
Key facts
Elevation
1,226 m
Surveyed elevation, GeoNames
Prominence
102 m
Type
Mountain
Region
New York
Coordinates
44.144, -74.214
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Donaldson Mountain | 1,238 m | 1.2 km |
| Seward Mountain | 1,319 m | 2.1 km |
| Seymour Mountain | 1,236 m | 3.7 km |
| Couchsachraga Peak | 1,157 m | 6.9 km |
| Panther Peak | 1,358 m | 8.3 km |
| Santanoni Peak | 1,401 m | 9.5 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Mount Emmons.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Plattsburgh | United States | 19,806 | 87 km |
| Burlington | United States | 42,452 | 88 km |
| South Burlington | United States | 18,791 | 91 km |
| Colchester | United States | 16,986 | 96 km |
| Queensbury | United States | 27,703 | 98 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.