Mountain · United States · Cascade Range
Mount Defiance
Elevation
1,702 m
#10,447
in the world
#2,881
in United States
Mount Defiance is a mountain in United States, rising to 1,702 m, the 2,881st highest in United States, part of the Cascade Range.
Where it is
Mount Defiance lies in United States, in Washington.
Key facts
Elevation
1,702 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Range
Region
Washington
Coordinates
47.435, -121.565
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Bandera Mountain | 1,581 m | 3.0 km |
| McClellan Butte | 1,557 m | 5.3 km |
| Mount Kent | 1,546 m | 6.4 km |
| Granite Mountain | 1,710 m | 6.6 km |
| Mount Roosevelt | 1,787 m | 6.9 km |
| Russian Butte | 1,494 m | 7.0 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Mount Defiance.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Maple Valley | United States | 25,686 | 37 km |
| Issaquah | United States | 36,081 | 37 km |
| City of Sammamish | United States | 45,780 | 40 km |
| Covington | United States | 19,197 | 43 km |
| West Lake Sammamish | United States | 33,929 | 43 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.