Mountain · United States
Mount Craig
Elevation
3,661 m
#2,052
in the world
#714
in United States
Mount Craig is a mountain in United States, rising to 3,661 m, the 714th highest in United States.
Where it is
Mount Craig lies in United States, in Colorado.
Key facts
Elevation
3,661 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
Colorado
Coordinates
40.219, -105.728
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Mount Alice | 4,048 m | 6.0 km |
| Taylor Peak | 4,006 m | 7.4 km |
| Powell Peak | 4,016 m | 7.5 km |
| McHenrys Peak | 4,036 m | 7.7 km |
| Thatchtop | 3,857 m | 9.2 km |
| Pagoda Mountain | 4,082 m | 9.3 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Mount Craig.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Boulder | United States | 106,803 | 45 km |
| Longmont | United States | 92,088 | 54 km |
| Louisville | United States | 20,396 | 58 km |
| Loveland | United States | 75,182 | 59 km |
| Lafayette | United States | 27,729 | 60 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.