Mountain · Australia
Lake Mountain
Elevation
1,433 m
#11,598
in the world
#79
in Australia
Lake Mountain is a mountain in Australia, rising to 1,433 m, the 79th highest in Australia.
Where it is
Lake Mountain lies in Australia, in Victoria.
Key facts
Elevation
1,433 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
Victoria
Coordinates
-37.500, 145.883
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Mount Torbreck | 1,516 m | 17 km |
| Mount Terrible | 1,325 m | 26 km |
| Mount Donna Buang | 1,250 m | 29 km |
| Mount Selma | 1,463 m | 51 km |
| Mount Baw Baw | 1,567 m | 51 km |
| Mount Mueller | 1,460 m | 53 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Lake Mountain.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Warragul | Australia | 19,856 | 74 km |
| Balwyn North | Australia | 21,302 | 77 km |
| Burwood | Australia | 15,147 | 78 km |
| Wallan | Australia | 15,004 | 81 km |
| Melbourne | Australia | 5,435,590 | 88 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.