Mountain · United States
Fossil Mountain
Elevation
1,994 m
#9,067
in the world
#2,485
in United States
Fossil Mountain is a mountain in United States, rising to 1,994 m, the 2,485th highest we list in United States.
Where it is
Fossil Mountain lies in United States, in Arizona.
Key facts
Elevation
1,994 m (6,542 ft)
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
Arizona
Coordinates
36.190, -112.362
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Fan Island | 1,553 m | 7.5 km |
| Pollux Temple | 1,908 m | 9.4 km |
| Geikie Peak | 1,506 m | 10 km |
| Mencius Temple | 2,115 m | 12 km |
| Confucius Temple | 2,156 m | 13 km |
| Marsh Butte | 1,432 m | 13 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Fossil Mountain.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Flagstaff | United States | 70,320 | 128 km |
| Hurricane | United States | 15,501 | 137 km |
| Washington | United States | 24,299 | 146 km |
| Saint George | United States | 72,897 | 149 km |
| Mesquite | United States | 17,496 | 167 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.