Mountain · United States
Flagstaff Mountain
Elevation
1,299 m
#12,118
in the world
#3,299
in United States
Flagstaff Mountain is a mountain in United States, rising to 1,299 m, the 3,299th highest in United States.
Where it is
Flagstaff Mountain lies in United States, in Washington.
Key facts
Elevation
1,299 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
Washington
Coordinates
48.909, -117.869
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Mount Roberts | 1,679 m | 20 km |
| Red Mountain | 1,591 m | 20 km |
| Granite Mountain | 2,036 m | 21 km |
| Record Mountain | 1,931 m | 21 km |
| Old Glory Mountain | 2,213 m | 27 km |
| Abercrombie Mountain | 2,203 m | 30 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Flagstaff Mountain.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Penticton | Canada | 33,761 | 140 km |
| Spokane | United States | 229,447 | 143 km |
| Spokane Valley | United States | 94,919 | 145 km |
| Post Falls | United States | 30,453 | 149 km |
| Coeur d'Alene | United States | 49,122 | 159 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.