Mountain · United States · Front Range
Flagstaff Mountain
Elevation
2,127 m
#8,358
in the world
#2,309
in United States
Flagstaff Mountain is a mountain in United States, rising to 2,127 m, the 2,309th highest in United States, part of the Front Range.
Where it is
Flagstaff Mountain lies in United States, in Colorado.
Key facts
Elevation
2,127 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Range
Region
Colorado
Coordinates
40.002, -105.307
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| The Flatirons | 2,181 m | 2.3 km |
| Green Mountain | 2,416 m | 2.5 km |
| Bear Peak | 2,578 m | 4.7 km |
| South Boulder Peak | 2,598 m | 5.4 km |
| Eldorado Mountain | 2,537 m | 9.8 km |
| North Table Mountain | 1,997 m | 25 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Flagstaff Mountain.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Boulder | United States | 106,803 | 3.5 km |
| Louisville | United States | 20,396 | 15 km |
| Lafayette | United States | 27,729 | 19 km |
| Broomfield | United States | 65,065 | 21 km |
| Erie | United States | 21,420 | 23 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.