Mountain · United States
Deadwood Peak
Elevation
2,987 m
#4,144
in the world
#1,286
in United States
1,366 m
prominence
Deadwood Peak is a mountain in United States, rising to 2,987 m, the 1,286th highest in United States.
Where it is
Deadwood Peak lies in United States, in California.
Key facts
Elevation
2,987 m
Surveyed elevation, GeoNames
Prominence
1,366 m
Type
Mountain
Region
California
Coordinates
38.628, -119.993
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Round Top | 3,158 m | 4.0 km |
| The Nipple | 2,847 m | 5.3 km |
| Elephants Back | 2,920 m | 5.7 km |
| Red Lake Peak | 3,060 m | 9.6 km |
| Thunder Mountain | 2,865 m | 9.9 km |
| Stevens Peak | 3,061 m | 12 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Deadwood Peak.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| South Lake Tahoe | United States | 21,706 | 34 km |
| Carson City | United States | 58,639 | 63 km |
| Truckee | United States | 16,299 | 80 km |
| Cameron Park | United States | 18,228 | 87 km |
| El Dorado Hills | United States | 42,108 | 95 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.