Mountain · United States
Blacktop Peak
Elevation
3,881 m
#1,632
in the world
#503
in United States
Blacktop Peak is a mountain in United States, rising to 3,881 m, the 503rd highest in United States.
Where it is
Blacktop Peak lies in United States, in California.
Key facts
Elevation
3,881 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Region
California
Coordinates
37.794, -119.196
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Koip Peak | 3,954 m | 2.3 km |
| Kuna Peak | 3,958 m | 2.3 km |
| Parker Peak | 3,919 m | 2.5 km |
| Mount Andrea Lawrence | 3,727 m | 2.7 km |
| Mount Wood | 3,855 m | 3.2 km |
| Donohue Peak | 3,651 m | 3.7 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Blacktop Peak.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Clovis | United States | 104,180 | 117 km |
| Chowchilla | United States | 18,510 | 120 km |
| Madera | United States | 64,208 | 120 km |
| Sanger | United States | 24,950 | 125 km |
| Merced | United States | 82,436 | 126 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.