Mountain · Japan · Akaishi Mountains
Akaishi-dake
Elevation
3,120 m
#3,576
in the world
#9
in Japan
Akaishi-dake is a mountain in Japan, rising to 3,120 m, the 9th highest in Japan, part of the Akaishi Mountains.
Where it is
Akaishi-dake lies in Japan, in Shizuoka.
Key facts
Elevation
3,120 m
Surveyed elevation, GeoNames
Type
Mountain
Range
Region
Shizuoka
Coordinates
35.461, 138.157
How it ranks
Nearest peaks
| Peak | Elevation | Distance |
|---|---|---|
| Arakawa-Naka-dake | 3,083 m | 4.0 km |
| Shiomi-dake | 3,047 m | 13 km |
| Tekari-dake | 2,591 m | 16 km |
| Aino-dake | 3,189 m | 22 km |
| Kita-dake | 3,193 m | 25 km |
| Senjouga-dake | 3,032 m | 29 km |
Nearest cities
The closest places in our city dataset to Akaishi-dake.
| City | Country | Population | Distance |
|---|---|---|---|
| Iida | Japan | 101,536 | 31 km |
| Minamiarupusu | Japan | 69,459 | 32 km |
| Minami-Alps | Japan | 71,618 | 33 km |
| Chūō | Japan | 31,216 | 35 km |
| Komagane | Japan | 32,202 | 35 km |
Explore
Elevation and coordinates from GeoNames; prominence, isolation, range and first-ascent data from Wikidata. GeoNames publishes no date for elevation figures, so none is shown.